MSI G244F E2
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Kies je monitor:
24 inch - Full hd - 180Hz - IPS
Kies je monitor
Bekijk hiernaast alternatieven
Kies je monitor:
24 inch - Full hd - 180Hz - IPS
Kies je monitor
Scherpte | Full HD (1080p) | |
|---|---|---|
Curved | ||
Beeldverhouding | Standaard (16:9) | |
Verversingssnelheid | 180 Hz | |
Reactietijd | 1 ms | |
Paneeltype | IPS paneel | |
Kleurdiepte | 17 miljoen kleuren (8 bit) | |
Ingebouwde luidsprekers |
Volgens onze monitorspecialist
Met een verversingssnelheid van 180 hertz speel je snel bewegende games vloeiend.
Op het IPS paneel geniet je vanuit iedere kijkhoek van heldere beelden.
Je monitor en videokaart werken vloeiend samen door de FreeSync ondersteuning.
Je ziet niet ieder detail scherp door de full hd kwaliteit.
Voor de maximale verversingssnelheid van 180 hertz sluit je de monitor aan via DisplayPort.
5 sterren
36
4 sterren
16
3 sterren
4
2 sterren
0
1 ster
0
Installatiegemak
Gebruiksgemak
Beeldkwaliteit
Prijs-kwaliteitverhouding
Design
Ik heb het gelijk de volgende dag ontvangen, installatie duurde maar 30 min. De opties dat je erbij krijgt zijn een luxe voorrecht. Ik zal de monitor dagelijks gebruiken en hoop dat u deze ook zal uitkiezen!
Alaeddine A.
7 oktober 2024
Best lang rondgekeken voor ik besliste en deze MSI is 100% naar m'n zin. Zeer stabiele en stevige voet. Het scherm kan ik precies instellen zoals ik dat graag wil.
Frans
12 december 2024
I decided against a large curved screen because I mostly work with office and construction applications and don’t want to deal with distorted lines due the screen curvature. The MSI is a great screen for that price! Easy installation, and great picture. The fact that you cannot change the height with the stand is not a problem due to its size. If needed you can mount the screen on an arm.Go for it!
BB
7 september 2025
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je monitor toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
3 jaar Zekerheidspakket
17,99
eenmalig5 jaar Zekerheidspakket
29,99
eenmaligArtikelnummer | 947463 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | G244F E2 | |
Merk | MSI | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Schermdiagonaal | 23,8 inch | |
|---|---|---|
Aanbevolen beeldresolutie | 1920 x 1080 | |
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Beeldverhouding | Standaard (16:9) | |
Verversingssnelheid | 180 Hz | |
Reactietijd | 1 ms | |
Paneeltype | IPS paneel | |
Helderheid | 300 cd/m2 | |
Local dimming | ||
HDR ondersteuning | ||
Contrastverhouding | 1000 | |
Touchscreen | ||
Reflectie scherm | Anti reflecterend | |
Bluelight filter | ||
Trillingsvrije technologie | ||
Kleurruimte | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB | |
Percentage kleurdekking Adobe RGB | 91 % | |
Percentage kleurdekking sRGB | 118 % | |
Kleurdiepte | 17 miljoen kleuren (8 bit) | |
Adaptive Sync | ||
Type adaptive sync | FreeSync | |
Resolutie breedte | 1920 pixels | |
Resolutie hoogte | 1080 pixels | |
Type anti-reflectie | Anti glare | |
Kijkhoek horizontaal | 178 ° |
Hoogte | 32,23 cm | |
|---|---|---|
Breedte | 54,13 cm | |
Diepte | 5,97 cm | |
Gewicht | 4,2 kg | |
Kleur | Zwart | |
Inclusief standaard | ||
Materiaal | Kunststof | |
Kabelmanagement | ||
Uitstraling | Gaming | |
Curved |
Aantal HDMI poorten | 2 | |
|---|---|---|
Aantal Female HDMI type A 2.0b poort | 2 | |
Aantal hoofdtelefoon aansluitingen | 1 | |
Type hoofdtelefoon aansluiting | 3.5 mm (TRS) | |
Aantal Female standaard DisplayPort 1.2a poort | 1 | |
Aantal female 3.5 mm TRS Audio Jack poort | 1 | |
Geschikt voor Daisy Chaining |
Standaard meegeleverd | HDMI-kabel | |
|---|---|---|
Standaard niet meegeleverd | Displayport kabel, USB-C kabel |
In hoogte verstelbaar | ||
|---|---|---|
Kantelbaar | ||
Draaibare voet | ||
Pivot-functie | ||
VESA beugelmogelijkheid | ||
VESA standaard | 75 mm x 75 mm |
Energieklasse | E | |
|---|---|---|
Energieverbruik standby | 0,5 W | |
Energieverbruik actief | 17 W | |
Energieverbruik per 1000h | 17 kWh | |
Energieverbruik per jaar | 24,82 kWh | |
Energiekosten per jaar | 9,93 euro |
Ingebouwde luidsprekers | ||
|---|---|---|
Splitscreen | ||
Kensington slot |
Aanbevolen voor gebruik | Films kijken in Full HD, Gaming, Internet, e-mail en tekstverwerken |
|---|