ASUS Vivobook 17X M3704YA-AU176W
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Kies je laptop:
Ryzen 5 - 16GB - 512GB SSD
Kies je laptop
Bekijk hiernaast alternatieven
Kies je laptop:
Ryzen 5 - 16GB - 512GB SSD
Kies je laptop
Volgens onze laptopspecialist
Met de 17,3 inch ASUS Vivobook 17X M3704YA-AU176W wissel je soepel tussen lichte programma's en bewerk je foto's tot in de details. Zo werk je in Excel en Photoshop, terwijl je muziek luistert via Spotify. De 7000 serie AMD Ryzen 5 processor en het 16 gigabyte DDR4 werkgeheugen zijn hier krachtig genoeg voor. Jouw privacy blijft beschermd door het webcam klepje, dat je makkelijk voor de camera schuift. Daarnaast is deze laptop militair getest en heeft hij een aluminium behuizing. Hierdoor maak je je geen zorgen als je per ongeluk drinken morst of hem ergens tegen stoot. Werk je in de avond nog even door? Je gebruikt deze laptop in zowel lichte als donkere ruimtes, door het anti-reflecterende scherm en het verlichte toetsenbord. Cijfers en formules voer je sneller in met het numeriek toetsenbord.
Je krijgt binnen 24 uur na aankoop een e-mail met een persoonlijke vouchercode voor 1 jaar gratis Norton 360 Deluxe antivirus, t.w.v. € 94,99
Schermdiagonaal | 17,3 inch | |
|---|---|---|
Processor | AMD Ryzen 5 | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB | |
Videokaart chipset | AMD Radeon Graphics | |
Aanbevolen voor gebruik laptops | Films en series streamen, Foto's bewerken, Internet, email en tekstverwerken, Spreadsheets en presentaties | |
Paneeltype | IPS paneel | |
Bouwkwaliteit laptops | Topklasse |
5 sterren
4
4 sterren
3
3 sterren
0
2 sterren
1
1 ster
0
Degelijkheid
Gebruiksgemak
Batterijduur
Snelheid
Design
HET PRODUCT BEVALT MIJ PRIMA
Carla
13 oktober 2024
Het is lekker werken met deze laptop
johannes
7 februari 2025
Top
christophe
24 februari 2025
Bij aankoop van een laptop of desktop krijg je gratis 1 jaar Norton 360 Deluxe cadeau. Een dag na aankoop ontvang je een e-mail met een persoonlijke vouchercode. Bekijk de actievoorwaarden voor meer informatie.
Artikelnummer | 947922 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | 90NB1192-M007R0 | |
Merk | ASUS | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Besturingssysteem | Windows | |
|---|---|---|
Schermdiagonaal | 17,3 inch | |
Processor | AMD Ryzen 5 | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB | |
Videokaart chipset | AMD Radeon Graphics | |
Touchscreen | ||
Aanbevolen voor gebruik laptops | Films en series streamen, Foto's bewerken, Internet, email en tekstverwerken, Spreadsheets en presentaties | |
Snelheidsklasse laptops | Middenklasse | |
Bouwkwaliteit laptops | Topklasse | |
Beeldscherm kwaliteit laptops | Basisklasse |
Paneeltype | IPS paneel | |
|---|---|---|
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Resolutie breedte | 1920 pixels | |
Resolutie hoogte | 1080 pixels | |
Verversingssnelheid | 60 Hz | |
Reflectie scherm | Anti reflecterend | |
Adaptive Sync | ||
Helderheid | 250 cd/m2 |
Processor cijfer | 7430U | |
|---|---|---|
Processorgeneratie | 7000 series | |
Processor kernen | Octa core (8) | |
Processor codenaam | Barcelo | |
Kloksnelheid | 2,3 GHz | |
Turbo snelheid | 4,3 GHz | |
Cachegeheugen | 19 MB |
Samenstelling geheugen | 2 x 8 GB | |
|---|---|---|
Geheugenslot 1 | 8 GB | |
Geheugenslot 2 | 8 GB | |
Totaal aantal RAM geheugensloten | 2 | |
Type geheugen (DDR-type) | DDR4 |
Type opslag | SSD | |
|---|---|---|
Opslagcapaciteit van SSD | 512 GB | |
Type harde schijf | NVMe |
Merk videokaart | AMD | |
|---|---|---|
Soort videokaart | Shared | |
Werkgeheugen van videokaart | 4 GB |
Versie van Windows OS | Windows 11 Home | |
|---|---|---|
Taal besturingssysteem | Meerdere talen in te stellen |
Model laptop | Laptop | |
|---|---|---|
Kleur | Zwart | |
Materiaal | Kunststof, Metaal | |
Type metaal | Aluminium | |
Materiaal bovenkant laptop | Kunststof | |
Materiaal toetsenbord omhulsing laptop | Kunststof | |
Materiaal onderkant laptop | Kunststof | |
Hoogte | 1,98 cm | |
Breedte | 39,93 cm | |
Diepte | 25,13 cm | |
Gewicht | 2,1 kg | |
Type militaire test | MIL-STD-810H | |
Militaire test behaald |
Mobiele dataconnectie | Geen | |
|---|---|---|
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless AXE (Wifi 6E), Wireless B (Wifi 1), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.3 |
Usb-aansluiting | ||
|---|---|---|
Aantal usb-aansluitingen | 4 | |
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C | |
Protocol Female usb-C poort | USB, USB elektriciteit | |
Usb versie Female usb-C poort | 3.0 | |
Aantal female standaard usb-A poorten | 3 | |
Versie female standaard usb-A poort | 2.0, 3.0 | |
Aantal usb 3.0 Female usb-C poort | 1 | |
HDMI-aansluiting | ||
Aantal HDMI poorten | 1 | |
Versie female HDMI Type A poort | 1.4 | |
DisplayPort-aansluiting | ||
VGA-aansluiting | ||
Thunderbolt-aansluiting | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Geheugenkaartlezer |
Toetsenbordindeling | QWERTY | |
|---|---|---|
Fysieke toetsenbordindeling | ANSI | |
Numeriek toetsenblok | ||
Morsbestendig | ||
Verlicht toetsenbord | ||
Kleuren toetsenbord verlichting | Wit | |
Mechanische toetsen | ||
Programmeerbare toetsen |
Ingebouwde microfoon | ||
|---|---|---|
Aantal speakers | 2 | |
Geluidsweergave | Stereo | |
Merk van ingebouwde computer luidsprekers | Sonic Master |
Ingebouwde camera | ||
|---|---|---|
Beeld-definitie webcams | HD Ready (720p) | |
Cameraschuifje |
Batterij capaciteit laptop | 50 Wh | |
|---|---|---|
Accu/batterij technologie | Lithium-ion | |
Maximale accu/batterijduur | 7 uur | |
Type stroomconnector input (vrouwelijk) | Ander merk/product specifiek | |
Oplader meegeleverd | ||
Vermogen oplader | 65 W |
Fabrieksgarantie |
|---|
TPM (Trusted platform module) | ||
|---|---|---|
Type TPM | Firmware TPM | |
Kensington slot | ||
Windows Hello | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Veiligheidsklasse laptops | Basisklasse |
Aantal vervangbare RAM geheugensloten | 0 | |
|---|---|---|
Aantal vrije RAM geheugensloten | 0 | |
Aantal vervangbare opslagsloten | 0 | |
Aantal vrije opslagsloten | 0 |
Extra geïnstalleerde software |
|---|