Kies je monitor
22 inch - Full hd - IPS - Usb C
Verzeker je monitor
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Hoe verzeker ik mijn monitor?
Voeg eerst je monitor toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
3 jaar Zekerheidspakket
44,99
eenmalig5 jaar Zekerheidspakket
79,-
eenmalig
Tot 70 euro cashback op ASUS producten
Heb je tussen 18 augustus 2026 en 28 september 2026 een deelnemend ASUS product gekocht? Dan kom je in aanmerking voor een cashback tot € 70,-. Lees meer over de actie en hoe je de cashback aanvraagt in de actievoorwaarden (pdf).
Specificaties
Product
Artikelnummer | 949709 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | 90LM08S5-B01A70 | |
Merk | ASUS | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Beeldscherm
Schermdiagonaal | 21,5 inch | |
|---|---|---|
Aanbevolen beeldresolutie | 1920 x 1080 | |
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Beeldverhouding | Standaard (16:9) | |
Verversingssnelheid | 100 Hz | |
Reactietijd | 5 ms | |
Paneeltype | IPS paneel | |
Helderheid | 250 cd/m2 | |
Local dimming | ||
HDR ondersteuning | ||
Contrastverhouding | 1000 | |
Touchscreen | ||
Reflectie scherm | Anti reflecterend | |
Bluelight filter | ||
Trillingsvrije technologie | ||
Kleurdiepte | 17 miljoen kleuren (8 bit) | |
Adaptive Sync | ||
Resolutie breedte | 1920 pixels | |
Resolutie hoogte | 1080 pixels | |
Type anti-reflectie | Anti glare | |
Kijkhoek horizontaal | 178 ° |
Fysieke eigenschappen
Hoogte | 31,8 cm | |
|---|---|---|
Breedte | 48,7 cm | |
Diepte | 2,2 cm | |
Gewicht | 4 kg | |
Kleur | Zwart | |
Inclusief standaard | ||
Materiaal | Kunststof | |
Kabelmanagement | ||
Uitstraling | Neutraal, Zakelijk | |
Curved |
Aansluitingen en verbindingen
Aantal HDMI poorten | 1 | |
|---|---|---|
Aantal Female HDMI type A 2.0 poort | 2 | |
Aantal hoofdtelefoon aansluitingen | 1 | |
Aantal usb-c poorten | 1 | |
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Aantal usb-aansluitingen | 1 | |
Geschikt voor Daisy Chaining | ||
Maximaal vermogen Usb-C dock | 60 W |
Standaard meegeleverd
Standaard meegeleverd | HDMI-kabel, USB-kabel | |
|---|---|---|
Standaard niet meegeleverd | Displayport kabel, HDMI kabel |
Verstelbaarheid
In hoogte verstelbaar | ||
|---|---|---|
Kantelbaar | ||
Draaibare voet | ||
Pivot-functie | ||
VESA beugelmogelijkheid | ||
VESA standaard | 100 mm x 100 mm |
Energieverbruik
Energieklasse | G | |
|---|---|---|
Energieverbruik standby | 0,5 W | |
Energieverbruik actief | 13 W | |
Energieverbruik per 1000h | 18 kWh | |
Energieverbruik per jaar | 26,28 kWh | |
Energiekosten per jaar | 10,51 euro |
Overige eigenschappen
Ingebouwde luidsprekers | ||
|---|---|---|
Geluidssysteem | Stereo | |
Webcam | ||
Splitscreen | ||
Kensington slot |
Kwaliteitseigenschappen
Aanbevolen voor gebruik | Beeldbewerking en grafisch vormgeven, Films kijken in Full HD, Foto's bewerken, Internet, e-mail en tekstverwerken |
|---|