Wisberg WBWM1400A18WNB
Kies je wasmachine:
8 kilogram vulgewicht - Energieklasse A-10%
|
Wit
Kies je wasmachine
- Weet als eerste wanneer dit product op voorraad is
Kies je wasmachine:
8 kilogram vulgewicht - Energieklasse A-10%
|
Wit
Kies je wasmachine
Volgens onze wasmachinespecialist
5 sterren
30
4 sterren
30
3 sterren
2
2 sterren
0
1 ster
0
Gebruiksgemak
Droogresultaat
Geluidsniveau
Wasresultaat
Design
Ik kende het merk niet, maar zocht een wasmachine van maximaal 58cm diep. Dit model heeft een trommel van 8kg en is maar 54cm diep. Het past perfect en heeft een mooi design met de zwarte deur. De machine heeft een groot aanbod aan wasprogramma's dewelke met de knop 'boost' allemaal verkort kunnen worden. De temperatuur en het toerental pas je gemakkelijk aan. In de handleiding heb je een handige tabel met een overzicht van alle mogelijke programma's. De machine is veel stiller dan de gemiddelde modellen. Mijn was komt er fris en is voldoende droog voor een normale droogkastbeurt.
Margaux
2 augustus 2024
De machine presteert goed, Wast zuiver en zwiert prima. Wel even nadenken om het te starten en programma’s te kiezen.
josiane
23 november 2024
Doet wat het moet
Iqbal
10 november 2024
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Beschermd bij verkeerd gebruik (zoals steentjes in de trommel)
Voeg eerst je wasmachine toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
4 jaar Zekerheidspakket
77,-
eenmalig5 jaar Zekerheidspakket
109,-
eenmaligHuidig product
529,-
774,-
614,-
Adviesprijs AEG
809,-579,-
599,-
8 kg
8 kg
8 kg
8 kg
8 kg
A-10%
A-20%
A
A
A
Veiliger
Veiligst
Veiliger
Veiligst
Veiliger
Artikelnummer | 955007 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | WBWM1400A18WNB | |
Merk | Wisberg | |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis | |
Oude apparaat gratis retour |
Type wasmachine | Voorlader | |
|---|---|---|
Vulgewicht | 8 kg | |
Toerental centrifugeren | 1400 rpm | |
Geluidsniveau centrifugeren | 72 dB | |
Algemene wasprogramma's | Katoen, Synthetisch, Wol | |
Wasprogramma's specifiek voor | Allergieën, Babykleding, Gemengde was, Jeans, Outdoorkleding, Sportkleding, Vlekken | |
Snelheidsklasse | Normaal | |
Duur wascyclus | 218 min | |
Restvochtpercentage | 53,9 % | |
Warmwateraansluiting | ||
Diameter vulopening | 33 cm | |
Wasvoorkeuren | Gevoelige huid, Sportkleding, Vermindert slijtage | |
Te koop met ecocheques |
Tussentijds was toevoegen | ||
|---|---|---|
Wifi ingebouwd | ||
Startuitstel | ||
Eindsignaal | ||
Type eindsignaal | Akoestisch, Optisch | |
Resttijdindicatie | ||
Display | ||
Taal bedieningspaneel | Frans, Nederlands, Symbolen | |
Trommelverlichting | ||
Kinderbeveiliging | ||
Product lijn | HygienicSteam | |
Merkspecifieke functies | Wisberg HygienicSteam |
Waskwaliteit | Basisklasse | |
|---|---|---|
Kleding beschermende trommel | ||
Beladingssensor | ||
Extra spoelfunctie | ||
4D wassen | ||
Automatische wasmiddeldosering | ||
Stoomfunctie | ||
Soort stoomfunctie | Hygiënisch stomen | |
Soort snelwasprogramma | Programma inkorten via sneltoets |
Energieklasse | A-10% | |
|---|---|---|
Energiebesparing over levensduur | 245 euro | |
Energieverbruik per jaar | 42 kWh | |
Energiekosten per jaar | 36,96 euro | |
Automatisch uitschakelen | ||
Waterverbruik per jaar | 10560 l | |
Waterverbruik kosten per jaar | 14,78 euro |
Bouwkwaliteit | Middenklasse | |
|---|---|---|
Materiaal behuizing | Metaal | |
Materiaal trommel | RVS | |
Materiaal kuip | Poliplex | |
Materiaal scharnier | Metaal | |
Koolborstelloze motor | ||
Type aandrijving | Via aandrijfriem | |
Trommelreiniging | ||
Balanssysteem | ||
Zelfreinigende wasmiddellade | ||
Waterbeveiliging | ||
Type waterbeveiliging | Overloopbeveiliging, Slangbeveiliging | |
Klasse waterbeveiliging | Veiliger |
Diepte | 54 cm | |
|---|---|---|
Breedte | 59,5 cm | |
Hoogte | 85 cm | |
Gewicht | 63 kg | |
Standaard draairichting deur | Links | |
Glazen deur | ||
Kleur | Wit | |
Plaatsing apparaat | Vrijstaand | |
Afkoppelbare afvoerslang | ||
Afkoppelbare aanvoerslang |
Stroombron | ||
|---|---|---|
Type stroomvoorziening | Netstroom | |
Kabellengte | 1,5 m | |
Aansluitwaarde | 1900 W |
Bediening via app | ||
|---|---|---|
Compatibel met smartphone / apps |