Uitgelicht
De wifi oplossing voor jouw woonsituatie
Wij helpen je hier in 2 stappen naar een oplossing voor jouw wifi probleem.
Volgens onze routerspecialist
Snelste wifi standaard | Wireless BE (Wifi 7) | |
|---|---|---|
Ethernetsnelheid | 10 Gigabit Ethernet (10000 Mbps) | |
Frequentiebanden | Quad-band | |
Wifi snelheid | BE25000 | |
Aantal ethernet poorten | 5 | |
Type router | Mesh wifi systeem | |
Aantal stations | 2 | |
Woonsituatie | Groot appartement, Klein appartement |
5 sterren
1
4 sterren
1
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je router toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
2 jaar Zekerheidspakket
25,99
eenmalig3 jaar Zekerheidspakket
46,99
eenmaligArtikelnummer | 955545 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | 90IG08K0-MO3N2V | |
Merk | ASUS | |
Garantie | 3 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Type router | Mesh wifi systeem | |
|---|---|---|
Wifi snelheidsklasse | Topklasse | |
Gebruikssituatie | Gamen en downloaden, Thuiswerken | |
Woonsituatie | Groot appartement, Klein appartement | |
Aantal stations | 2 | |
Uitbreidbaar met extra stations | ||
Modem ingebouwd |
Snelste wifi standaard | Wireless BE (Wifi 7) | |
|---|---|---|
Frequentiebanden | Quad-band | |
Wifi snelheid | BE25000 | |
Snelheid van 2,4 Ghz-band | 1375 Mbit/s | |
Snelheid van 5 Ghz-band | 5760 Mbit/s | |
Snelheid van tweede 5 GHz band | 5760 Mbit/s | |
Snelheid van 6 Ghz band | 11530 Mbit/s | |
Aantal wifi antennes | 12 |
Ethernetsnelheid | 10 Gigabit Ethernet (10000 Mbps) | |
|---|---|---|
Netwerkaansluiting | ||
Aantal ethernet poorten | 5 | |
PoE-ondersteuning | ||
Usb-aansluiting | ||
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A | |
Aantal usb-aansluitingen | 1 |
SIM-kaartslot |
|---|
Quality of Service (QoS) | ||
|---|---|---|
MU-MIMO | ||
Seamless roaming | ||
Beamforming | ||
Port forwarding | ||
LACP Link aggregation |
Ouderlijke controle | ||
|---|---|---|
WLAN-beveiliging | 802.1X, WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPA3, WPA3 Personal | |
Firewall | ||
Type firewall | DoS, NAT-Firewall, SPI-Firewall | |
Gastnetwerk | ||
VPN ondersteuning | ||
VPN-server | ||
VPN client | ||
VPN pass-through |
Montage mogelijk | ||
|---|---|---|
Breedte | 17,7 cm | |
Hoogte | 21,8 cm | |
Diepte | 7,2 cm | |
Gewicht | 1,3 kg | |
Kleur | Wit | |
Materiaal | Kunststof |
Type stroomvoorziening | Netstroom |
|---|