Canon PIXMA TR4755i
Kies je printer
Zwart
|
Geen extra cartridges
Kies de betere printer waarmee je mooiere foto's print
Canon PIXMA TR7650
Beter model
Kies je printer
Kleur: Zwart
Meegeleverde accessoires
Verzeker je printer
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Hoe verzeker ik mijn printer?
Voeg eerst je printer toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
3 jaar Zekerheidspakket
10,99
eenmalig5 jaar Zekerheidspakket
22,99
eenmalig
Specificaties
Product
Artikelnummer | 956171 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | 5074C036AA | |
Merk | Canon | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Fysieke eigenschappen
Formaat printer | Medium | |
|---|---|---|
Breedte | 43,5 cm | |
Diepte | 29,5 cm | |
Hoogte | 18,9 cm | |
Kleur | Zwart | |
Gewicht | 7,3 kg |
Type printer
Type printer | All-in-one | |
|---|---|---|
Fotoprinter | ||
Printkwaliteit foto's | Standaard | |
Draagbaar (mobiel gebruik) | ||
Aanbevolen voor gebruik printers | Foto's printen, Thuis printen |
Print eigenschappen
Cartridge lijn | Canon PG 575/CL 576 | |
|---|---|---|
Verbruikskosten van één pagina | 15 eurocent | |
Afdruktechnologie | Inkjet | |
Type inkt | Cartridges | |
Aantal cartridges/toners | 2 | |
Kleurenprinter | ||
Afdruksnelheid zwart (ISO) | 8,8 ppm | |
Afdruksnelheid kleur (ISO) | 4,4 ppm | |
Eerste zwarte pagina klaar na | 11 seconden | |
Snelheidsklasse | Standaard | |
Maximale printresolutie hoogte | 1200 dpi | |
Maximale printresolutie breedte | 4800 dpi | |
Maximaal afdrukformaat | A4 | |
Automatisch dubbelzijdig afdrukken | ||
Randloos printen |
Scan eigenschappen
Scan functionaliteit | ||
|---|---|---|
Automatisch dubbelzijdig scannen | ||
Maximale optische scanresolutie breedte | 1200 dpi | |
Maximale optische scanresolutie hoogte | 600 dpi | |
Type scanner | Documentscanner, Flatbed scanner, Fotoscanner | |
Maximaal scanformaat | A4 (21 x 29,7 cm) | |
Automatisch documentinvoer (ADF) | ||
Maximaal papierformaat ADF | A4 | |
Scanformaten | A4, A5, A6, A7 | |
Kleurdiepte output | 8 bpp | |
Scannen naar | Afbeelding, App, Applicatie, Bestand, Cloud, Dropbox, Map, Map met afbeeldingen, Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint, Microsoft SharePoint Connector, Microsoft Word, PC (lokaal), PC (netwerk), PDF, PDF beveiligd, PDF doorzoekbaar, PDF/A, USB | |
Invoercapaciteit ADF | 20 | |
OCR |
Kopieër eigenschappen
Kopieerfunctionaliteit | ||
|---|---|---|
Kopieersnelheid zwart (ISO) | 6,4 ppm | |
Kopieersnelheid kleur (ISO) | 2,7 ppm | |
Maximale kopieerresolutie hoogte | 600 dpi | |
Maximale kopieerresolutie breedte | 1200 dpi |
Fax eigenschappen
Faxfunctionaliteit | ||
|---|---|---|
Kleurenfax |
Beeldscherm
Ingebouwd scherm | ||
|---|---|---|
Kleurenscherm | ||
Touchscreen |
Toevoegingen
Geschikt voor HP Instant Ink | ||
|---|---|---|
Geschikt voor Epson ReadyPrint |
Aansluitingen
Compatibel met besturingssysteem | Android, Chrome OS, Windows, iOS, macOS | |
|---|---|---|
Type verbinding | Bedraad, Draadloos | |
Apple AirPrint | ||
E-mail print | ||
WPS (Wireless Protected Setup) | ||
Ethernet poort | ||
NFC | ||
Wifi ingebouwd | ||
Wifi frequentie printers | 2.4 GHz | |
Wifi direct | ||
Bluetooth | ||
Usb-aansluiting |
Papierlade
Locatie papierinvoer | Achterkant | |
|---|---|---|
Handmatige invoerlade | ||
Foto papierlade | ||
Maximale afdrukformaat standaard papierlade | A4 | |
Invoercapaciteit standaard papierlade | 100 | |
Maximaal afdrukformaat foto papierlade | A4 | |
Aantal standaard papierlades | 1 |
Externe geheugenkaartlezer
Geheugenkaartlezer |
|---|