Apple iMac 24 inch M4 (10 core CPU/10 core GPU) 16GB/256GB Zilver QWERTY
Kies je iMac:
M4 - 10CPU/10GPU - 16GB - 256GB SSD
|
Zilver
Kies je iMac:
M4 - 10CPU/10GPU - 16GB - 256GB SSD
|
Zilver
Volgens onze desktopspecialist
Schermdiagonaal | 24 inch | |
|---|---|---|
Processor | Apple M4 | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB | |
Videokaart chipset | Apple M4 | |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB | |
Gebruikssituatie desktop | Foto's bewerken, Internetten, e-mailen & tekstverwerken, Spreadsheets en presentaties, Zakelijk gebruik |
5 sterren
2
4 sterren
2
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
Degelijkheid
Gebruiksgemak
Snelheid
Design
Mogelijkheden
Deze iMac is zeer snel Opslaan op externe HD via USB C gaat ook zeer snel, 21GB binnen 25 seconden
René
19 januari 2025
Heb ervaring I Mac. De vorige was verouderd en daarom een nieuwe
John
27 augustus 2025
Vorige I Mac was toe aan vervanging.
Margriet
27 augustus 2025
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je desktop toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
3 jaar Zekerheidspakket
85,-
eenmalig5 jaar Zekerheidspakket
158,-
eenmaligArtikelnummer | 956691 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | MWUU3N/A | |
Merk | Apple | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Processor | Apple M4 | |
|---|---|---|
Processor kernen | Deca core (10) |
Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB | |
|---|---|---|
Samenstelling geheugen | 1 x 16 GB |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB | |
|---|---|---|
Type opslag | SSD | |
Opslagcapaciteit van SSD | 256 GB | |
Aantal SSD's | 1 |
Videokaart chipset | Apple M4 | |
|---|---|---|
Soort videokaart | Shared | |
Gaming videokaart | Shared videokaart |
Besturingssysteem | macOS | |
|---|---|---|
Taal besturingssysteem | Meerdere talen in te stellen |
Vormfactor (IT behuizing) | All-in-One | |
|---|---|---|
Hoogte | 46,1 cm | |
Breedte | 54,7 cm | |
Diepte | 14,7 cm | |
Gewicht | 4,44 kg | |
Materiaal | Metaal | |
Type metaal | Aluminium | |
Kleur | Zilver | |
VESA beugelmogelijkheid |
Wifi ingebouwd | ||
|---|---|---|
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless AXE (Wifi 6E), Wireless B (Wifi 1), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.3 |
Totaal aantal USB-C poorten desktop achterkant | 4 | |
|---|---|---|
Aantal USB-C 4.0 poorten desktop achterkant | 4 | |
Totaal aantal thunderbolt poorten desktop achterkant | 4 | |
Netwerkaansluiting | ||
Ethernetsnelheid | Gigabit Ethernet (1000 Mbps) | |
Aantal ethernet poorten | 1 |
Totaal aantal overige hoofdtelefoon aansluitingen desktop | 1 |
|---|
Type stroomvoorziening | Netstroom | |
|---|---|---|
Vermogen | 143 W |
TPM (Trusted platform module) |
|---|
Inclusief scherm | ||
|---|---|---|
Schermdiagonaal | 24 inch | |
Resolutie breedte | 4480 pixels | |
Resolutie hoogte | 2520 pixels | |
Touchscreen | ||
Reflectie scherm | Glanzend | |
Paneeltype | IPS paneel | |
Helderheid | 500 cd/m2 |
Optische drive beschikbaar |
|---|
Webcam | ||
|---|---|---|
Beeld-definitie webcams | Full HD (1080p) |
Ingebouwde luidsprekers | ||
|---|---|---|
Ingebouwde microfoon | ||
Aantal speakers | 6 | |
Geluidsweergave | Surround |
Snelheidsklasse | Topklasse | |
|---|---|---|
Gebruikssituatie desktop | Foto's bewerken, Internetten, e-mailen & tekstverwerken, Spreadsheets en presentaties, Zakelijk gebruik |
Type verbinding meegeleverde accessoires | Draadloos | |
|---|---|---|
Toetsenbordindeling | QWERTY | |
Geografische toetsenbordindeling | US layout |
Fabrieksgarantie |
|---|
Introductiejaar | 2024 | |
|---|---|---|
Geheugenkaartlezer |