Apple MacBook Air 13 inch (2024) M3 (8 core CPU/8 core GPU) 16GB/256GB Zilver QWERTY
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Kies de betere MacBook Air waarmee je nog sneller werkt
MacBook Air 13 inch M4 (2025)
Beter model
Bekijk hiernaast alternatieven
Beter model
Schermdiagonaal | 13,6 inch | |
|---|---|---|
Processor | Apple M3 | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB | |
Videokaart chipset | Apple M3 | |
Aanbevolen voor gebruik laptops | Films en series streamen, Foto's bewerken, Internet, email en tekstverwerken, Onderweg, Spreadsheets en presentaties, Studie, Zakelijk gebruik | |
Paneeltype | IPS paneel | |
Beeldscherm kwaliteit laptops | Topklasse |
Volgens onze laptopspecialist
Met de Apple MacBook Air 13 inch (2024) M3 (8 core CPU/8 core GPU) 16GB/256GB Zilver werk je soepel in meerdere programma's tegelijk. Zo bewerk je foto's en video's, schrijf je verslagen in Pages en kijk je jouw favoriete serie. Doe dit waar je maar wilt, want door het lage gewicht van 1,2 kilogram neem je jouw MacBook overal mee naartoe. Aan welk project je ook werkt, multitasking gaat nu nog makkelijker. Je sluit 2 externe schermen aan op een dichtgeklapte MacBook. Zo open je meerdere apps en programma's en werk je overzichtelijker. Met wifi 6E geniet je van een stabieler netwerk en werk je zonder haperingen online door. Over tussentijds opladen maak jij je geen zorgen, want een volledig opgeladen MacBook Air gaat tot wel 18 uur of meer mee.
5 sterren
4
4 sterren
0
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
Degelijkheid
Gebruiksgemak
Batterijduur
Snelheid
Design
Fijne laptop, licht in gewicht. Mooie vormgeving.
Annette
16 december 2024
Oude MacBook was 6 jaar oud en dus was het allemaal erg traag aan t worden. Was hem niet zat maar werd gewoon te langzaam als je veel (Microsoft) applicatie open hebt staan. Nieuwe is prima maar komt iets minder degelijk over. Geluid vond ik van de oude zelfs iets beter maar nog steeds erg goed.
Leon
14 januari 2025
Fijne laptop vooral touch om in te loggen is super
Wim
22 februari 2025
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken (zoals een omgestoten glas water)
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je laptop toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar Zekerheidspakket
112,-
eenmalig2 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
142,-
eenmaligZekerheidspakket - maandelijks opzegbaar
7,84
per maandZekerheidspakket met diefstaldekking - maandelijks opzegbaar
9,45
per maandArtikelnummer | 957006 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | MC8H4N/A | |
Merk | Apple | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Besturingssysteem | macOS | |
|---|---|---|
Schermdiagonaal | 13,6 inch | |
Processor | Apple M3 | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB | |
Videokaart chipset | Apple M3 | |
Touchscreen | ||
Aanbevolen voor gebruik laptops | Films en series streamen, Foto's bewerken, Internet, email en tekstverwerken, Onderweg, Spreadsheets en presentaties, Studie, Zakelijk gebruik | |
Snelheidsklasse laptops | Topklasse | |
Bouwkwaliteit laptops | Middenklasse | |
Beeldscherm kwaliteit laptops | Topklasse |
Paneeltype | IPS paneel | |
|---|---|---|
Scherpte | Liquid Retina | |
Resolutie breedte | 2560 pixels | |
Resolutie hoogte | 1664 pixels | |
Verversingssnelheid | 60 Hz | |
Reflectie scherm | Glanzend | |
Adaptive Sync | ||
Helderheid | 500 cd/m2 |
Processor kernen | Octa core (8) |
|---|
Samenstelling geheugen | 1 x 16 GB |
|---|
Type opslag | SSD | |
|---|---|---|
Opslagcapaciteit van SSD | 256 GB | |
Type harde schijf | NVMe |
Soort videokaart | Shared |
|---|
Taal besturingssysteem | Meerdere talen in te stellen |
|---|
Model laptop | Laptop | |
|---|---|---|
Kleur | Zilver | |
Materiaal | Metaal | |
Type metaal | Aluminium | |
Hoogte | 1,13 cm | |
Breedte | 30,41 cm | |
Diepte | 21,5 cm | |
Gewicht | 1,24 kg |
Mobiele dataconnectie | Geen | |
|---|---|---|
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.3 |
Usb-aansluiting | ||
|---|---|---|
Aantal usb-aansluitingen | 2 | |
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Protocol Female usb-C poort | Thunderbolt Alternatieve Modus | |
Video output via usb C mogelijk | Ja | |
HDMI-aansluiting | ||
DisplayPort-aansluiting | ||
VGA-aansluiting | ||
Thunderbolt-aansluiting | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Geheugenkaartlezer |
Toetsenbordindeling | QWERTY | |
|---|---|---|
Fysieke toetsenbordindeling | ISO | |
Numeriek toetsenblok | ||
Morsbestendig | ||
Verlicht toetsenbord | ||
Mechanische toetsen | ||
Programmeerbare toetsen |
Ingebouwde microfoon | ||
|---|---|---|
Aantal speakers | 4 | |
Geluidsweergave | 360 graden, Surround | |
Merk van ingebouwde computer luidsprekers | Dolby Atmos |
Ingebouwde camera | ||
|---|---|---|
Beeld-definitie webcams | Full HD (1080p) |
Accu/batterij technologie | Lithium-polymeer | |
|---|---|---|
Maximale accu/batterijduur | 18 uur | |
Type stroomconnector input (vrouwelijk) | Apple MagSafe 3, USB Type C | |
Oplader meegeleverd |
Fabrieksgarantie | ||
|---|---|---|
Fabrieksgarantie carry-in | 2 jaren |
TPM (Trusted platform module) | ||
|---|---|---|
Kensington slot | ||
Windows Hello | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Veiligheidsklasse laptops | Topklasse |