Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je vaatwasser toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
4 jaar Zekerheidspakket
39,99
eenmalig5 jaar Zekerheidspakket
55,-
eenmaligWanneer je tussen 26 oktober 2026 en 17 januari 2027 de Bosch SMU4EVS08E aanschaft, ontvang je tot € 75,- cashback van Bosch. Tot 14 februari 2027 kun je jouw actieproduct aanmelden voor de actie van Bosch. Bekijk de actiehandleiding (pdf) voor meer informatie.
Als jij naast de Bosch SMU4EVS08E nog 3 andere Bosch inbouwapparaten aanschaft, ontvang je 3 jaar extra garantie bovenop de standaard 2 jaar garantie van Coolblue. In dit artikel lees je wanneer je recht hebt op de 5 jaar garantie en hoe je deze activeert.
Artikelnummer | 958178 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | SMU4EVS08E | |
Merk | Bosch | |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis | |
Oude apparaat gratis retour |
Plaatsing apparaat | Inbouw | |
|---|---|---|
Type vaatwasser | Onderbouw | |
Droogtechniek | Ventilatiedroogtechniek | |
Maximaal geluidsniveau | 44 dB | |
Als beste getest | ||
Duitse onderscheidingen |
Inbouw nishoogte | 81,5 - 87,5 cm | |
|---|---|---|
Inbouw nisbreedte | 60 cm | |
Inbouw nisdiepte | 56 cm | |
Frontpaneel benodigd | ||
Geschikt voor IKEA Metod frontpaneel |
Hoogte | 81,5 cm | |
|---|---|---|
Breedte | 59,8 cm | |
Diepte | 56 cm | |
Afneembaar bovenblad | ||
Gewicht | 36,4 kg |
Bestekvoorziening | Lade | |
|---|---|---|
Besteklade in hoogte verstelbaar | ||
Ruimte voor vaat | Gemiddeld | |
Aantal couverts | 14 | |
Maximale diameter servies bovenste lade | 21 cm | |
Maximale diameter servies onderste lade | 31 cm | |
Flexibele indeling | ||
Verstelbare bovenste lade | ||
Neerklapbare steunen bovenste lade | ||
Neerklapbare steunen onderste lade |
Vloerprojectie | Resttijd indicator | |
|---|---|---|
Binnenverlichting | ||
Automatische vaatwasmiddel dosering | ||
Halve belading functie | ||
Beladingssensor | ||
Programma inkorten functie | ||
Vaatwasprogramma's | Antibacterieel, Automatisch, Eco, Intensief, Kort, Machinereiniging, Standaard, Stil nachtprogramma , Voorspoelen | |
Merkspecifieke functies | Bosch AquaStop, Bosch DoseerAssistent, Bosch EfficientDry, Bosch HomeConnect, Bosch Rackmatic, Bosch Vario Flex | |
Extra geschikt voor soort vaat | Babyflesjes, Grote potten en pannen, Halve vaat, Plastic bakjes, Wijnglazen (23 cm) |
Waskwaliteit | Middenklasse | |
|---|---|---|
Aantal sproeiarmen | 3 | |
Speciale sproeiarmen | ||
Maximale reinigingstemperatuur | 70 °C | |
Aantal reinigingstemperaturen | 4 | |
Intensieve zone | ||
Intensieve zone bovenste korf | ||
Snelheidsklasse | Snel |
Bedieningsmogelijkheden | Druktoetsen, Via applicatie (smartphone/tablet) | |
|---|---|---|
Bediening via app | ||
Functionaliteit app bediening | Informatie aflezen via app, Op afstand bedienen | |
Startuitstel | ||
Taal bedieningspaneel | Engels, Symbolen |
Energieklasse | B | |
|---|---|---|
Energiebesparing over levensduur | 235 euro | |
Energieverbruik per cyclus | 0,65 kWh | |
Energieverbruik per jaar | 182 kWh | |
Energiekosten per jaar | 54,6 euro | |
Waterverbruik per cyclus | 9 l | |
Waterverbruik per jaar | 2520 l | |
Waterverbruik kosten per jaar | 3,53 euro | |
Tijdsduur Eco programma | 235 min |
Bouwkwaliteit | Middenklasse | |
|---|---|---|
Materiaal kuip | Kunststof | |
Type motor | Inverter | |
Type geleiderails | Geperst met overgangsstuk | |
Gelagerde wieltjes | ||
Wateraansluiting | Koud- en warm water | |
Waterbeveiliging | ||
Klasse waterbeveiliging | Veiligst | |
Type waterbeveiliging | Bodemsensor, Overloopbeveiliging, Slangbeveiliging | |
Afkoppelbare aanvoerslang | ||
Lengte aanvoerslang | 1,65 m | |
Afkoppelbare afvoerslang |
Type vaatwasser | Onderbouw | |
|---|---|---|
Inbouw nishoogte | 81,5 - 87,5 cm | |
Energieklasse | B | |
Droogtechniek | Ventilatiedroogtechniek | |
Maximaal geluidsniveau | 44 dB | |
Bestekvoorziening | Lade | |
Bouwkwaliteit | Middenklasse | |
Waskwaliteit | Middenklasse |
Volgens onze vaatwasserspecialist
Flexibele bovenkorf: deel de bovenkorf in zoals jij wil met Bosch Rackmatic.
Goed droge vaat: haal je schone vaat goed droog uit de vaatwasser dankzij de Efficient Dry ventilatiedroogtechniek.
Energieklasse B: je bespaart gemiddeld € 235,- aan energiekosten over 10 jaar vergeleken met energieklasse E.
Minder droog dan zeoliet: je haalt je plastic vaat minder droog uit de vaatwasser dan met een zeoliet droogtechniek.
Niet stil: deze vaatwasser is niet stil, waardoor je tijdens het programma meer geluid dan gemiddeld hoort.