PCSpecialist Impact 110
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Processor | Intel Core i7 | |
|---|---|---|
Processor cijfer | 12700F | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB | |
Videokaart chipset | NVIDIA GeForce RTX 4070 Super | |
Totale opslagcapaciteit | 1 TB | |
Gebruikssituatie desktop | Foto's bewerken, Gaming, Spreadsheets en presentaties, Video's bewerken |
Volgens onze desktopspecialist
Met de PCSpecialist Impact 110 gaming desktop speel je middelzware games op 60 fps en stream je jouw gameplay in 4K. Hier zijn de RTX 4070 Super videokaart, de 12e generatie Intel Core i7 processor en het 16 gigabyte DDR4 werkgeheugen krachtig genoeg voor. Haal het transparante zijpaneel gemakkelijk van de pc af en breid het werkgeheugen uit tot 128 gigabyte. Zo wordt je game ervaring nog soepeler. Je bewaart al je games op de 1 terabyte M.2. SSD schijf. Door de metalen behuizing en RGB verlichte onderdelen valt deze desktop op als échte gaming desktop. Sluit een internetkabel aan voor snel en stabiel bedraad internet via de ethernetpoort. Bij het uitvoeren van zware taken blijft de processor koel dankzij de waterkoeling elementen. Zo game je ook in het heetst van de strijd soepel verder.
5 sterren
0
4 sterren
0
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je desktop toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
3 jaar Zekerheidspakket
99,-
eenmalig5 jaar Zekerheidspakket
190,-
eenmaligBij aankoop van een laptop of desktop krijg je gratis 1 jaar Norton 360 Deluxe cadeau. Een dag na aankoop ontvang je een e-mail met een persoonlijke vouchercode. Bekijk de actievoorwaarden voor meer informatie.
Artikelnummer | 958890 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | PCS-D2845695 | |
Merk | PCSpecialist | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Processor | Intel Core i7 | |
|---|---|---|
Processor cijfer | 12700F | |
Processor kernen | Dodeca core (12) | |
Kloksnelheid | 2,1 GHz | |
Turbo snelheid | 4,9 GHz | |
Cachegeheugen | 25 MB |
Type AI PC | Copilot+ PC |
|---|
Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB | |
|---|---|---|
Samenstelling geheugen | 2 x 8 GB | |
Totaal aantal RAM geheugensloten | 4 | |
Geheugenslot 1 | 8 GB | |
Geheugenslot 2 | 8 GB | |
Geheugenslot 3 | 0 GB | |
Geheugenslot 4 | 0 GB | |
Geheugensnelheid | 3600 MHz | |
Type geheugen | DDR4 |
Totale opslagcapaciteit | 1 TB | |
|---|---|---|
Type opslag | SSD | |
Opslagcapaciteit van SSD | 1 TB | |
Aantal SSD's | 1 | |
Type SSD | M.2 NVMe (PCIe) |
Videokaart chipset | NVIDIA GeForce RTX 4070 Super | |
|---|---|---|
Soort videokaart | Dedicated | |
Werkgeheugen van videokaart | 12 GB | |
Gaming videokaart | NVIDIA GeForce RTX 4070 Super |
Besturingssysteem | Windows | |
|---|---|---|
Versie van Windows OS | Windows 11 Home | |
Taal besturingssysteem | Meerdere talen in te stellen |
Vormfactor (IT behuizing) | Desktop PC | |
|---|---|---|
Type koeling | Vloeistof | |
RGB verlichting | ||
Gehard glas | ||
Hoogte | 47 cm | |
Breedte | 22 cm | |
Diepte | 42 cm | |
Gewicht | 13,4 kg | |
Materiaal | Metaal | |
Kleur | Zwart | |
In hoogte verstelbaar | ||
VESA beugelmogelijkheid |
Wifi ingebouwd | ||
|---|---|---|
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless AXE (Wifi 6E), Wireless B (Wifi 1), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.3 |
Totaal aantal HDMI poorten desktop achterkant | 1 | |
|---|---|---|
Aantal HDMI 2.1 poorten desktop achterkant | 1 | |
Totaal aantal displaypoorten desktop achterkant | 3 | |
Aantal Displaypoorten 1.4 desktop achterkant | 3 |
Totaal aantal USB-A poorten desktop achterkant | 5 | |
|---|---|---|
Aantal USB-A 2.0 poorten (480 Mbps) desktop achterkant | 2 | |
Totaal aantal USB-C poorten desktop achterkant | 1 | |
Aantal USB-C 3.2 poorten (20 Gbps) desktop achterkant | 1 | |
Netwerkaansluiting | ||
Ethernetsnelheid | 2.5 Gigabit Ethernet (2500 Mbps) | |
Aantal ethernet poorten | 1 |
Totaal aantal overige USB-A poorten desktop | 2 | |
|---|---|---|
Aantal overige USB-A 3.0 poorten (5 Gbps) desktop | 2 | |
Totaal aantal overige hoofdtelefoon aansluitingen desktop | 1 | |
Totaal aantal overige Microfoon aansluitingen desktop | 1 |
Type stroomvoorziening | Netstroom | |
|---|---|---|
Vermogen | 750 W |
TPM (Trusted platform module) | ||
|---|---|---|
Type TPM | Firmware TPM |
Aantal uitbreidbare PCIe x1-sloten | 1 | |
|---|---|---|
Aantal uitbreidbare PCIe x16-sloten | 1 | |
Aantal uitbreidbare M.2 sloten | 2 | |
Type M.2 uitbreidbare sloten | NVME | |
Aantal uitbreidbare 2.5" sloten | 4 | |
Aantal uitbreidbare 3.5" sloten | 2 |
Inclusief scherm |
|---|
Optische drive beschikbaar |
|---|
Webcam |
|---|
Ingebouwde luidsprekers |
|---|
Snelheidsklasse | Topklasse | |
|---|---|---|
ISV certificatie | ||
Gebruikssituatie desktop | Foto's bewerken, Gaming, Spreadsheets en presentaties, Video's bewerken |
Fabrieksgarantie |
|---|
Chipset moederbord | Intel B760 | |
|---|---|---|
Introductiejaar | 2024 | |
Geheugenkaartlezer |