Uitgelicht
De wifi oplossing voor jouw woonsituatie
Wij helpen je hier in 2 stappen naar een oplossing voor jouw wifi probleem.
Snelste wifi standaard | Wireless AX (Wifi 6) | |
|---|---|---|
Ethernetsnelheid | Gigabit Ethernet (1000 Mbps) | |
Frequentiebanden | Dual-band | |
Wifi snelheid | AX3000 | |
Aantal ethernet poorten | 1 | |
Type router | 4G of 5G router voor thuis | |
Aantal stations | 1 | |
Woonsituatie | Klein appartement |
Volgens onze routerspecialist
Je geniet ook van wifi thuis als je geen vaste internetaansluiting hebt.
Dankzij wifi 6 haal je hogere snelheden en ga je met meer apparaten tegelijk online.
Door PoE sluit je maar één kabel aan voor stroom en internet.
Je apparaten moeten wifi 6 ondersteunen om de voordelen te gebruiken.
Voor een stabiel netwerk in een groot huis voeg je FRITZ!Repeaters toe.
5 sterren
0
4 sterren
0
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je router toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
2 jaar Zekerheidspakket
9,99
eenmalig3 jaar Zekerheidspakket
17,99
eenmaligArtikelnummer | 962281 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | 20003071 | |
Merk | AVM FRITZ! | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Type router | 4G of 5G router voor thuis | |
|---|---|---|
Wifi snelheidsklasse | Basisklasse | |
Woonsituatie | Klein appartement | |
Aantal stations | 1 | |
Uitbreidbaar met extra stations | ||
Modem ingebouwd |
Snelste wifi standaard | Wireless AX (Wifi 6) | |
|---|---|---|
Frequentiebanden | Dual-band | |
Wifi snelheid | AX3000 | |
Snelheid van 2,4 Ghz-band | 600 Mbit/s | |
Snelheid van 5 Ghz-band | 2400 Mbit/s | |
Aantal wifi antennes | 4 |
Ethernetsnelheid | Gigabit Ethernet (1000 Mbps) | |
|---|---|---|
Netwerkaansluiting | ||
Aantal ethernet poorten | 1 | |
SFP/GBIC poorten | 0 | |
PoE-ondersteuning | ||
Usb-aansluiting |
Hoogste type mobiele dataconnectie | 5G | |
|---|---|---|
Automatisch wisselen naar 3G/4G | ||
SIM-kaartslot |
Quality of Service (QoS) | ||
|---|---|---|
MU-MIMO | ||
Seamless roaming | ||
Beamforming | ||
Port forwarding | ||
LACP Link aggregation |
Ouderlijke controle | ||
|---|---|---|
WLAN-beveiliging | WPA, WPA2, WPA3 | |
Firewall | ||
Type firewall | DoS, NAT-Firewall, SPI-Firewall | |
Gastnetwerk | ||
VPN ondersteuning | ||
VPN-server | ||
VPN client | ||
VPN pass-through |
Montage mogelijk | ||
|---|---|---|
Breedte | 11,1 cm | |
Hoogte | 16,3 cm | |
Diepte | 3,1 cm | |
Gewicht | 727 g | |
Kleur | Wit | |
Materiaal | Kunststof |
Type stroomvoorziening | Netstroom |
|---|