Productinformatie
Plus- en minpunten
Volgens onze camcorderspecialist
- Met de elektronische viewfinder bepaal je gemakkelijk je kader, ook in omstandigheden met veel zonlicht.
- Dankzij het lage gewicht van 850 gram neem je de camcorder gemakkelijk mee op pad.
- Je zoomt 24 keer in en legt op deze manier onderwerpen in de verte scherp vast.
- Je gebruikt de camera niet in de regen, omdat hij niet waterbestendig is.
Omschrijving
Altijd meegeleverd
- Handleiding
- Accu
- Lensdop
Korte specificaties
Type beelddefinitie ondersteuning | 4K Cinema, Full HD (1080p) | |
Optische zoom | 24 | |
Beeldstabilisatie | ||
Microfoon aansluiting | ||
Schermdiagonaal | 3,5 inch | |
Wifi ingebouwd |
Geschikte accessoires
Verzeker je camcorder
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Hoe verzeker ik mijn camcorder?
Voeg eerst je camcorder toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar Zekerheidspakket
44,99eenmalig2 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
74,-eenmalig3 jaar Zekerheidspakket
73,-eenmalig3 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
116,-eenmalig
Specificaties
Product
Artikelnummer | 962769 | |
Fabrikantcode | HC-X1600E | |
Merk | Panasonic | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Algemene eigenschappen
Hoogte | 9,3 cm | |
Diepte | 20,9 cm | |
Breedte | 12,9 cm | |
Gewicht | 850 g | |
Kleur | Zwart | |
Materiaal | Kunststof | |
Waterbestendig | ||
Stofbestendig | ||
Schokbestendig | ||
Accessoireschoen | ||
Type accessoireschoen | Cold Shoe |
Beeld en lens
Optische zoom | 24 | |
Digitale zoom | 10 | |
Groothoek | ||
Beeldstabilisatie | ||
Diafragma | 1,8 - 4 | |
Type beeldsensor | 1/2.5 | |
Technologie beeldsensor | BSI MOS | |
Effectief aantal megapixels | 8,29 pixels | |
Totaal aantal megapixels | 8,29 MP | |
Beeldverhouding horizontaal | 16 | |
Beeldverhouding verticaal | 9 | |
Type beelddefinitie ondersteuning | 4K Cinema, Full HD (1080p) | |
Full HD (1080p), frames per seconde | 120p | |
Bestandsindeling video | AVC/H.264, MOV, MP4, MPEG-4 AVCHD (H.264) | |
Bestandsindeling audio | Dolby Digital 2ch |
Scherm en viewfinder
LCD-scherm | ||
Schermdiagonaal | 3,5 inch | |
Aantal pixels | 1770000 pixels | |
Kantelbaar | ||
Manieren tot kantelen | Horizontaal en verticaal kantelbaar | |
Viewfinder | ||
Type viewfinder | Elektronisch |
Opslag en stroomvoorziening
Instelbare knoppen | ||
Type geheugenkaart | SD | |
Versie SD-geheugenkaart | SDHC, SDXC | |
Minimale eisen opslagmedium | n.v.t. | |
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 512 GB | |
Type stroomvoorziening | Accu / batterij | |
Verwisselbare accu/batterij | ||
Soort batterij/accu | Specifieke accu |
Connectiviteit
Microfoon aansluiting | ||
Type accessoireschoen | Cold Shoe | |
Type microfoonaansluiting | 3,5 mm jack | |
Aantal microfoon aansluitingen | 1 | |
XLR line-aansluiting | ||
Bluetooth | ||
NFC | ||
Wifi ingebouwd | ||
Infrarood (IrDA) |