Haarscherpe 360 graden en action camera video's
- Heldere beelden dankzij grote sensor
- Lange batterijduur van 3 uur
- Veelzijdig door InstaFrame functie
- Geen meegeleverde lens guards bij de Standard Bundle
Nina. camera specialist.
24 april 2025
Kies je 360 graden camera:
Insta360 X5 Essentials Bundle
Volgens onze 360 graden cameraspecialist
Beeldhoek | 360 ° | |
Type beelddefinitie ondersteuning | 4K Cinema, 5.7K, 8K, Full HD (1080p) | |
Wifi ingebouwd | ||
Schokbestendig | ||
Waterbestendig |
5 sterren
1
4 sterren
0
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
10 () | |
10 () | |
10 () | |
10 () | |
10 () |
Nina. camera specialist.
24 april 2025
André
27 juni 2025
Nina. camera specialist.
24 april 2025
André
27 juni 2025
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je 360 graden camera toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar XCover Zekerheidspakket zonder diefstaldekking
2 jaar XCover Zekerheidspakket met diefstaldekking
3 jaar XCover Zekerheidspakket zonder diefstaldekking
3 jaar XCover Zekerheidspakket met diefstaldekking
Artikelnummer | 963516 | |
Fabrikantcode | 2007161496 | |
Merk | Insta360 | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Versie microSD-geheugenkaart | MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC | |
Gewicht | 200 g | |
Kleur | Zwart | |
Materiaal | Kunststof | |
Type geheugenkaart | Micro SD | |
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 1000 GB | |
Type stroomvoorziening | Accu / batterij | |
Accu/batterij technologie | Lithium-ion | |
Accu/batterijcapaciteit | 2400 Ah | |
Oplaadtijd accu | 0,5 uur | |
Aantal meegeleverde batterijen/accu's | 1 | |
Accu/batterijspanning | 9 V | |
Soort batterij/accu | Specifieke accu | |
Maximale accu/batterijduur | 3 uur | |
Breedte | 3,82 cm | |
Hoogte | 12,4 cm | |
Diepte | 4,6 cm | |
Stroombron | ||
LCD-scherm | ||
Schermdiagonaal | 2,5 inch | |
Waterbestendig | ||
Waterdicht tot (meter) | 15 m | |
Waterdichtheid | Waterdicht | |
Stofbestendig | ||
Schokbestendig | ||
Spraakbesturing |
Groothoek | ||
Beeldhoek | 360 ° | |
360 functionaliteit | Panoramisch 360 | |
Beeldstabilisatie | ||
Diafragma | 2 | |
Type beeldsensor | 1/1.28" | |
Technologie beeldsensor | CMOS | |
Totaal aantal megapixels | 72 MP | |
Beeldverhouding horizontaal | 11904 | |
Beeldverhouding verticaal | 5952 | |
Fotoresolutie breedte | 11904 pixels | |
Fotoresolutie hoogte | 5952 pixels | |
Ultra HD, frames per second | 4k, 60p | |
Full HD (1080p), frames per seconde | 60p | |
Type beelddefinitie ondersteuning | 4K Cinema, 5.7K, 8K, Full HD (1080p) | |
Bestandsindeling foto's | DNG, JPEG, RAW | |
Bestandsindeling video | H.264, H.265, MP4 | |
Bestandsindeling audio | aac |
Usb-aansluiting | ||
Aantal usb-aansluitingen | 1 | |
HDMI-aansluiting | ||
Microfoon aansluiting | ||
Type microfoonaansluiting | Usb | |
Bluetooth | ||
Wifi ingebouwd |
Aanbevolen voor activiteit | Bergsport, Golf, Motorrijden, Outdoor, Reizen, Sporten, Time lapse | |
Bevestigingsmethode actioncam | Autogordel, Bril-bevestiging, Clip, Curved Surface-montage, Flat Surface-montage, Framemontage, Gesp, Headset, Helmmontage, ISO-fix-bevestigingspunten, Op een frame/buis, Op een helm/bril, Op een hengel, Op een statief, Op een tas, Op een vlak oppervlak, Op het lichaam, Polsband, Statiefaansluiting, Stuurmontage, Zelfklevend, Zuignap | |
Montage op het lichaam | Op een arm, Op een hoofd, Op een torso | |
Vlakke montage | Gebogen oppervlakte-montage, Platte oppervlakte-montage | |
GPS-sensor | ||
Ingebouwde GPS-ontvanger |