Motorola Moto G55 256GB Zwart 5G + Just in Case Tempered Glass Screenprotector
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Bekijk hiernaast alternatieven
Volgens onze mobiele telefoonspecialist
5 sterren
4
4 sterren
5
3 sterren
0
2 sterren
1
1 ster
0
Kwaliteit foto's
Gebruiksgemak
Batterijduur
Snelheid
Schermkwaliteit
Prijs-kwaliteitverhouding
Dit is mijn tweede Motorola en ik ben fan. Het is een goed in te stellen telefoon en hij ziet er mooi uit. Ik gebruik WhatsApp, lees de krant, zoek van alles op via Google, maak foto's en luister af en toe muziek. Het overzetten van de apps verliep soepel via mijn Google account. Ik heb er bij een fysieke winkel in mijn woonplaats nog wel een scherm beschermer op laten zetten.
J.A.
6 februari 2025
Lijkt heel veel op de oude Moto Macro. Overzetten ging sneller dan ik kon bijbenen.
Theo
17 februari 2025
Goede telefoon. Doet wat het belooft. Relatief goedkoop.
Lara
14 februari 2025
Artikelnummer | 953620 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | PB5U0003SE | |
Merk | Motorola | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Type mobiele telefoon | Smartphone | |
|---|---|---|
Aanbevolen voor gebruik | Bellen en Whatsapp, Films en series kijken, Foto's en filmpjes maken, Internet, social media & eenvoudige spelletjes | |
Bundel bevat | Geen accessoires | |
SAT-waarde en - categorie | 1,0 W/kg (C) |
Introductiejaar | 2024 | |
|---|---|---|
Introductiemaand | September | |
Besturingssysteem | Android | |
Android One | ||
Android versie bij introductie | Android 14 | |
Nieuwste Android versie | ||
Verwachte aantal resterende Android updates | 2 | |
Beoordeling resterende Android updates | Matig | |
Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elk kwartaal | |
Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | Augustus 2028 | |
Beoordeling resterende beveiligingsupdates | Zeer goed | |
Beoordeling updatebeleid | Goed |
Formaat mobiele telefoon | Gemiddeld | |
|---|---|---|
Hoogte | 16,15 cm | |
Breedte | 7,38 cm | |
Diepte | 0,809 cm | |
Gewicht | 179 g | |
Kleur | Zwart | |
IP-certificering | IP54 | |
Schokbestendig | ||
Geluidsweergave | Stereo | |
MagSafe magneet |
Snelheidsklasse | Goed | |
|---|---|---|
Processor | MediaTek Dimensity 7020 | |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 8 GB | |
Geheugenkaartlezer | ||
Type geheugenkaart | Micro SD | |
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 1000 GB |
SIM-lock vrij | ||
|---|---|---|
Dual SIM | ||
Inhoud simtray | 1 Simkaartslot en een slot voor een digitale simkaart (eSim) |
Camerakwaliteit | Zeer goed | |
|---|---|---|
Aantal lenzen camera achterkant | 2 | |
Ingebouwde camera | ||
Totaal aantal megapixels | 50 MP | |
Autofocus | ||
Type autofocus | Phase detection autofocus | |
Videofunctie | ||
Video Opname kwaliteit | 1080p @ 30 FPS | |
Achterkant flitser | ||
Type lens | Standaard | |
Type beeldstabilisatie | Optische Beeldstabilisatie | |
Diafragma | 1,8 | |
Type flitser | Single LED | |
HDR ondersteuning camera | ||
Type beeldsensor | 1/1.8" | |
Tweede camera achterkant | ||
Type lens achterkant camera 2 | Groothoek | |
Aantal megapixels tweede camera achterkant | 8 MP | |
Vast diafragma tweede camera achterkant | 2,2 | |
Type beeldstabilisatie tweede camera achterkant | Geen beeldstabilisatie | |
Autofocus tweede camera achterkant | ||
Optische zoom functie tweede camera achterkant | ||
Derde camera achterkant | ||
Vierde camera achterkant | ||
Vijfde camera aan achterkant |
Voorkant Camera | ||
|---|---|---|
Type camera voorkant | In scherm | |
Aantal megapixels camera voorkant | 16 MP | |
Vast diafragma camera voorkant | 2,4 | |
Type beeldstabilisatie camera voorkant | Geen beeldstabilisatie | |
Voorkant flitser | ||
Tweede camera voorkant |
Schermdiagonaal | 6,49 inch | |
|---|---|---|
Screen-to-body-ratio | 86,13 % | |
Beeldscherm kwaliteit | Goed | |
Opvouwbaar | ||
Verversingssnelheid | 120 Hz | |
Pixel-dichtheid | 405 ppi | |
Notificatieled | ||
Touchscreen | ||
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Schermtype | IPS - LCD | |
Krasbestendig | ||
Gorilla Glass | ||
Gorilla Glass Type | Gorilla Glass 3 | |
HDR ondersteuning | ||
Type HDR | HDR10 |
Accu/batterijcapaciteit | 5 Ah | |
|---|---|---|
Snelladen functionaliteit | ||
Type snelladen | Motorola TurboPower 30 | |
Vermogen bedraad snelladen | 30 W | |
Draadloos opladen | ||
Andere apparaten draadloos opladen | ||
Verwisselbare accu/batterij |
Internetverbinding opties | 4G en 5G | |
|---|---|---|
Wifi ingebouwd | ||
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless B (Wifi 1), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.3 | |
NFC | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Lightning aansluiting | ||
Geschikt voor Samsung DeX |
Home button | ||
|---|---|---|
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Plaatsing vingerafdruksensor | Zijkant | |
Gezichtsherkenning | ||
Versnellingsmeter | ||
Lichtsensor | ||
Kompas | ||
Stappenteller | ||
GPS-sensor |
Artikelnummer | 962035 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | 8501974 | |
Merk | Just in case | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
Gemaakt voor merk | Motorola | |
|---|---|---|
Geschikt voor model | Motorola Moto G55 |
Materiaal | Glas | |
|---|---|---|
Beschermingskwaliteit | Zeer goed | |
Aantal screenprotectors | 1 | |
Case friendly | ||
Vingerafdrukscanner compatibel | ||
Anti-bacterieel | ||
Blauw licht filter | ||
Antireflectie | ||
Privacy filter |