Samsung DV90DG6845LHU3 AI Dry+
Kies je Samsung wasdroger
Super Speed - Wit display
|
Wit
Betere droger die programma's inkort
Samsung QuickDrive
Beter model
Kies je Samsung wasdroger
Bezorgd tot net over de drempel van je huis
Woon je in een appartementencomplex en heb je geen lift? Dan bezorgen we tot en met de 4e verdieping. We zetten het apparaat net voorbij de drempel van je woning neer.
Oude product meenemen
We nemen je oude apparaat gratis voor je mee, als hij klaar staat bij de voordeur.
Samsung Gratis Drogen
Wat is Gratis Drogen?
Met Gratis Drogen van Coolblue Energie droog je iedere dag tussen 12.00 en 15.00 zonder stroomkosten. Hier heb je een energiecontract van Coolblue Energie en een Samsung SmartThings droger voor nodig. Lees hier alles over Gratis Drogen.Wat is Samsung SmartThings?
Samsung SmartThings is het smart home platform van Samsung. Hiermee bedien je je droger bijvoorbeeld op afstand, kies je extra programma's en verbind je 'm met Gratis Drogen van Coolblue Energie. Lees hier alles over Samsung SmartThings.
Verzeker je wasdroger
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Hoe verzeker ik mijn wasdroger?
Voeg eerst je wasdroger toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
4 jaar Zekerheidspakket
129,-
eenmalig5 jaar Zekerheidspakket
185,-
eenmalig
Tot € 300,- cashback bij nieuw energiecontract
Wanneer je de Samsung DV90DG6845LHU3 AI Dry+ aanschaft en een nieuw energiecontract bij Coolblue Energie afsluit, ontvang je tot € 300,- cashback van Coolblue. Bekijk de actiehandleiding (pdf) voor meer informatie.
Specificaties
Product
Artikelnummer | 965922 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | DV90DG6845LHU3 | |
Merk | Samsung | |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis | |
Oude apparaat gratis retour |
Algemene kenmerken
Type wasdroger | Warmtepompdroger | |
|---|---|---|
Condensafvoer | Opvang in reservoir, Via waterafvoer | |
Maximaal vulgewicht drogen | 9 kg | |
Maximaal geluidsniveau | 64 dB | |
Programmaduur katoen maximale belading | 285 min | |
Programmaduur katoen gedeeltelijke belading | 81 min | |
Snelheidsklasse | Normaal | |
Aantal programma's | 18 | |
Droogprogramma's | Allergieën, Beddengoed, Dekens, Delicaat, Desinfecteren, Eco, Extra droog, Gemixt, Handdoeken, Jeans, Kastdroog, Katoen, Kleine lading, Kort, Koud, Lingerie, Overhemden, Sportkleding, Strijkdroog, Synthetisch, Verfrissen, Wol | |
Indicator pluizenfilter reinigen | ||
Indicator condensbak legen | ||
Optionele condenswater afvoer | ||
Condensafvoerslang meegeleverd | ||
Kleding beschermende trommel | ||
Trommelverlichting | ||
Draairichting trommel | Wisselend | |
Stoomfunctie | ||
Vochtigheidssensor |
Functionele kenmerken
Gebruiksgemak | Antikreukfase, Automatisch uitschakelen, Bediening via app, Kinderbeveiliging, Kledingbeschermende trommel, Resttijdindicator, Startuitstel, Trommelverlichting, Vochtigheidssensor | |
|---|---|---|
Touchscreen | ||
Display | ||
Taal bedieningspaneel | Duits, Engels, Frans, Nederlands, Symbolen | |
Startuitstel | ||
Eindsignaal | ||
Type eindsignaal | Akoestisch, Optisch | |
Toegankelijkheidsopties | Audio signalen, Braille, Draaiknop met klikken, Klikbare knoppen | |
Resttijdindicatie | ||
Antikreukfase | ||
Maximum tijd antikreukfase | 180 min | |
Kinderbeveiliging | ||
Geursysteem | ||
Product lijn | SuperSpeed | |
Merkspecifieke functies | Samsung AI Control, Samsung AI Dry+, Samsung AI Energy Mode, Samsung Air Refresh, Samsung Air Wash, Samsung Hygiene Care, Samsung OptimalDry, Samsung SmartThings, Samsung SuperSpeed |
Energieverbruik
Energieklasse | A | |
|---|---|---|
Automatisch uitschakelen | ||
Energiebesparing over levensduur | 340 euro | |
Energieverbruik katoen kastdroog | 147 kWh | |
Energieverbruik per jaar | 147 kWh | |
Energiekosten per jaar | 44,1 euro |
Materiaal kwaliteit
Bouwkwaliteit | Middenklasse | |
|---|---|---|
Vochtuitstoot | 13 % | |
Materiaal trommel | RVS | |
Zelfreinigende condensor | ||
Anti-vibratie wanden | ||
Materiaal behuizing | Metaal | |
Koolborstelloze motor | ||
Reinigingsindicatoren | Condensor, Pluizenfilter | |
Materiaal scharnier | Metaal |
Fysieke eigenschappen
Hoogte | 85 cm | |
|---|---|---|
Breedte | 60 cm | |
Diepte | 60 cm | |
Gewicht | 50 kg | |
Diameter vulopening | 39 cm | |
Glazen deur | ||
Standaard draairichting deur | Rechts | |
Omdraaibare deur | ||
Kleur | Wit |
Energietoevoer
Type stroomvoorziening | Netstroom | |
|---|---|---|
Kabellengte | 1,5 m | |
Aansluitwaarde | 2000 W |
Slimme eigenschappen
Bediening via app | ||
|---|---|---|
Bediening via Android app | ||
Bediening via Apple app | ||
Bediening via Windows app | ||
Compatibel met smartphone / apps | ||
Geschikt voor Gratis Drogen | Ja | |
Smart home platform | Samsung SmartThings |