Netgear Nighthawk M7 Pro MR7450
Kies je router
Tri-band | mobiele glasvezel
Uitgelicht
De wifi oplossing voor jouw woonsituatie
Wij helpen je hier in 2 stappen naar een oplossing voor jouw wifi probleem.
Verzeker je router
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Hoe verzeker ik mijn router?
Voeg eerst je router toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
2 jaar Zekerheidspakket
19,99
eenmalig3 jaar Zekerheidspakket
36,99
eenmalig
Specificaties
Product
Artikelnummer | 967935 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | MR7450-100EUS | |
Merk | Netgear | |
Afhandeling van je defect | Carry-in-garantie | |
Oude apparaat gratis retour |
Algemene eigenschappen
Type router | 4G of 5G router voor thuis, Mobiele wifi router | |
|---|---|---|
Wifi snelheidsklasse | Basisklasse | |
Woonsituatie | Klein appartement | |
Aantal stations | 1 | |
Uitbreidbaar met extra stations | ||
Modem ingebouwd |
Draadloos netwerk eigenschappen
Snelste wifi standaard | Wireless BE (Wifi 7) | |
|---|---|---|
Frequentiebanden | Tri-band | |
Wifi snelheid | BE9300 | |
Snelheid van 2,4 Ghz-band | 688 Mbit/s | |
Snelheid van 5 Ghz-band | 2882 Mbit/s | |
Snelheid van tweede 5 GHz band | 0 Mbit/s | |
Snelheid van 6 Ghz band | 5764 Mbit/s | |
Aantal wifi antennes | 6 | |
Jumbo frames ondersteuning |
Bedraad netwerk eigenschappen
Ethernetsnelheid | 2.5 Gigabit Ethernet (2500 Mbps) | |
|---|---|---|
Netwerkaansluiting | ||
Aantal ethernet poorten | 1 | |
SFP/GBIC poorten | 0 | |
PoE-ondersteuning | ||
Usb-aansluiting | ||
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Aantal usb-aansluitingen | 1 |
Mobiel internet eigenschappen
Hoogste type mobiele dataconnectie | 5G | |
|---|---|---|
Maximale snelheid mobiel internet | 6000 Mbit/s | |
Automatisch wisselen naar 3G/4G | ||
SIM-kaartslot |
Prestatie eigenschappen
Quality of Service (QoS) | ||
|---|---|---|
MU-MIMO | ||
Seamless roaming | ||
Beamforming | ||
Port forwarding | ||
LACP Link aggregation |
Netwerk beveiliging eigenschappen
Ouderlijke controle | ||
|---|---|---|
WLAN-beveiliging | WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPA3, WPA3 Personal | |
Firewall | ||
Type firewall | DoS, NAT-Firewall, SPI-Firewall | |
Gastnetwerk | ||
VPN ondersteuning | ||
VPN-server | ||
VPN client | ||
VPN pass-through |
Fysieke eigenschappen
Montage mogelijk | ||
|---|---|---|
Breedte | 10,5 cm | |
Hoogte | 10,5 cm | |
Diepte | 2,15 cm | |
Gewicht | 0,245 kg | |
Kleur | Zwart | |
Materiaal | Kunststof |
Stroomvoorziening
Type stroomvoorziening | Accu / batterij, Netstroom |
|---|