Brother DCP-1640W
Kies je printer:
Geen extra toner
Kies je printer:
Geen extra toner
Afdruktechnologie | Laser | |
|---|---|---|
Type printer | All-in-one | |
Type inkt | Toners | |
Automatisch dubbelzijdig afdrukken | ||
Automatisch documentinvoer (ADF) | ||
Automatisch dubbelzijdig scannen | ||
Kleurenprinter | ||
Maximaal afdrukformaat | A4 |
Volgens onze printerspecialist
5 sterren
0
4 sterren
0
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je printer toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
3 jaar Zekerheidspakket
21,99
eenmalig5 jaar Zekerheidspakket
44,99
eenmaligHuidig product
Â
Â
Â
Â
169,-
170,-
195,-
269,-
234,-
Nee
Nee
Ja
Ja
Ja
Nee
Ja
Ja
Ja
Ja
0,059 euro
6 eurocent
6 eurocent
6 eurocent
5 eurocent
Zeer goed
Uitstekend
Uitstekend
Uitstekend
Uitstekend
Artikelnummer | 969412 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | DCPL1640WRE1 | |
Merk | Brother | |
Afhandeling van je defect | 1ejaar:pickup-and-return,2ejaar:carry-in | |
Oude apparaat gratis retour |
Formaat printer | Medium | |
|---|---|---|
Breedte | 38,5 cm | |
Diepte | 34 cm | |
Hoogte | 25,5 cm | |
Kleur | Grijs | |
Gewicht | 7,4 kg |
Type printer | All-in-one | |
|---|---|---|
Fotoprinter | ||
Printkwaliteit foto's | Laag | |
Draagbaar (mobiel gebruik) | ||
Aanbevolen voor gebruik printers | Thuis printen |
Toner lijn | Brother TN-1150 | |
|---|---|---|
Afdruktechnologie | Laser | |
Type inkt | Toners | |
Aantal cartridges/toners | 1 | |
Kleurenprinter | ||
Afdruksnelheid zwart (ISO) | 20 ppm | |
Eerste zwarte pagina klaar na | 10 seconden | |
Snelheidsklasse | Zeer goed | |
Verbruikskosten per pagina | 0,059 euro | |
Maximale printresolutie hoogte | 600 dpi | |
Maximale printresolutie breedte | 2400 dpi | |
Maximaal afdrukformaat | A4 | |
Automatisch dubbelzijdig afdrukken | ||
Randloos printen |
Scan functionaliteit | ||
|---|---|---|
Automatisch dubbelzijdig scannen | ||
Maximale optische scanresolutie breedte | 1200 dpi | |
Maximale optische scanresolutie hoogte | 600 dpi | |
Type scanner | Boekscanner, Flatbed scanner | |
Maximaal scanformaat | A4 (21 x 29,7 cm) | |
Automatisch documentinvoer (ADF) | ||
Scanformaten | A4, A5, A6, A7 | |
Scansnelheid (ppm) | 20 ppm | |
Kleurdiepte output | 24 bpp | |
Scannen naar | Afbeelding, App, Bestand, Map, Map met afbeeldingen, PC (lokaal), PDF, PDF beveiligd, PDF doorzoekbaar, PDF/A | |
OCR |
Kopieerfunctionaliteit | ||
|---|---|---|
Kopieersnelheid zwart (ISO) | 20 ppm | |
Maximale kopieerresolutie hoogte | 600 dpi | |
Maximale kopieerresolutie breedte | 600 dpi |
Faxfunctionaliteit |
|---|
Ingebouwd scherm | ||
|---|---|---|
Kleurenscherm | ||
Touchscreen |
Compatibel met besturingssysteem | Android, Linux, Windows, iOS, macOS | |
|---|---|---|
Type verbinding | Bedraad, Draadloos | |
Apple AirPrint | ||
E-mail print | ||
WPS (Wireless Protected Setup) | ||
Versie female standaard usb-A poort | 2.1 | |
NFC | ||
Wifi ingebouwd | ||
Bluetooth | ||
Wifi direct | ||
Usb-aansluiting |
Handmatige invoerlade | ||
|---|---|---|
Foto papierlade | ||
Uitvoercapaciteit uitvoerlade | 50 | |
Maximale afdrukformaat standaard papierlade | A4 | |
Invoercapaciteit standaard papierlade | 150 | |
Aantal standaard papierlades | 1 |
Geheugenkaartlezer |
|---|