Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je monitor toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
3 jaar Zekerheidspakket
18,99
eenmalig5 jaar Zekerheidspakket
32,99
eenmaligArtikelnummer | 969784 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | 27U411A-B.AEU | |
Merk | LG | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Schermdiagonaal | 27 inch | |
|---|---|---|
Aanbevolen beeldresolutie | 1920 x 1080 | |
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Beeldverhouding | Standaard (16:9) | |
Verversingssnelheid | 120 Hz | |
Reactietijd | 5 ms | |
Paneeltype | IPS paneel | |
Helderheid | 250 cd/m2 | |
Local dimming | ||
HDR ondersteuning | ||
Contrastverhouding | 1500 | |
Touchscreen | ||
Type HDR | HDR10 | |
Reflectie scherm | Anti reflecterend | |
Bluelight filter | ||
Trillingsvrije technologie | ||
Kleurruimte | DCI-P3 | |
Kleurdiepte | <17 miljoen kleuren (<8 bit) | |
Adaptive Sync | ||
Resolutie breedte | 1920 pixels | |
Resolutie hoogte | 1080 pixels | |
Type anti-reflectie | Anti glare | |
Kijkhoek horizontaal | 178 ° |
Hoogte | 35,77 cm | |
|---|---|---|
Breedte | 61,16 cm | |
Diepte | 3,75 cm | |
Gewicht | 3,3 kg | |
Kleur | Zwart | |
Inclusief standaard | ||
Materiaal | Kunststof | |
Kabelmanagement | ||
Uitstraling | Neutraal, Zakelijk | |
Curved |
Aantal HDMI poorten | 3 | |
|---|---|---|
Aantal Female HDMI type A 2.0a poort | 2 | |
Aantal Female HDMI type A 2.1 poort | 1 | |
Geschikt voor Daisy Chaining |
Standaard meegeleverd | HDMI-kabel | |
|---|---|---|
Standaard niet meegeleverd | Displayport kabel, USB-C kabel |
In hoogte verstelbaar | ||
|---|---|---|
Kantelbaar | ||
Draaibare voet | ||
Pivot-functie | ||
VESA beugelmogelijkheid | ||
VESA standaard | 100 mm x 100 mm |
Energieklasse | E | |
|---|---|---|
Energieverbruik standby | 0,5 W | |
Energieverbruik actief | 18 W | |
Energieverbruik per 1000h | 18 kWh | |
Energieverbruik per jaar | 26,28 kWh | |
Energiekosten per jaar | 10,51 euro |
Ingebouwde luidsprekers | ||
|---|---|---|
Webcam | ||
Splitscreen | ||
Kensington slot |
Aanbevolen voor gebruik | Films kijken in Full HD, Internet, e-mail en tekstverwerken |
|---|
5 sterren
0
4 sterren
1
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
116,-
116,-
Onze digitale specialist helpt je, maar kan zich net als een mens soms vergissen.
Full HD (1080p)
Full HD (1080p)
Full HD (1080p)
Quad HD (1440p)
Quad HD (1440p)
E
E
E
F
E
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
2560 x 1440
2560 x 1440
Huidig product
116,-
Adviesprijs Philips
139,-129,-
109,-
Adviesprijs BlueBuilt
229,-158,-
179,-
Volgens onze monitorspecialist
Fijne kijkhoek: je kantelt het scherm voor een comfortabele houding dankzij de kantelbare monitor.
Meer overzicht: je werkt overzichtelijk met meerdere vensters open op het 27 inch scherm.
Zie overal heldere kleuren: je ziet heldere kleuren uit elke hoek dankzij het IPS paneel.
Minder detail: je ziet beelden minder scherp door de full hd resolutie.
Geen usb C aansluiting: je sluit je laptop niet met één kabel aan voor extra schermruimte.
Op voorraad
Op voorraad