Beko BM3WFT3841A SteamCure + Beko BM3T3824A SteamCure
Bezorgd tot net over de drempel van je huis
Woon je in een appartementencomplex en heb je geen lift? Dan bezorgen we tot en met de 4e verdieping. We zetten het apparaat net voorbij de drempel van je woning neer.
Oude product meenemen
We nemen je oude apparaat gratis voor je mee, als hij klaar staat bij de voordeur.
Specificaties
Product
Artikelnummer | 948774 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | 457100004700 | |
Merk | Beko | |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis | |
Oude apparaat gratis retour |
Algemene kenmerken
Type wasmachine | Voorlader | |
|---|---|---|
Vulgewicht | 8 kg | |
Toerental centrifugeren | 1400 rpm | |
Geluidsniveau centrifugeren | 76 dB | |
Algemene wasprogramma's | Fijne was, Handwas, Katoen, Korte was, Opfrissen, Synthetisch, Wol | |
Wasprogramma's specifiek voor | Donkere was, Gemengde was, Jeans, Overhemden, Vlekken | |
Snelheidsklasse | Normaal | |
Duur wascyclus | 218 min | |
Restvochtpercentage | 53,3 % | |
Warmwateraansluiting | ||
Diameter vulopening | 31 cm | |
Wasvoorkeuren | Gevoelige huid, Kleurbehoud | |
Te koop met ecocheques |
Functionele kenmerken
Tussentijds was toevoegen | ||
|---|---|---|
Wifi ingebouwd | ||
Startuitstel | ||
Eindsignaal | ||
Type eindsignaal | Akoestisch, Optisch | |
Resttijdindicatie | ||
Display | ||
Taal bedieningspaneel | Frans, Nederlands, Symbolen | |
Trommelverlichting | ||
Kinderbeveiliging | ||
Product lijn | EnergySpin | |
Merkspecifieke functies | Beko EnergySpin, Beko StainExpert, Beko SteamCure, Beko Xpress |
Wasfuncties
Waskwaliteit | Middenklasse | |
|---|---|---|
Kleding beschermende trommel | ||
Beladingssensor | ||
Extra spoelfunctie | ||
4D wassen | ||
Automatische wasmiddeldosering | ||
Stoomfunctie | ||
Soort stoomfunctie | Hygiënisch stomen | |
Soort snelwasprogramma | Programma inkorten via sneltoets |
Water en energie consumptie
Energieklasse | A | |
|---|---|---|
Energiebesparing over levensduur | 220 euro | |
Energieverbruik per jaar | 103,4 kWh | |
Energiekosten per jaar | 31,02 euro | |
Automatisch uitschakelen | ||
Waterverbruik per jaar | 10340 l | |
Waterverbruik kosten per jaar | 14,48 euro |
Materiaal kwaliteit en beveiliging
Bouwkwaliteit | Basisklasse | |
|---|---|---|
Materiaal behuizing | Metaal | |
Materiaal trommel | RVS | |
Materiaal kuip | Poliplex | |
Materiaal scharnier | Hoogwaardig kunststof | |
Koolborstelloze motor | ||
Type aandrijving | Via aandrijfriem | |
Trommelreiniging | ||
Balanssysteem | ||
Zelfreinigende wasmiddellade | ||
Waterbeveiliging | ||
Type waterbeveiliging | Bodemsensor, Overloopbeveiliging | |
Klasse waterbeveiliging | Veiliger |
Fysieke eigenschappen
Diepte | 54,6 cm | |
|---|---|---|
Breedte | 60 cm | |
Hoogte | 84,5 cm | |
Gewicht | 68 kg | |
Standaard draairichting deur | Links | |
Glazen deur | ||
Kleur | Zwart | |
Plaatsing apparaat | Vrijstaand | |
Afkoppelbare afvoerslang | ||
Afkoppelbare aanvoerslang |
Energietoevoer
Stroombron | ||
|---|---|---|
Type stroomvoorziening | Netstroom | |
Kabellengte | 1,4 m | |
Aansluitwaarde | 2200 W |
Slimme eigenschappen
Bediening via app | ||
|---|---|---|
Compatibel met smartphone / apps |
Product
Artikelnummer | 967297 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | 7188238990 | |
Merk | Beko | |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis | |
Oude apparaat gratis retour |
Algemene kenmerken
Type wasdroger | Warmtepompdroger | |
|---|---|---|
Condensafvoer | Opvang in reservoir, Via waterafvoer | |
Maximaal vulgewicht drogen | 8 kg | |
Maximaal geluidsniveau | 64 dB | |
Programmaduur katoen maximale belading | 174 min | |
Programmaduur katoen gedeeltelijke belading | 108 min | |
Snelheidsklasse | Snel | |
Aantal programma's | 15 | |
Droogprogramma's | Delicaat, Eco, Extra droog, Gemixt, Jeans, Kastdroog, Katoen, Kleine lading, Kort, Lingerie, Overhemden, Sportkleding, Strijkdroog, Synthetisch, Verfrissen, Wol | |
Indicator pluizenfilter reinigen | ||
Indicator condensbak legen | ||
Optionele condenswater afvoer | ||
Condensafvoerslang meegeleverd | ||
Kleding beschermende trommel | ||
Trommelverlichting | ||
Draairichting trommel | Wisselend | |
Stoomfunctie | ||
Vochtigheidssensor |
Functionele kenmerken
Gebruiksgemak | Antikreukfase, Automatisch uitschakelen, Kinderbeveiliging, Kledingbeschermende trommel, Resttijdindicator, Startuitstel, Stoomfunctie, Trommelverlichting | |
|---|---|---|
Touchscreen | ||
Display | ||
Taal bedieningspaneel | Frans, Nederlands, Symbolen | |
Startuitstel | ||
Eindsignaal | ||
Type eindsignaal | Akoestisch, Optisch | |
Resttijdindicatie | ||
Antikreukfase | ||
Kinderbeveiliging | ||
Geursysteem | ||
Product lijn | SteamCure | |
Merkspecifieke functies | Beko EcoGentle, Beko SteamCure |
Energieverbruik
Energieklasse | C | |
|---|---|---|
Automatisch uitschakelen | ||
Energiebesparing over levensduur | 200 euro | |
Energieverbruik katoen kastdroog | 1,44 kWh | |
Energieverbruik per jaar | 176,8 kWh | |
Energiekosten per jaar | 53,04 euro |
Materiaal kwaliteit
Bouwkwaliteit | Basisklasse | |
|---|---|---|
Vochtuitstoot | 91 % | |
Materiaal trommel | RVS | |
Zelfreinigende condensor | ||
Anti-vibratie wanden | ||
Materiaal behuizing | Metaal | |
Koolborstelloze motor | ||
Reinigingsindicatoren | Condensor, Pluizenfilter | |
Materiaal scharnier | Hoogwaardig kunststof |
Fysieke eigenschappen
Hoogte | 84,6 cm | |
|---|---|---|
Breedte | 59,8 cm | |
Diepte | 60,7 cm | |
Gewicht | 44 kg | |
Diameter vulopening | 31 cm | |
Glazen deur | ||
Standaard draairichting deur | Rechts | |
Omdraaibare deur | ||
Kleur | Zwart |
Energietoevoer
Type stroomvoorziening | Netstroom | |
|---|---|---|
Kabellengte | 1,5 m | |
Aansluitwaarde | 800 W |
Slimme eigenschappen
Bediening via app | ||
|---|---|---|
Compatibel met smartphone / apps |