TP-Link M7750
Kies je router:
750 Mbit/s
Uitgelicht
De wifi oplossing voor jouw woonsituatie
Wij helpen je hier in 2 stappen naar een oplossing voor jouw wifi probleem.
Kies je router:
750 Mbit/s
Volgens onze routerspecialist
Snelste wifi standaard | Wireless AC (Wifi 5) | |
|---|---|---|
Frequentiebanden | Dual-band | |
Wifi snelheid | AC1200 | |
Type router | Mobiele wifi router | |
Aantal stations | 1 | |
Woonsituatie | Klein appartement | |
Maximale snelheid mobiel internet | 750 Mbit/s |
5 sterren
1
4 sterren
0
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
Bereik
Installatiegemak
Stabiliteit
Snelheid
Design
Doet wat het moet doen, eenvoudig in gebruik
Dennis
21 november 2025
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je router toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
2 jaar Zekerheidspakket
7,99
eenmalig3 jaar Zekerheidspakket
8,99
eenmaligArtikelnummer | 971164 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | M7750 | |
Merk | TP-Link | |
Garantie | 3 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Type router | Mobiele wifi router | |
|---|---|---|
Wifi snelheidsklasse | Basisklasse | |
Gebruikssituatie | Internet op elke plek | |
Woonsituatie | Klein appartement | |
Aantal stations | 1 | |
Uitbreidbaar met extra stations | ||
Modem ingebouwd |
Snelste wifi standaard | Wireless AC (Wifi 5) | |
|---|---|---|
Frequentiebanden | Dual-band | |
Wifi snelheid | AC1200 | |
Snelheid van 2,4 Ghz-band | 300 Mbit/s | |
Snelheid van 5 Ghz-band | 870 Mbit/s | |
Aantal wifi antennes | 2 |
Netwerkaansluiting | ||
|---|---|---|
PoE-ondersteuning | ||
Usb-aansluiting | ||
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Aantal usb-aansluitingen | 1 |
Hoogste type mobiele dataconnectie | 4G+ | |
|---|---|---|
Maximale snelheid mobiel internet | 750 Mbit/s | |
Automatisch wisselen naar 3G/4G | ||
SIM-kaartslot |
Quality of Service (QoS) | ||
|---|---|---|
MU-MIMO | ||
Seamless roaming | ||
Beamforming | ||
Port forwarding | ||
LACP Link aggregation |
Ouderlijke controle | ||
|---|---|---|
WLAN-beveiliging | WPA-PSK, WPA2-PSK | |
Firewall | ||
Type firewall | DoS, NAT-Firewall, SPI-Firewall | |
Gastnetwerk | ||
VPN ondersteuning | ||
VPN-server | ||
VPN client | ||
VPN pass-through |
Montage mogelijk | ||
|---|---|---|
Breedte | 11,5 cm | |
Hoogte | 6,4 cm | |
Diepte | 1,9 cm | |
Gewicht | 90 g | |
Kleur | Zwart | |
Materiaal | Kunststof |
Type stroomvoorziening | Batterij, Netstroom |
|---|