Epson Expression Photo XP-980
- Weet als eerste wanneer dit product op voorraad is
Huidig product
Â
Â
Â
Â
269,-
291,-
242,-
439,-
Adviesprijs Epson
249,-219,-
Nee
Ja
Ja
Ja
Nee
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
0,14 euro
3 eurocent
3 eurocent
2,1 eurocent
18 eurocent
Middenklasse
Goed
Goed
Zeer goed
Standaard
Volgens onze printerspecialist
Met de Epson Expression Photo XP-980 all-in-one printer print, kopieer of scan je jouw foto's. Door de 6 aparte kleurencartridges en afdrukresolutie van 4.800 dpi zijn je foto's nog kleurrijker en scherper. Je kiest gemakkelijk de foto's die je wilt printen via het ingebouwde kleurentouchscreen. Je bewaart fotopapier en standaard papier gescheiden in 2 papierladen. De printer kiest automatisch het juiste papier. Ook grotere en dikkere vellen bedrukken is met de Expression Photo XP-980 geen probleem. Je print namelijk op papier tot A3 formaat. Door de flatbed scanner blijven je foto's tijdens het scannen op zijn plek liggen.
Let op: wil je een foto afdrukken op fotopapier? Leg de achterkant (met het logo) naar boven in de printer.
Afdruktechnologie | Inkjet | |
|---|---|---|
Type printer | All-in-one | |
Type inkt | Cartridges | |
Automatisch dubbelzijdig afdrukken | ||
Automatisch documentinvoer (ADF) | ||
Automatisch dubbelzijdig scannen | ||
Kleurenprinter | ||
Maximaal afdrukformaat | A4 |
5 sterren
0
4 sterren
0
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
Artikelnummer | 974984 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | C11CL95402 | |
Merk | Epson | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Formaat printer | Medium | |
|---|---|---|
Breedte | 47,9 cm | |
Diepte | 35,6 cm | |
Hoogte | 14,8 cm | |
Kleur | Zwart | |
Gewicht | 8,5 kg |
Type printer | All-in-one | |
|---|---|---|
Fotoprinter | ||
Printkwaliteit foto's | Zeer goed | |
Draagbaar (mobiel gebruik) | ||
Gebruikslocatie | Thuis |
Cartridge lijn | Epson 250 | |
|---|---|---|
Afdruktechnologie | Inkjet | |
Type inkt | Cartridges | |
Aantal cartridges/toners | 6 | |
Kleurenprinter | ||
Afdruksnelheid zwart (ISO) | 8,5 ppm | |
Afdruksnelheid kleur (ISO) | 8 ppm | |
Eerste zwarte pagina klaar na | 7 seconden | |
Snelheidsklasse | Middenklasse | |
Verbruikskosten per pagina | 0,14 euro | |
Maximale printresolutie hoogte | 1440 dpi | |
Maximale printresolutie breedte | 5760 dpi | |
Maximaal afdrukformaat | A4 | |
Automatisch dubbelzijdig afdrukken | ||
Randloos printen | ||
Maximaal afdrukformaat dubbelzijdig | A4 |
Scan functionaliteit | ||
|---|---|---|
Automatisch dubbelzijdig scannen | ||
Maximale optische scanresolutie breedte | 1200 dpi | |
Maximale optische scanresolutie hoogte | 4800 dpi | |
Type scanner | Flatbed scanner | |
Maximaal scanformaat | A4 (21 x 29,7 cm) | |
Automatisch documentinvoer (ADF) | ||
Scanformaten | A4, A5, A6, A7 | |
Scansnelheid (ppm) | 1 ppm | |
Kleurdiepte output | 24 bpp | |
Scannen naar | Afbeelding, App, Applicatie, BMP, Bestand, Cloud, Dropbox, E-mail, E-mail adres, E-mail server, Evernote, FTP, Google Docs, JPEG, Map, Map met afbeeldingen, Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint, Microsoft SharePoint Connector, Microsoft Word, Netwerk, PC (lokaal), PC (netwerk), PDF, PDF beveiligd, PDF doorzoekbaar, PDF/A, PNG, SD-kaart, TIFF, USB, multi-TIFF | |
OCR |
Kopieerfunctionaliteit | ||
|---|---|---|
Kopieersnelheid zwart (ISO) | 7,5 ppm | |
Kopieersnelheid kleur (ISO) | 7 ppm | |
Maximale kopieerresolutie hoogte | 4800 dpi | |
Maximale kopieerresolutie breedte | 1200 dpi |
Faxfunctionaliteit |
|---|
Ingebouwd scherm | ||
|---|---|---|
Kleurenscherm | ||
Touchscreen |
Compatibel met besturingssysteem | Android, Chrome OS, Linux, Windows, Windows Phone, iOS, macOS | |
|---|---|---|
Type verbinding | Bedraad, Draadloos | |
Apple AirPrint | ||
E-mail print | ||
WPS (Wireless Protected Setup) | ||
Versie female standaard usb-A poort | 2.0 | |
Ethernet poort | ||
NFC | ||
Wifi ingebouwd | ||
Bluetooth | ||
Wifi direct | ||
Usb-aansluiting |
Handmatige invoerlade | ||
|---|---|---|
Foto papierlade | ||
Uitvoercapaciteit uitvoerlade | 30 | |
Invoercapaciteit foto papierlade | 20 | |
Maximale afdrukformaat standaard papierlade | A3 | |
Invoercapaciteit standaard papierlade | 100 | |
Maximaal afdrukformaat foto papierlade | A4 | |
Aantal standaard papierlades | 3 |
Type geheugenkaart | SD, SDHC, SDXC | |
|---|---|---|
Geheugenkaartlezer |