Siemens WG44G2ZBNL + Siemens WQ35G2D0NL SelfCleaning
Bezorgd tot net over de drempel van je huis
Woon je in een appartementencomplex en heb je geen lift? Dan bezorgen we tot en met de 4e verdieping. We zetten het apparaat net voorbij de drempel van je woning neer.
Oude product meenemen
We nemen je oude apparaat gratis voor je mee, als hij klaar staat bij de voordeur.
Siemens: 10 jaar garantie op de motor
Als je de Siemens WG44G2ZBNL + Siemens WQ35G2D0NL SelfCleaning aanschaft, ontvang je van Siemens 8 jaar extra motorgarantie bovenop de standaard 2 jaar garantie van Coolblue. In deze periode repareert of vervangt Siemens de motor van je wasmachine zonder extra kosten. Bekijk de voorwaarden van Siemens voor meer informatie.
Specificaties
Product
Artikelnummer | 945883 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | WG44G2ZBNL | |
Merk | Siemens | |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis | |
Oude apparaat gratis retour |
Algemene kenmerken
Type wasmachine | Voorlader | |
|---|---|---|
Vulgewicht | 9 kg | |
Toerental centrifugeren | 1400 rpm | |
Geluidsniveau centrifugeren | 70 dB | |
Algemene wasprogramma's | Fijne was, Handwas, Katoen, Korte was, Opfrissen, Synthetisch, Wol | |
Wasprogramma's specifiek voor | Allergieën, Gemengde was, Outdoorkleding, Overhemden, Vlekken, Zijde | |
Snelheidsklasse | Normaal | |
Duur wascyclus | 224 min | |
Restvochtpercentage | 51 % | |
Warmwateraansluiting | ||
Diameter vulopening | 32 cm | |
Onderscheidingen NL/BE | Consumentenbond | |
Wasvoorkeuren | Delicate stoffen, Gevoelige huid, Vermindert slijtage | |
Als beste getest |
Functionele kenmerken
Tussentijds was toevoegen | ||
|---|---|---|
Wifi ingebouwd | ||
Startuitstel | ||
Eindsignaal | ||
Type eindsignaal | Akoestisch, Optisch | |
Resttijdindicatie | ||
Display | ||
Taal bedieningspaneel | Nederlands, Symbolen | |
Trommelverlichting | ||
Kinderbeveiliging | ||
Product lijn | smartFinish | |
Merkspecifieke functies | Siemens VarioSpeed, Siemens antiVlekken-programma, Siemens hygienePlus, Siemens iSensoric, Siemens smartFinish |
Wasfuncties
Waskwaliteit | Middenklasse | |
|---|---|---|
Kleding beschermende trommel | ||
Beladingssensor | ||
Extra spoelfunctie | ||
4D wassen | ||
Automatische wasmiddeldosering | ||
Stoomfunctie | ||
Soort stoomfunctie | Opfrissen met stoom, Strijkwerk verminderen | |
Soort snelwasprogramma | Programma inkorten via sneltoets |
Water en energie consumptie
Energieklasse | A | |
|---|---|---|
Energiebesparing over levensduur | 220 euro | |
Energieverbruik per jaar | 107,8 kWh | |
Energiekosten per jaar | 32,34 euro | |
Automatisch uitschakelen | ||
Waterverbruik per jaar | 11000 l | |
Waterverbruik kosten per jaar | 15,4 euro |
Materiaal kwaliteit en beveiliging
Bouwkwaliteit | Topklasse | |
|---|---|---|
Materiaal behuizing | Metaal | |
Materiaal trommel | RVS | |
Materiaal kuip | Kunststof | |
Materiaal scharnier | RVS | |
Koolborstelloze motor | ||
Type aandrijving | Via aandrijfriem | |
Trommelreiniging | ||
Balanssysteem | ||
Zelfreinigende wasmiddellade | ||
Waterbeveiliging | ||
Type waterbeveiliging | Bodemsensor, Overloopbeveiliging, Slangbeveiliging | |
Klasse waterbeveiliging | Veiligst |
Fysieke eigenschappen
Diepte | 63,6 cm | |
|---|---|---|
Breedte | 59,8 cm | |
Hoogte | 84,5 cm | |
Gewicht | 74,5 kg | |
Standaard draairichting deur | Links | |
Omdraaibare deur | ||
Kleur | Wit | |
Plaatsing apparaat | Vrijstaand | |
Afkoppelbare afvoerslang | ||
Afkoppelbare aanvoerslang |
Energietoevoer
Stroombron | ||
|---|---|---|
Type stroomvoorziening | Netstroom | |
Kabellengte | 1,6 m | |
Aansluitwaarde | 2300 W |
Slimme eigenschappen
Bediening via app | ||
|---|---|---|
Compatibel met smartphone / apps |
Product
Artikelnummer | 912428 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | WQ35G2D0NL | |
Merk | Siemens | |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis | |
Oude apparaat gratis retour |
Algemene kenmerken
Type wasdroger | Warmtepompdroger | |
|---|---|---|
Condensafvoer | Opvang in reservoir, Via waterafvoer | |
Maximaal vulgewicht drogen | 8 kg | |
Maximaal geluidsniveau | 64 dB | |
Programmaduur katoen maximale belading | 179 min | |
Programmaduur katoen gedeeltelijke belading | 119 min | |
Snelheidsklasse | Snel | |
Aantal programma's | 14 | |
Droogprogramma's | Allergieën, Beddengoed, Delicaat, Eco, Extra droog, Gemixt, Handdoeken, Kastdroog, Katoen, Kleine lading, Kort, Lingerie, Overhemden, Sportkleding, Strijkdroog, Synthetisch, Wol | |
Indicator pluizenfilter reinigen | ||
Indicator condensbak legen | ||
Optionele condenswater afvoer | ||
Condensafvoerslang meegeleverd | ||
Kleding beschermende trommel | ||
Trommelverlichting | ||
Draairichting trommel | Wisselend | |
Stoomfunctie | ||
Vochtigheidssensor | ||
Als beste getest |
Functionele kenmerken
Gebruiksgemak | Anti-vibratie functie, Antikreukfase, Automatisch uitschakelen, Kinderbeveiliging, Kledingbeschermende trommel, Resttijdindicator, Startuitstel, Vochtigheidssensor, Zelfreinigende condensor | |
|---|---|---|
Touchscreen | ||
Display | ||
Taal bedieningspaneel | Nederlands, Symbolen | |
Startuitstel | ||
Eindsignaal | ||
Type eindsignaal | Akoestisch, Optisch | |
Resttijdindicatie | ||
Antikreukfase | ||
Maximum tijd antikreukfase | 60 min | |
Kinderbeveiliging | ||
Geursysteem | ||
Product lijn | Selfcleaning Condenser | |
Merkspecifieke functies | Siemens AutoDry, Siemens Selfcleaning condensor, Siemens hygienePlus, Siemens iSensoric |
Energieverbruik
Energieklasse | C | |
|---|---|---|
Automatisch uitschakelen | ||
Energiebesparing over levensduur | 200 euro | |
Energieverbruik katoen kastdroog | 1,41 kWh | |
Energieverbruik per jaar | 176 kWh | |
Energiekosten per jaar | 52,8 euro |
Materiaal kwaliteit
Bouwkwaliteit | Topklasse | |
|---|---|---|
Vochtuitstoot | 12 % | |
Materiaal trommel | RVS | |
Zelfreinigende condensor | ||
Anti-vibratie wanden | ||
Materiaal behuizing | Geëmailleerd metaal | |
Koolborstelloze motor | ||
Reinigingsindicatoren | Condensor, Pluizenfilter | |
Materiaal scharnier | RVS |
Fysieke eigenschappen
Hoogte | 84,2 cm | |
|---|---|---|
Breedte | 59,8 cm | |
Diepte | 64,8 cm | |
Gewicht | 50,1 kg | |
Diameter vulopening | 39 cm | |
Glazen deur | ||
Standaard draairichting deur | Rechts | |
Omdraaibare deur | ||
Kleur | Wit |
Energietoevoer
Type stroomvoorziening | Netstroom | |
|---|---|---|
Kabellengte | 1,45 m | |
Aansluitwaarde | 600 W |
Slimme eigenschappen
Bediening via app | ||
|---|---|---|
Compatibel met smartphone / apps |