HP OmniBook Ultra Next Gen AI PC 14-kd0970ndx
Uitgelicht
Hoe kies je een Windows laptop?
Welke laptop bij je past, hangt af van waar je hem voor gebruikt. Lees hier hoe je een laptop kiest.Welk laptop formaat past bij jou?
Kies een kleine laptop voor onderweg, een grote voor op je bureau of een middelgrote voor allebei.Wat zijn de verschillen tussen de HP laptops?
Het verschil zit in de behuizing en de snelheid. Wil je weten welke HP laptop bij jou past? Je leest het hier.Wat is Norton beveiligingssoftware en wat doe je ermee?
Met Norton beveilig je jouw laptop tegen virussen en spyware. Lees hier wat het is en hoe het werkt.Hoe kies je een Microsoft Office software pakket?
Met Microsoft Office software werk je in programma's als Word, PowerPoint en Excel.
Verzeker je laptop
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken (zoals een omgestoten glas water)
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Hoe verzeker ik mijn laptop?
Voeg eerst je laptop toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar Zekerheidspakket
214,-
eenmalig2 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
236,-
eenmaligZekerheidspakket - maandelijks opzegbaar
17,68
per maandZekerheidspakket met diefstaldekking - maandelijks opzegbaar
18,85
per maand
Specificaties
Product
Artikelnummer | 977005 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | D8JV9EA#ABH | |
Merk | HP | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Belangrijkste eigenschappen
Besturingssysteem | Windows | |
|---|---|---|
Schermdiagonaal | 14 inch | |
Processor | Intel Core Ultra 7 | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 1 TB | |
Videokaart chipset | Intel Graphics | |
Touchscreen | ||
Aanbevolen voor gebruik laptops | Foto's bewerken, Muziekproductie en DJ'en, Onderweg, Spreadsheets en presentaties, Studie, Video's bewerken | |
Snelheidsklasse laptops | Heel goed | |
Bouwkwaliteit laptops | Middenklasse | |
Beeldscherm kwaliteit laptops | Topklasse |
Beeldscherm
Paneeltype | OLED | |
|---|---|---|
Scherpte | 3K | |
Resolutie breedte | 2880 pixels | |
Resolutie hoogte | 1800 pixels | |
Verversingssnelheid | 120 Hz | |
Beeldverhouding | 16:10 | |
Reflectie scherm | Glanzend | |
Kleurruimte | DCI-P3 | |
Percentage kleurdekking DCI-P3 | 100 % | |
Adaptive Sync | ||
Helderheid | 1100 cd/m2 | |
HDR ondersteuning | ||
Blauw licht filter |
Processor
Processor cijfer | 356H | |
|---|---|---|
Processorgeneratie | Ultra Series 3 | |
Processor codenaam | Panther Lake | |
Processor kernen | Hexadeca core (16) | |
Threads | 16 | |
Kloksnelheid | 1,5 GHz | |
Turbo snelheid | 4,7 GHz | |
Cachegeheugen | 18 MB | |
Intel Evo laptop |
Neurale verwerkings eenheid (NPU)
Neural Processing Unit (NPU) | Intel AI Boost | |
|---|---|---|
TOPs | 50 | |
Microsoft Copilot+ PC | Ja |
Werkgeheugen
Maximaal intern geheugen | 16 GB | |
|---|---|---|
Samenstelling geheugen | 1 x 16 GB | |
Geheugenslot 1 | 16 GB | |
Totaal aantal RAM geheugensloten | 1 | |
Type geheugen (DDR-type) | DDR5 |
Opslag
Type opslag | SSD | |
|---|---|---|
Opslagcapaciteit van SSD | 1 TB | |
Type harde schijf | M.2, NVMe |
Videokaart
Merk videokaart | Intel | |
|---|---|---|
Soort videokaart | Shared |
Besturingssysteem
Versie van Windows OS | Windows 11 Home | |
|---|---|---|
Taal besturingssysteem | Meerdere talen in te stellen |
Fysieke eigenschappen
Model laptop | Laptop | |
|---|---|---|
Kleur | Grijs | |
Materiaal | Kunststof, Metaal | |
Type metaal | Aluminium | |
Materiaal bovenkant laptop | Metaal | |
Materiaal toetsenbord omhulsing laptop | Kunststof | |
Materiaal onderkant laptop | Kunststof | |
Hoogte | 1,07 cm | |
Breedte | 31,11 cm | |
Diepte | 21,56 cm | |
Gewicht | 1,27 kg |
Draadloze verbindingen
Mobiele dataconnectie | Geen | |
|---|---|---|
Wifi standaarden | Wireless BE (Wifi 7) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 6.0 |
Bedrade verbindingen
Usb-aansluiting | ||
|---|---|---|
Aantal usb-aansluitingen | 3 | |
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Protocol Female usb-C poort | DisplayPort Alternatieve Modus, Thunderbolt Alternatieve Modus, USB, USB elektriciteit | |
Usb versie Female usb-C poort | 4.0 | |
Video output via usb C mogelijk | Ja | |
HDMI-aansluiting | ||
DisplayPort-aansluiting | ||
VGA-aansluiting | ||
Netwerkaansluiting | ||
Thunderbolt-aansluiting | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Geheugenkaartlezer |
Toetsenbord en touchpad
Toetsenbordindeling | QWERTY | |
|---|---|---|
Fysieke toetsenbordindeling | ANSI | |
Numeriek toetsenblok | ||
Morsbestendig | ||
Verlicht toetsenbord | ||
Kleuren toetsenbord verlichting | Wit | |
Mechanische toetsen | ||
Programmeerbare toetsen | ||
Copilot toets |
Audio
Ingebouwde microfoon | ||
|---|---|---|
Aantal speakers | 2 | |
Geluidsweergave | Stereo | |
Merk van ingebouwde computer luidsprekers | Poly Studio |
Webcam
Ingebouwde camera | ||
|---|---|---|
Beeld-definitie webcams | 5MP (1920p) | |
Cameraschuifje |
Accu
Batterij capaciteit laptop | 70 Wh | |
|---|---|---|
Accu/batterij technologie | Lithium-polymeer | |
Maximale accu/batterijduur | 10 uur | |
Type stroomconnector input (vrouwelijk) | USB Type C | |
Laptop wattage | 65 W | |
Oplader meegeleverd | ||
Oplaadkabel meegeleverd | ||
Vermogen oplader | 65 W |
Extra fabrieksgarantie
Fabrieksgarantie |
|---|
Beveiliging
TPM (Trusted platform module) | ||
|---|---|---|
Type TPM | Firmware TPM | |
Kensington slot | ||
Windows Hello | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Infrarood camera | ||
Veiligheidsklasse laptops | Basisklasse | |
Ingebouwd privacy scherm |
Software
Extra geïnstalleerde software |
|---|