- Weet als eerste wanneer dit product op voorraad is
Artikelnummer | 977072 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | BUA4050EU | |
Merk | Braun | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Locatie meting | Bovenarm | |
|---|---|---|
Afmeting manchet | 22 - 42 cm | |
Meetbereik bloeddruk | 60 - 240 mm Hg | |
Meetbereik hartslag | 40 - 199 ppm | |
Berekening gemiddelde bloeddruk | ||
AFIB detectie | ||
Nachtmeting | ||
Aanbevolen door de Nederlandse Hartstichting |
Compatibel met smartphone / apps |
|---|
Geheugenfunctie | ||
|---|---|---|
Aantal geheugenplaatsen | 30 | |
Aantal instelbare gebruikersprofielen | 1 | |
Herinneringsfunctie | ||
Eenknopsbediening | ||
Te gebruiken bij zwangerschap |
Type stroomvoorziening | Accu / batterij | |
|---|---|---|
Type standaard batterij | AA |
Gewicht | 0,62 kg | |
|---|---|---|
Hoogte | 16 cm | |
Breedte | 11,5 cm | |
Diepte | 10,5 cm | |
Kleur | Zwart | |
Materiaal | Kunststof |
Huidig product
44,99
49,99
58,-
54,-
40,99
Bovenarm
Bovenarm
Bovenarm
Bovenarm
Bovenarm
Locatie meting | Bovenarm | |
|---|---|---|
Berekening gemiddelde bloeddruk | ||
AFIB detectie |
Volgens onze bloeddrukmeterspecialist
De bloeddrukmeter meet een onregelmatige hartslag en geeft deze weer op het scherm.
Door de kleurenschaal zie je in een oogopslag in welke WHO-classificatie je bloeddruk valt.
Dankzij de éénknopsbediening is de bloeddrukmeter door iedereen gemakkelijk te gebruiken.
Je verbindt de bloeddrukmeter niet met een applicatie waarin je metingen opslaat en inzichtelijk maakt.