Hisense QLED 43" E79S (2026)
Kies je televisie
43 inch
|
Geen soundbar
Kies deze betere tv met 4 HDMI aansluitingen
Hisense QLED E79S PRO (2026)
Beter model
Kies je televisie
- Weet als eerste wanneer dit product op voorraad is
43 inch
|
Geen soundbar
Beter model
Artikelnummer | 979142 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | 20018319 | |
Merk | Hisense | |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis | |
Oude apparaat gratis retour |
Schermtype | QLED | |
|---|---|---|
Schermdiagonaal | 43 inch | |
Scherpte | 4K (UHD) | |
Verversingssnelheid | 50 Hz | |
Kleurdiepte | 1 miljard kleuren (10 bit) | |
Anti reflectielaag | Geen anti reflectie | |
Aanbevolen televisie gebruik | Series en films streamen |
Kijkhoek kwaliteit | Standaard | |
|---|---|---|
Pixelstructuur | RGB | |
Local dimming | ||
HDR ondersteuning | ||
Type HDR | HDR10, HDR10+, HLG | |
Input lag | 10 ms |
Smart TV | ||
|---|---|---|
Type smart platform | Basis | |
Smart platform | VIDAA | |
Niet ondersteunde populaire apps | Canal Digitaal, KPN, Pathé, Spotify, Ziggo GO | |
Bluetooth | ||
DLNA | ||
AirPlay | ||
Versie AirPlay | AirPlay 2 | |
Chromecast ingebouwd | ||
Mediaspeler |
Geluidskwaliteit volgens Coolblue | Standaard | |
|---|---|---|
Ingebouwde soundbar | ||
Aantal speakers | 2 | |
Continu/nominaal uitgangsvermogen totaal (RMS) | 20 W | |
Subwoofer | ||
Dolby Atmos ondersteuning |
Slaaptimer | ||
|---|---|---|
Lichtsensor | ||
Draaibare voet |
Bediening via app | ||
|---|---|---|
Bediening via Android app | ||
Bediening via Apple app | ||
Spraakbesturing |
CI/CI+ aansluiting | ||
|---|---|---|
Digitale tuner | ||
Digitaal videosignaal | Digitenne (DVB-T), Digitenne (DVB-T2), Kabel (DVB-C), Satelliet (DVB-S), Satelliet (DVB-S2) | |
DVB-T Twin tuner | ||
DVB-S Twin tuner |
Antenne-aansluiting | ||
|---|---|---|
Versie female HDMI Type A poort | 2.1 | |
Aantal Female HDMI type A 2.1 poort | 3 | |
HDMI eARC | ||
Digitaal optische aansluiting | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
Component-aansluiting | ||
Composite aansluiting | ||
Netwerkaansluiting | ||
RCA aansluiting | ||
VGA-aansluiting |
VESA beugelmogelijkheid | ||
|---|---|---|
VESA standaard | 200 mm x 300 mm | |
Inclusief tv beugel |
Energieklasse | E | |
|---|---|---|
Energieverbruik per 1000h | 42 kWh | |
Energieverbruik HDR per 1000h | 76 kWh |
Kleur | Zwart | |
|---|---|---|
Hoogte | 56,2 cm | |
Breedte | 96,3 cm | |
Diepte | 7,9 cm | |
Gewicht | 5,9 kg | |
Hoogte inclusief voet | 61,2 cm | |
Breedte inclusief voet | 96,3 cm | |
Diepte inclusief voet | 23,8 cm | |
Soort tv voet | 2 voetjes | |
Voetjes in hoogte verstelbaar | ||
Voetjes in breedte verstelbaar | ||
Hoogte voet | 5 cm | |
Afstand tussen voetjes | 84,4 cm | |
Totaalgewicht met voet | 6,1 kg | |
Introductiejaar | 2026 | |
Product lijn | E79S |
Huidig product
Â
Â
Â
Â
449,-
499,-
479,-
452,-
Adviesprijs Sony
699,-499,-
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
4K (UHD)
4K (UHD)
4K (UHD)
4K (UHD)
4K (UHD)
QLED
Mini-led
QLED
QLED
LED
Onze digitale specialist helpt je, maar kan zich net als een mens soms vergissen.
Volgens onze televisiespecialist
Dankzij de QLED techniek geniet je van felle kleuren.
Je kijkt naar scherpe, realistische beelden door de 4K resolutie.
Deze tv ondersteunt Dolby Vision, waardoor je een sterk contrast ziet in HDR beelden.
Door de 50 hertz verversingssnelheid zijn snelle bewegingen minder vloeiend.
5 sterren
0
4 sterren
0
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0