ASUS TUF Gaming A16 FA608UMI-TU295W
- Weet als eerste wanneer dit product op voorraad is
Uitgelicht
Welke games speel je met een RTX 5060 gaming laptop?
Lees hier welke games je met deze RTX 5060 gaming laptop speelt en hoeveel frames je per game haalt in full hd.Wat is NVIDIA DLSS?
Met NVIDIA DLSS maakt je videokaart dankzij AI meer beelden aan voor een nog betere gameplay. Hier lees je meer over NVIDIA DLSS.Alles over gaming laptops met een RTX 5000 series videokaart
Wil je meer weten over de voordelen van een gaming laptop met een NVIDIA GeForce RTX 5000 videokaart? Dan lees je hier meer.Lees meer over in-game instellingen
Wil je weten welke in-game instelliingen er zijn en hoe je deze gebruikt om je game nog beter te spelen? Dan lees je hier meer.Eén jaar gratis Norton 360
Lees hier alles over Norton 360 en hoe het jouw nieuwe laptop beschermt.Haal het meeste uit je laptop met Microsoft Office
Lees hier waar je op let bij het kiezen van een Microsoft Office pakket.
Verzeker je laptop
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken (zoals een omgestoten glas water)
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Hoe verzeker ik mijn laptop?
Voeg eerst je laptop toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar Zekerheidspakket
113,-
eenmalig2 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
144,-
eenmaligZekerheidspakket - maandelijks opzegbaar
11,01
per maandZekerheidspakket met diefstaldekking - maandelijks opzegbaar
12,69
per maand
Specificaties
Product
Artikelnummer | 983447 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | 90NR0KV1-M00LL0 | |
Merk | ASUS | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Beeldscherm
Schermdiagonaal | 16 inch | |
|---|---|---|
Touchscreen | ||
Paneeltype | IPS paneel | |
Scherpte | WUXGA | |
Resolutie breedte | 1920 pixels | |
Resolutie hoogte | 1200 pixels | |
Verversingssnelheid | 165 Hz | |
Reflectie scherm | Anti reflecterend | |
Kleurruimte | sRGB | |
Percentage kleurdekking sRGB | 100 % | |
Adaptive Sync | ||
Type adaptive sync | G-Sync | |
Helderheid | 300 cd/m2 | |
Blauw licht filter | ||
HDR ondersteuning |
Processor
Processor | AMD Ryzen 7 | |
|---|---|---|
Processor cijfer | 260 | |
Processorgeneratie | 200 Series | |
Processor codenaam | Hawk Point | |
Processor kernen | Octa core (8) | |
Threads | 16 | |
Kloksnelheid | 3,8 GHz | |
Turbo snelheid | 5,1 GHz | |
Cachegeheugen | 16 MB | |
Snelheidsklasse laptops | Heel goed |
Neurale verwerkings eenheid (NPU)
Neural Processing Unit (NPU) | Intel AI Boost | |
|---|---|---|
TOPs | 16 | |
Microsoft Copilot+ PC | Nee |
Werkgeheugen
Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB | |
|---|---|---|
Maximaal intern geheugen | 64 GB | |
Samenstelling geheugen | 2 x 8 GB | |
Geheugenslot 1 | 8 GB | |
Geheugenslot 2 | 8 GB | |
Totaal aantal RAM geheugensloten | 2 | |
Type geheugen (DDR-type) | DDR5 | |
Geheugensnelheid | 5600 MHz | |
Aantal vervangbare RAM geheugensloten | 2 | |
Aantal vrije RAM geheugensloten | 0 | |
Totale Grafische Kracht | 115 W | |
RAM geheugen uitbreidbaar tot | 64 GB |
Opslag
Totale opslagcapaciteit | 512 GB | |
|---|---|---|
Type opslag | SSD | |
Opslagcapaciteit van SSD | 512 GB | |
Type harde schijf | NVMe | |
Aantal vervangbare opslagsloten | 2 | |
Aantal vrije opslagsloten | 1 | |
Interne opslag uitbreidbaar tot | 4 TB |
Videokaart
Videokaart chipset | NVIDIA GeForce RTX 5060 | |
|---|---|---|
Merk videokaart | NVIDIA | |
Soort videokaart | Dedicated | |
Werkgeheugen van videokaart | 8 GB |
Besturingssysteem
Besturingssysteem | Windows | |
|---|---|---|
Versie van Windows OS | Windows 11 Home |
Gebruik
Aanbevolen voor gebruik laptops | 3D modellen renderen, Foto's bewerken, Gaming, Muziekproductie en DJ'en, Video's bewerken |
|---|
Fysieke eigenschappen
Bouwkwaliteit laptops | Middenklasse | |
|---|---|---|
Model laptop | Laptop | |
Kleur | Zwart | |
Materiaal | Kunststof, Metaal | |
Type metaal | Aluminium | |
Materiaal bovenkant laptop | Metaal | |
Materiaal onderkant laptop | Metaal | |
Hoogte | 1,7 cm | |
Breedte | 35,4 cm | |
Diepte | 26,9 cm | |
Gewicht | 2,2 kg | |
Type militaire test | MIL-STD-810H | |
Taal besturingssysteem | Meerdere talen in te stellen |
Draadloze verbindingen
Mobiele dataconnectie | Geen | |
|---|---|---|
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless AXE (Wifi 6E), Wireless B (Wifi 1), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.3 |
Bedrade verbindingen
Usb-aansluiting | ||
|---|---|---|
Aantal usb-aansluitingen | 5 | |
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C | |
Protocol Female usb-C poort | DisplayPort Alternatieve Modus, USB, USB elektriciteit | |
Usb versie Female usb-C poort | 3.1, 4.0 | |
Video output via usb C mogelijk | Ja | |
Aantal female standaard usb-A poorten | 3 | |
Versie female standaard usb-A poort | 2.0, 3.1 | |
Aantal usb 3.1 Female usb-C poort | 1 | |
HDMI-aansluiting | ||
Aantal HDMI poorten | 1 | |
Versie female HDMI Type A poort | 2.1 | |
DisplayPort-aansluiting | ||
VGA-aansluiting | ||
Netwerkaansluiting | ||
Aantal ethernet poorten | 1 | |
Thunderbolt-aansluiting | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Geheugenkaartlezer |
Toetsenbord en touchpad
Toetsenbordindeling | QWERTY | |
|---|---|---|
Fysieke toetsenbordindeling | ANSI | |
Numeriek toetsenblok | ||
Morsbestendig | ||
Verlicht toetsenbord | ||
Kleuren toetsenbord verlichting | RGB | |
Mechanische toetsen | ||
Programmeerbare toetsen | ||
Copilot toets |
Audio
Ingebouwde microfoon | ||
|---|---|---|
Aantal speakers | 2 | |
Geluidsweergave | Stereo | |
Merk van ingebouwde computer luidsprekers | Dolby Atmos |
Webcam
Ingebouwde camera | ||
|---|---|---|
Beeld-definitie webcams | Full HD (1080p) | |
Cameraschuifje |
Accu
Batterij capaciteit laptop | 90 Wh | |
|---|---|---|
Accu/batterij technologie | Lithium-ion | |
Maximale accu/batterijduur | 4 uur | |
Type stroomconnector input (vrouwelijk) | Ander merk/product specifiek | |
Laptop wattage | 240 W | |
Oplader meegeleverd | ||
Oplaadkabel meegeleverd | ||
Vermogen oplader | 240 W |
Extra fabrieksgarantie
Fabrieksgarantie |
|---|
Beveiliging
TPM (Trusted platform module) | ||
|---|---|---|
Type TPM | Firmware TPM | |
Kensington slot | ||
Windows Hello | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Infrarood camera | ||
Veiligheidsklasse laptops | Basisklasse | |
Ingebouwd privacy scherm |
Software
Extra geïnstalleerde software |
|---|