1
|
Smart home hub, Home Hub 1 lite
Beter model
5 sterren
2
4 sterren
0
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
Installatiegemak
Gebruiksgemak
Beeldkwaliteit
Mogelijkheden
Ik ben mijn hele camerasysteem aan het omzetten van Eufy naar Reolink en de B330 bevestigt dat ik de juiste keuze maak. lekker Beeld en scherp en 's nachts zie ik alles in kleur dankzij de spotlight, niet zo'n korrelige grijze waas. Ophangen ging ook zonder gedoe, geen basestation nodig en de app is meteen duidelijk. Detectie van personen en voertuigen werkt nauwkeurig, zonder een lawine aan valse meldingen. Opslag lokaal op de SD-kaart, dus geen verplicht abonnement. De overstap voelt als een echte stap vooruit.
van soest
14 juli 2026
Ik ben mijn hele camerasysteem aan het omzetten van Eufy naar Reolink en de B330 bevestigt dat ik de juiste keuze maak. lekker scherp beeld en 's nachts zie ik alles in kleur dankzij de spotlight, niet zo'n korrelige grijze waas. Ophangen ging zonder gedoe, geen basestation nodig en de app is meteen duidelijk. Detectie van personen en voertuigen werkt nauwkeurig, zonder een lawine aan valse meldingen. Opslag lokaal op de SD-kaart, dus geen verplicht abonnement. Voor deze prijs krijg je verrassend veel camera. De overstap voelt als een echte stap vooruit.
Stacey
16 juli 2026
166,-
166,-
Artikelnummer | 977400 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | Reolink Argus Series B330 | |
Merk | Reolink | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Type beelddefinitie ondersteuning | 3K | |
|---|---|---|
Videoresolutie breedte | 1616 pixels | |
Videoresolutie hoogte | 2880 pixels | |
Kijkhoek horizontaal | 110 ° | |
Kijkhoek verticaal | 58 ° | |
Pan | ||
Tilt | ||
Zoom (IPcam) | ||
Digitale zoom | 10 | |
Fisheye | ||
Frames per seconde | 15 fps |
Aantal camera's | 1 | |
|---|---|---|
Type IP-camera | Bullet camera | |
Gebruikslocatie | Binnenshuis, Buitenshuis | |
Alarmsysteem nodig voor gebruik | ||
Abonnement nodig voor volledig gebruik | ||
Bewegingsdetectiesensor | ||
Infraroodverlichting | ||
Bereik infraroodlicht | 10 m | |
Infrarood bewegingssensor | ||
Geschikt voor plaatsing achter glas | ||
Dynamic DNS-client | ||
Terugspreekfunctie | ||
Ingebouwde microfoon | ||
Terugkijken voor gebeurtenis | ||
Streamen |
Type stroomvoorziening | Accu / batterij, Zonne-energie | |
|---|---|---|
Accu (stroombron) | ||
Opslagmogelijkheden | Cloud, Intern geheugen, NAS, PC, SD kaart | |
SD-kaartslot | ||
Type SD-kaart | Micro SD-Kaart | |
Aantal dagen gratis terugkijken | 360 dagen | |
Wifi ingebouwd | ||
PoE-ondersteuning | ||
UPnP AV-ondersteuning | ||
ONVIF-gecertificeerd | ||
PSIA-gecertificeerd |
Hoogte | 9,05 cm | |
|---|---|---|
Breedte | 5,6 cm | |
Diepte | 6,76 cm | |
Kleur | Wit | |
Montage mogelijk | ||
Waterbestendig | ||
Waterdichtheid certificering | IP-certificering | |
IP-certificering | IP67 |
Bediening via app | ||
|---|---|---|
Bediening via Android app | ||
Bediening via Apple app | ||
Smart home platform | Amazon Alexa, Google Assistant, Homey |
Internetverbinding verplicht | ||
|---|---|---|
Account fabrikant verplicht | ||
Multi-factor authenticatie | ||
Inloggen met vingerafdruk op telefoon | ||
Inloggen met Face-ID op telefoon | ||
Gebruik mogelijk zonder cloud omgeving fabrikant | ||
Ondersteuning voor toekomstige updates | ||
Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elk kwartaal | |
Persoonlijke informatie verplicht | ||
Soort informatie verplicht | Gebruiksinformatie, Persoonlijke informatie |
Gegarandeerde ondersteuning met updates | Onbekend | |
|---|---|---|
Introductiejaar | 2025 | |
Introductiemaand | December |
Artikelnummer | 983193 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | Hub 1 lite | |
Merk | Reolink | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Protocol | Bluetooth, WiFi | |
|---|---|---|
Bridge geschikt voor | IP-camera's | |
Maximaal aansluitbare IP-camera's | 8 | |
Maximaal aantal lampen | 0 | |
Opslag uitbreidbaar | ||
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 1024 GB | |
Opslagmogelijkheden | SD kaart | |
Bediening via app | ||
Bediening via Apple app | ||
Bediening via Android app | ||
Functies in app | Informatie aflezen, Op afstand bedienen | |
Smart home platform | Amazon Alexa, Google Assistant, Homey |
Hoogte | 12,78 cm | |
|---|---|---|
Breedte | 9,4 cm | |
Diepte | 9,4 cm | |
Gewicht | 0,22 kg | |
Kleur | Wit | |
Materiaal | Kunststof |
Volgens onze IP-cameraspecialist
Dankzij de Home Hub breid je de opslagruimte van de camera uit tot 1 TB.
De camera herkent mensen, dieren en voertuigen waardoor je minder foute meldingen krijgt.
Met de ingebouwde spotlights heb je ook in het donker helder kleurenbeeld.
De micro SD kaart om beelden te bewaren, krijg je niet meegeleverd.
Je hebt een goed wifi signaal nodig op de plek waar je de camera's installeert.
Op voorraad
Op voorraad
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je IP-camera toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal. De verzekering dekt alleen de IP-camera. De meegeleverde accessoires zijn niet gedekt.
2 jaar Zekerheidspakket
7,99
eenmalig2 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
8,99
eenmalig3 jaar Zekerheidspakket
8,99
eenmalig3 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
9,99
eenmalig