Tweedekans Apple iPhone Air 512 GB Goud
Geretourneerd
·
Onbeschadigd
Kies je Tweedekans variant
Staat
Variant
Specificaties
Product
Artikelnummer | 969436 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | MG2U4ZD/A | |
Merk | Apple | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Algemene eigenschappen
Type mobiele telefoon | Smartphone | |
|---|---|---|
Aanbevolen voor gebruik | Bellen en Whatsapp, Films en series kijken, Foto's bewerken, Foto's en filmpjes maken, Gaming, Internet, social media & eenvoudige spelletjes, Zakelijk gebruik | |
Bundel bevat | Geen accessoires | |
SAT-waarde en - categorie | 1,2 W/kg (D) |
Besturingssysteem en updatebeleid
Introductiejaar | 2025 | |
|---|---|---|
Introductiemaand | September | |
Besturingssysteem | iOS | |
iOS versie bij introductie | iOS 26 | |
Update mogelijk naar iOS versie | iOS 26 | |
Nieuwste iOS versie | ||
Verwachte aantal resterende iOS updates | 6 | |
Beoordeling resterende iOS updates | Uitstekend | |
Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elk kwartaal | |
Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | September 2030 | |
Beoordeling resterende beveiligingsupdates | Uitstekend | |
Beoordeling updatebeleid | Uitstekend |
Fysieke eigenschappen
Formaat mobiele telefoon | Gemiddeld | |
|---|---|---|
Hoogte | 16,3 cm | |
Breedte | 7,47 cm | |
Diepte | 0,564 cm | |
Gewicht | 165 g | |
Kleur | Goud | |
IP-certificering | IP68 | |
Schokbestendig | ||
Geluidsweergave | Mono | |
MagSafe magneet |
Processor en geheugen
Snelheidsklasse | Uitstekend | |
|---|---|---|
Processor | A19 Pro Bionic-chip | |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 12 GB | |
Geheugenkaartlezer |
Simkaart
SIM-lock vrij | ||
|---|---|---|
Dual SIM | ||
Inhoud simtray | Geen simkaartslot |
Camera achterkant
Camerakwaliteit | Goed | |
|---|---|---|
Aantal lenzen camera achterkant | 1 | |
Ingebouwde camera | ||
Totaal aantal megapixels | 48 MP | |
Autofocus | ||
Type autofocus | Phase detection autofocus | |
Videofunctie | ||
Video Opname kwaliteit | 4K @ 60 FPS | |
Achterkant flitser | ||
Type lens | Standaard | |
Type beeldstabilisatie | Optische Beeldstabilisatie | |
Diafragma | 1,6 | |
Type flitser | Dual LED | |
HDR ondersteuning camera | ||
Tweede camera achterkant | ||
Derde camera achterkant | ||
Vierde camera achterkant | ||
Vijfde camera aan achterkant |
Camera voorkant
Voorkant Camera | ||
|---|---|---|
Type camera voorkant | In scherm | |
Aantal megapixels camera voorkant | 18 MP | |
Vast diafragma camera voorkant | 1,9 | |
Type beeldstabilisatie camera voorkant | Optische Beeldstabilisatie | |
Voorkant flitser | ||
Tweede camera voorkant |
Beeldscherm
Schermdiagonaal | 6,5 inch | |
|---|---|---|
Screen-to-body-ratio | 86,23 % | |
Beeldscherm kwaliteit | Uitstekend | |
Opvouwbaar | ||
Verversingssnelheid | 120 Hz | |
Pixel-dichtheid | 460 ppi | |
Notificatieled | ||
Touchscreen | ||
Scherpte | Super Retina XDR | |
Schermtype | OLED | |
Krasbestendig | ||
Gorilla Glass | ||
HDR ondersteuning | ||
Type HDR | Dolby Vision, HDR10 |
Batterij
Accu/batterijcapaciteit | 3139 mAh | |
|---|---|---|
Snelladen functionaliteit | ||
Type snelladen | Power Delivery 3.0 | |
Batterij opgeladen na 30 minuten | Tussen 41% en 50% | |
Oplaadsnelheid | Gemiddeld | |
Vermogen bedraad snelladen | 30 W | |
Draadloos opladen | ||
Vermogen draadloos snelladen | 20 W | |
Andere apparaten draadloos opladen | ||
Verwisselbare accu/batterij |
Connectiviteit
Internetverbinding opties | 4G en 5G | |
|---|---|---|
Wifi ingebouwd | ||
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless AXE (Wifi 6E), Wireless B (Wifi 1), Wireless B (Wifi 2), Wireless BE (Wifi 7), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 6.0 | |
NFC | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Lightning aansluiting | ||
Geschikt voor Samsung DeX |
Sensoren
Home button | ||
|---|---|---|
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Gezichtsherkenning | ||
Versnellingsmeter | ||
Lichtsensor | ||
Kompas | ||
Stappenteller | ||
GPS-sensor |
Dit wordt 'm
Geretourneerd · Onbeschadigd
- Tot 30 dagen gebruikt
- Geretourneerd product in geopende originele verpakking
- Compleet met onbeschadigde accessoire(s)/onderdelen