MSI GP62 6QF-1263NL Leopard Pro
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Bekijk hiernaast alternatieven
Volgens onze laptopspecialist
Waar je ook komt gamen en werken met de zwaarste programma's, daarom kies je voor de MSI GP62 6QF-1263NL Leopard Pro. De NVIDIA videokaart is speciaal ontworpen voor gamers en je speelt je games moeiteloos op de hoogste instellingen. Ook werk je probleemloos met grafisch zware programma's als Photoshop of 3dsMax. De 256 GB SSD halveert de laadtijden van games en programma's en heeft genoeg ruimte voor je meest gespeelde titels. Al je Youtube-waardige killstreaks bewaar je samen met je andere bestanden op de 1 TB harde schijf.
Advies van onze specialist
Schermdiagonaal | 15,6 inch | |
|---|---|---|
Processor | Intel Core i7 | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 1256 GB | |
Videokaart chipset | NVIDIA GeForce GTX 960M | |
Paneeltype | TN paneel | |
Touchscreen |
5 sterren
29
4 sterren
11
3 sterren
3
2 sterren
0
1 ster
0
Degelijkheid
Gebruiksgemak
Snelheid
Design
Uitstekende laptop en gezien de specs een erg scherpe prijs. Heel veel laptop voor relatief weinig geld. Absoluut een aanrader!!!
Ryan Grefkens
1 september 2016
Ik heb de laptop gekocht om te gamen, tot nu toe werkt hij prima.
Ton Pouwels
25 november 2016
Ik ben er nog niet over uit, schrok erg van de layout van de letters, ik hoop dat ik daar snel aan wen
Wim Nottroth
27 december 2016
Artikelnummer | 727599 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | GP62 6QF-1263NL | |
Merk | MSI | |
Afhandeling van je defect | Carry-in-garantie | |
Oude apparaat gratis retour |
Besturingssysteem | Windows 10 | |
|---|---|---|
Schermdiagonaal | 15,6 inch | |
Processor | Intel Core i7 | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 1256 GB | |
Videokaart chipset | NVIDIA GeForce GTX 960M | |
Touchscreen |
Paneeltype | TN paneel | |
|---|---|---|
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Resolutie breedte | 1920 pixels | |
Resolutie hoogte | 1080 pixels | |
Reflectie scherm | Anti reflecterend |
Processor codenaam | Skylake | |
|---|---|---|
Processor kernen | Quad core (4) | |
Kloksnelheid | 2600 MHz | |
Turbo snelheid | 3500 MHz | |
Cachegeheugen | 6 MB |
Maximaal intern geheugen | 32 GB | |
|---|---|---|
Samenstelling geheugen | 2 x 8 GB |
Type opslag | HDD, SSD | |
|---|---|---|
Opslagcapaciteit van SSD | 256 GB | |
Opslagcapaciteit van HDD | 1000 GB | |
Type harde schijf | 2,5 inch |
Soort videokaart | Dedicated | |
|---|---|---|
Werkgeheugen van videokaart | 2 GB |
Taal besturingssysteem | Engels, Nederlands |
|---|
Model laptop | Laptop | |
|---|---|---|
Kleur | Zwart | |
Materiaal | Kunststof | |
Hoogte | 2,95 cm | |
Breedte | 38,3 cm | |
Diepte | 26 cm | |
Gewicht | 2,3 kg |
Mobiele dataconnectie | Geen | |
|---|---|---|
Wifi standaarden | Wireless AC | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 4.0 |
Usb-aansluiting | ||
|---|---|---|
Aantal usb-aansluitingen | 4 | |
HDMI-aansluiting | ||
DisplayPort-aansluiting | ||
VGA-aansluiting | ||
Thunderbolt-aansluiting | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Geheugenkaartlezer |
Toetsenbordindeling | QWERTY | |
|---|---|---|
Fysieke toetsenbordindeling | ANSI | |
Numeriek toetsenblok | ||
Morsbestendig | ||
Verlicht toetsenbord | ||
Mechanische toetsen | ||
Programmeerbare toetsen |
Ingebouwde microfoon | ||
|---|---|---|
Aantal speakers | 2 | |
Geluidsweergave | Stereo | |
Merk van ingebouwde computer luidsprekers | Standaard luidsprekers |
Ingebouwde camera |
|---|
Accu/batterij technologie | Lithium-polymeer | |
|---|---|---|
Type stroomconnector input (vrouwelijk) | Ander merk/product specifiek |
TPM (Trusted platform module) | ||
|---|---|---|
Kensington slot | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor |