Panasonic Lumix DMC-G80 + 12-60MM
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Verzeker je systeemcamera
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Hoe verzeker ik mijn systeemcamera?
Voeg eerst je systeemcamera toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar Zekerheidspakket
25,99
eenmalig2 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
41,99
eenmalig3 jaar Zekerheidspakket
40,99
eenmalig3 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
65,-
eenmalig
Specificaties
Product
Artikelnummer | 739673 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | DMC-G80MEG-K | |
Merk | Panasonic | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Algemene eigenschappen
Geschikt voor type fotograaf | Beginner | |
|---|---|---|
Gebruikssituatie camera | Filmen, Sportfotografie, Thuis voor familie & vrienden, Vakantie, Vloggen | |
Type fotografie | All-round, Architectuur en interieur, Filmen, Landschap, Natuurfotografie, Portret, Product, Reizen | |
Menutaal | Duits, Engels, Frans, Meertalig, Nederlands | |
Grootte van camera | Middel |
Lens
Objectiefvatting | Micro Four Thirds-vatting | |
|---|---|---|
Zoom- of primelens | Zoomlens | |
Maximale brandpuntsafstand | 60 mm | |
Minimale brandpuntsafstand | 12 mm | |
Compatible met lensfilter | ||
Filtermaat | 58 mm | |
Type autofocus | Contrast detection | |
Autofocus meegeleverde lens | ||
Beeldstabilisatie meegeleverde lens | ||
Type lens | Standaard |
Sensor
Type beeldsensor | Micro four thirds | |
|---|---|---|
Cropfactor | 2 |
Beeld
Bestandsindeling foto's | JPEG, RAW | |
|---|---|---|
Bestandsindeling video | MP4 | |
Bestandsindeling audio | aac | |
Type beelddefinitie ondersteuning | Full HD (1080p), Ultra HD (4K) | |
Maximale FPS in Ultra HD (4K) | 30 fps | |
Maximale FPS in Full HD (1080p) | 50 fps | |
IBIS | ||
Aantal scherpstelpunten | 49 |
Opslag
Aantal geheugenkaartsloten | 1 | |
|---|---|---|
Type geheugenkaart | SD | |
Versie SD-geheugenkaart | SD, SDHC, SDHC UHS, SDXC, SDXC UHS |
Belichting
Interne flitser |
|---|
Scherm camera
Schermdiagonaal | 3 inch | |
|---|---|---|
Volledig kantelbaar scherm | ||
Touchscreen |
Viewfinder
Viewfinder | ||
|---|---|---|
Type viewfinder | Elektronisch |
Aansluitingen
Usb-aansluiting | ||
|---|---|---|
HDMI-aansluiting | ||
Microfoon aansluiting | ||
Type microfoonaansluiting | 3,5 mm jack | |
Type accessoireschoen | Hot shoe |
Connectiviteit
Wifi ingebouwd | ||
|---|---|---|
Bluetooth | ||
NFC | ||
GPS-sensor |
Voeding camera
Type stroomvoorziening | Accu / batterij | |
|---|---|---|
Accu/batterij technologie | Lithium-ion | |
Verwisselbare accu/batterij | ||
Accu/batterijcapaciteit | 1200 mAh |
Fysieke eigenschappen
Gewicht | 505 g | |
|---|---|---|
Hoogte | 89 mm | |
Diepte | 74 mm | |
Breedte | 128,4 mm | |
Materiaal | Kunststof, Metaal | |
Kleur | Zwart |
Bestendigheid
Waterdichtheid | Spatwaterdicht | |
|---|---|---|
Waterbestendig | ||
Stofverwijderingssysteem |