Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Bekijk hiernaast alternatieven
Volgens onze mobiele telefoonspecialist
Maak met de Huawei P10 scherpe foto's door de dubbele camera van 12 en 20 megapixels. Als je per ongeluk beweegt tijdens het maken van de foto, maakt dit niet uit. De camera is namelijk uitgerust met optische beeldstabilisatie. Filmen doe je in 4K resolutie, zodat elk detail er goed op staat. Maak je geen zorgen over de opslagruimte: met 64 GB sla je je foto's, apps en films op. Wanneer je toch meer geheugen nodig hebt, breid je de opslagcapaciteit uit tot 256 GB. De P10 heeft een stevige behuizing van metaal, waardoor het toestel tegen een stootje kan.
Camerakwaliteit | Zeer goed | |
|---|---|---|
Totale opslagcapaciteit | 64 GB | |
Introductiejaar | 2017 | |
Schermdiagonaal | 5,1 inch |
5 sterren
16
4 sterren
3
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
Gebruiksgemak
Batterijduur
Snelheid
Schermkwaliteit
Prijs-kwaliteitverhouding
Product bevalt erg goed,nog een beetje dingen aan het ontdekken gezien ik een s7edge gewend ben ,is dit toch iets heel anders. Maar de P10 doet zeker niet onder. Met andere woorden ik ben goed te vrede over het product,wat de batterij betreft die zit zo weer vol..
Luciano Steenbergen
2 augustus 2017
Alleen maar pluspunten, had eerst een Iphone 6S maar wil nu niets anders meer
Robert
25 oktober 2017
Vanwege het overlijden van mijn Sony Z5 was ik gedwongen om een nieuwe telefoon te kopen. Ik wilde niet een mega bedrag kwijt zijn maar wel een goede telefoon hebben. Ik kwam uit bij de Huawei p10 en ik heb geen moment spijt. Snelle telefoon met high-end kwaliteiten voor een schappelijke prijs. Enige minpuntje is de batterijduur die wel wat beter had gekunt.
Thies Hettema
7 juni 2017
Artikelnummer | 772331 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | 51091KQQ | |
Merk | Huawei | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Carry-in-garantie | |
Oude apparaat gratis retour |
Type mobiele telefoon | Smartphone |
|---|
Introductiejaar | 2017 | |
|---|---|---|
Besturingssysteem | Android | |
Android One |
Hoogte | 14,53 cm | |
|---|---|---|
Breedte | 6,93 cm | |
Diepte | 0,7 cm | |
Gewicht | 145 g | |
Kleur | Blauw | |
Waterbestendig | ||
Schokbestendig | ||
Geluidsweergave | Mono |
Processor | Kirin | |
|---|---|---|
Kloksnelheid primaire processor | 2,5 GHz | |
Aantal primaire processor kernen | Quad core (4) | |
Totale opslagcapaciteit | 64 GB | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 4 GB | |
Geheugenkaartlezer | ||
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 256 GB |
SIM-lock vrij | ||
|---|---|---|
Dual SIM |
Camerakwaliteit | Zeer goed | |
|---|---|---|
Ingebouwde camera | ||
Totaal aantal megapixels | 20 MP | |
Autofocus | ||
Videofunctie | ||
Video Opname kwaliteit | 2160p | |
Achterkant flitser | ||
Type beeldstabilisatie | Optische Beeldstabilisatie | |
Diafragma | 2,2 | |
Type flitser | Dual LED | |
Type beeldsensor | 1/ 2,9" | |
Tweede camera achterkant | ||
Type lens achterkant camera 2 | Monochroom | |
Aantal megapixels tweede camera achterkant | 20 MP | |
Vast diafragma tweede camera achterkant | 1,9 | |
Type beeldstabilisatie tweede camera achterkant | Optische Beeldstabilisatie | |
Derde camera achterkant |
Voorkant Camera | ||
|---|---|---|
Aantal megapixels camera voorkant | 8 MP | |
Vast diafragma camera voorkant | 1,9 | |
Type beeldstabilisatie camera voorkant | Geen beeldstabilisatie | |
Voorkant flitser | ||
Tweede camera voorkant |
Schermdiagonaal | 5,1 inch | |
|---|---|---|
Resolutie hoogte | 1920 pixels | |
Resolutie breedte | 1080 pixels | |
Pixel-dichtheid | 432 ppi | |
Touchscreen | ||
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Schermtype | IPS - LCD | |
Krasbestendig | ||
Gorilla Glass | ||
Gorilla Glass Type | Gorilla Glass 5 |
Accu/batterijcapaciteit | 3200 mAh | |
|---|---|---|
Verwisselbare accu/batterij |
Wifi ingebouwd | ||
|---|---|---|
Wifi standaarden | Wireless A, Wireless AC, Wireless B, Wireless G, Wireless N | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 4.2 | |
NFC | ||
Hoofdtelefoon aansluiting |
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
|---|---|---|
Versnellingsmeter | ||
Lichtsensor | ||
Kompas | ||
Stappenteller | ||
GPS-sensor |