Sony Xperia XZ1 Compact Zwart
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Verzeker je mobiele telefoon
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken (zoals een kapot scherm na vallen)
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Hoe verzeker ik mijn mobiele telefoon?
Voeg eerst je mobiele telefoon toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
178,-
eenmalig3 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
267,-
eenmaligZekerheidspakket - maandelijks opzegbaar
7,70
per maandZekerheidspakket met diefstaldekking - maandelijks opzegbaar
9,62
per maand
Specificaties
Product
Artikelnummer | 792612 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | 1310-3620 | |
Merk | Sony | |
Afhandeling van je defect | Carry-in-garantie | |
Oude apparaat gratis retour |
Algemene eigenschappen
Type mobiele telefoon | Smartphone |
|---|
Besturingssysteem en updatebeleid
Introductiejaar | 2017 | |
|---|---|---|
Besturingssysteem | Android | |
Android One |
Fysieke eigenschappen
Hoogte | 12,9 cm | |
|---|---|---|
Breedte | 6,4 cm | |
Diepte | 0,93 cm | |
Gewicht | 140 g | |
Kleur | Zwart | |
Waterbestendig | ||
IP-certificering | IP65 | |
Schokbestendig | ||
Geluidsweergave | Stereo |
Processor en geheugen
Processor | Snapdragon | |
|---|---|---|
Kloksnelheid primaire processor | 2,35 GHz | |
Aantal primaire processor kernen | Quad core (4) | |
Totale opslagcapaciteit | 32 GB | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 4 GB | |
Geheugenkaartlezer | ||
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 256 GB |
Simkaart
SIM-lock vrij | ||
|---|---|---|
Dual SIM |
Camera achterkant
Camerakwaliteit | Zeer goed | |
|---|---|---|
Ingebouwde camera | ||
Totaal aantal megapixels | 19 MP | |
Autofocus | ||
Videofunctie | ||
Video Opname kwaliteit | 4K | |
Achterkant flitser | ||
Type beeldstabilisatie | Elektronische Beeldstabilisatie | |
Diafragma | 2 | |
Type beeldsensor | 1/2.3" | |
Tweede camera achterkant | ||
Derde camera achterkant |
Camera voorkant
Voorkant Camera | ||
|---|---|---|
Aantal megapixels camera voorkant | 8 MP | |
Vast diafragma camera voorkant | 4 | |
Type beeldstabilisatie camera voorkant | Geen beeldstabilisatie | |
Voorkant flitser | ||
Tweede camera voorkant |
Beeldscherm
Schermdiagonaal | 4,6 inch | |
|---|---|---|
Resolutie hoogte | 1280 pixels | |
Resolutie breedte | 720 pixels | |
Pixel-dichtheid | 319,3 ppi | |
Touchscreen | ||
Scherpte | HD Ready (720p) | |
Schermtype | IPS - LCD | |
Gorilla Glass | ||
Gorilla Glass Type | Gorilla Glass 5 |
Batterij
Accu/batterijcapaciteit | 2700 mAh | |
|---|---|---|
Verwisselbare accu/batterij |
Connectiviteit
Wifi ingebouwd | ||
|---|---|---|
Wifi standaarden | Wireless A, Wireless AC, Wireless B, Wireless G, Wireless N | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.0 | |
NFC | ||
Hoofdtelefoon aansluiting |
Sensoren
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
|---|---|---|
Versnellingsmeter | ||
Lichtsensor | ||
Kompas | ||
Stappenteller | ||
GPS-sensor |