Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Verzeker je monitor
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Hoe verzeker ik mijn monitor?
Voeg eerst je monitor toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
3 jaar Zekerheidspakket
145,-
eenmalig5 jaar Zekerheidspakket
254,-
eenmalig
Specificaties
Product
Artikelnummer | 811051 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | 9H.LGLLB.QBE | |
Merk | BenQ | |
Afhandeling van je defect | Carry-in-garantie | |
Oude apparaat gratis retour |
Beeldscherm
Schermdiagonaal | 27 inch | |
|---|---|---|
Aanbevolen beeldresolutie | 3840 x 2160 | |
Scherpte | 4K (UHD) | |
Beeldverhouding | Standaard (16:9) | |
Verversingssnelheid | 60 Hz | |
Reactietijd | 5 ms | |
Paneeltype | IPS paneel | |
Helderheid | 350 cd/m2 | |
Local dimming | ||
HDR ondersteuning | ||
Contrastverhouding | 1000 | |
Touchscreen | ||
Reflectie scherm | Anti reflecterend | |
Bluelight filter | ||
Trillingsvrije technologie | ||
Kleurruimte | Adobe RGB | |
Percentage kleurdekking Adobe RGB | 99 % | |
Kleurdiepte | 1 miljard kleuren (10 bit) | |
Adaptive Sync | ||
Resolutie breedte | 3840 pixels | |
Resolutie hoogte | 2160 pixels | |
Type anti-reflectie | Anti glare | |
Kijkhoek horizontaal | 178 ° |
Fysieke eigenschappen
Hoogte | 50,4 cm | |
|---|---|---|
Breedte | 61,4 cm | |
Diepte | 33,4 cm | |
Gewicht | 9,3 kg | |
Kleur | Zwart | |
Inclusief standaard | ||
Materiaal | Kunststof, Metaal | |
Kabelmanagement | ||
Uitstraling | Neutraal | |
Curved |
Aansluitingen en verbindingen
Aantal HDMI poorten | 2 | |
|---|---|---|
Aantal Female HDMI type A 1.4 poort | 2 | |
Aantal hoofdtelefoon aansluitingen | 1 | |
Type hoofdtelefoon aansluiting | 3.5 mm (TRRS) | |
Aantal usb-c poorten | 1 | |
Aantal usb 3.0 Female usb-C poort | 1 | |
Aantal Female standaard DisplayPort 1.2 poort | 1 | |
Aantal female 3.5 mm TS Audio Jack poort | 1 | |
Aantal female 3.5 mm TRRS Audio Jack poort | 1 | |
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Aantal usb-aansluitingen | 4 |
Standaard meegeleverd
Standaard meegeleverd | DisplayPort kabel, HDMI-kabel |
|---|
Verstelbaarheid
In hoogte verstelbaar | ||
|---|---|---|
Kantelbaar | ||
Draaibare voet | ||
Pivot-functie | ||
VESA beugelmogelijkheid | ||
VESA standaard | 100 mm x 100 mm |
Energieverbruik
Energieklasse | G | |
|---|---|---|
Energieverbruik standby | 0,5 W | |
Energieverbruik actief | 43,8 W | |
Energieverbruik per 1000h | 40 kWh | |
Energieverbruik per jaar | 58,4 kWh | |
Energiekosten per jaar | 12,85 euro |
Overige eigenschappen
Ingebouwde luidsprekers | ||
|---|---|---|
Geluidssysteem | Stereo | |
Webcam | ||
Splitscreen | ||
Kensington slot | ||
Als beste getest |
Kwaliteitseigenschappen
Beeldkwaliteit volgens klanten | Uitstekend | |
|---|---|---|
Design volgens klanten | Mooi | |
Aanbevolen voor gebruik | Beeldbewerking en grafisch vormgeven, Films kijken in 4K, Foto's bewerken, Internet, e-mail en tekstverwerken, Kantoor werkzaamheden, Video's bewerken |