Samsung Galaxy Note 9 128GB Zwart
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Verzeker je mobiele telefoon
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken (zoals een kapot scherm na vallen)
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Hoe verzeker ik mijn mobiele telefoon?
Voeg eerst je mobiele telefoon toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
194,-
eenmalig3 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
291,-
eenmaligZekerheidspakket - maandelijks opzegbaar
8,06
per maandZekerheidspakket met diefstaldekking - maandelijks opzegbaar
10,48
per maand
Specificaties
Product
Artikelnummer | 816237 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | SM-N960FZKDPHN | |
Merk | Samsung | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Algemene eigenschappen
Type mobiele telefoon | Smartphone | |
|---|---|---|
Aanbevolen voor gebruik | Films en series kijken, Foto's en filmpjes maken, Gaming, Internet, social media & eenvoudige spelletjes |
Besturingssysteem en updatebeleid
Introductiejaar | 2018 | |
|---|---|---|
Introductiemaand | Augustus | |
Besturingssysteem | Android | |
Android One | ||
Android versie bij introductie | Android 8.0 Oreo | |
Update mogelijk naar Android versie | Android 10 | |
Nieuwste Android versie | ||
Verwachte aantal resterende Android updates | 0 | |
Beoordeling resterende Android updates | Standaard | |
Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elke maand | |
Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | Augustus 2020 | |
Beoordeling resterende beveiligingsupdates | Matig | |
Beoordeling updatebeleid | Standaard |
Fysieke eigenschappen
Formaat mobiele telefoon | Heel groot | |
|---|---|---|
Hoogte | 16,19 cm | |
Breedte | 7,64 cm | |
Diepte | 0,88 cm | |
Gewicht | 201 g | |
Kleur | Zwart | |
Waterbestendig | ||
IP-certificering | IP68 | |
Schokbestendig | ||
Geluidsweergave | Stereo |
Processor en geheugen
Snelheidsklasse | Zeer goed | |
|---|---|---|
Processor | Exynos 9810 | |
Kloksnelheid primaire processor | 2,7 GHz | |
Aantal primaire processor kernen | Octa core (8) | |
Totale opslagcapaciteit | 128 GB | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 6 GB | |
Geheugenkaartlezer | ||
Type geheugenkaart | Micro SD | |
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 512 GB |
Simkaart
SIM-lock vrij | ||
|---|---|---|
Dual SIM | ||
Samsung regiolock |
Camera achterkant
Camerakwaliteit | Zeer goed | |
|---|---|---|
Ingebouwde camera | ||
Totaal aantal megapixels | 12 MP | |
Autofocus | ||
Type autofocus | Phase detection autofocus | |
Videofunctie | ||
Video Opname kwaliteit | 4K @ 60 FPS | |
Achterkant flitser | ||
Type lens | Standaard | |
Type beeldstabilisatie | Optische Beeldstabilisatie | |
Diafragma | 1,5 - 2,4 | |
Type flitser | Dual LED | |
HDR ondersteuning camera | ||
Type beeldsensor | 1/2.55" | |
Tweede camera achterkant | ||
Type lens achterkant camera 2 | Telelens | |
Aantal megapixels tweede camera achterkant | 12 MP | |
Vast diafragma tweede camera achterkant | 2,4 | |
Type beeldstabilisatie tweede camera achterkant | Optische Beeldstabilisatie | |
Autofocus tweede camera achterkant | ||
Optische zoom functie tweede camera achterkant | ||
Optische zoom tweede camera achterkant | 2 | |
Derde camera achterkant | ||
Vierde camera achterkant |
Camera voorkant
Voorkant Camera | ||
|---|---|---|
Aantal megapixels camera voorkant | 8 MP | |
Vast diafragma camera voorkant | 1,7 | |
Type beeldstabilisatie camera voorkant | Elektronische Beeldstabilisatie | |
Voorkant flitser | ||
Tweede camera voorkant |
Beeldscherm
Schermdiagonaal | 6,4 inch | |
|---|---|---|
Screen-to-body-ratio | 82,46 % | |
Beeldscherm kwaliteit | Uitstekend | |
Resolutie hoogte | 1440 pixels | |
Resolutie breedte | 2960 pixels | |
Pixel-dichtheid | 516 ppi | |
Touchscreen | ||
Scherpte | Quad HD (1440p) | |
Schermtype | AMOLED | |
Krasbestendig | ||
Gorilla Glass | ||
Gorilla Glass Type | Gorilla Glass 5 | |
HDR ondersteuning | ||
Type HDR | HDR10 |
Batterij
Batterijduur volgens klanten | Zeer goed | |
|---|---|---|
Accu/batterijcapaciteit | 4000 mAh | |
Snelladen functionaliteit | ||
Type snelladen | Quick Charge 2.0, Samsung Adaptive Fast Charge | |
Vermogen bedraad snelladen | 15 W | |
Draadloos opladen | ||
Vermogen draadloos snelladen | 10 W | |
Andere apparaten draadloos opladen | ||
Vermogen andere apparaten draadloos opladen | 9 W | |
Verwisselbare accu/batterij |
Connectiviteit
Wifi ingebouwd | ||
|---|---|---|
Wifi standaarden | Wireless A, Wireless AC, Wireless B, Wireless G, Wireless N | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.0 | |
NFC | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Lightning aansluiting | ||
Geschikt voor Samsung DeX |
Sensoren
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
|---|---|---|
Gezichtsherkenning | ||
Versnellingsmeter | ||
Lichtsensor | ||
Kompas | ||
Stappenteller | ||
GPS-sensor |