Motorola Moto G7 Power Zwart
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Bekijk hiernaast alternatieven
Formaat mobiele telefoon | Heel groot | |
|---|---|---|
Camerakwaliteit | Matig | |
Snelheidsklasse | Standaard | |
Beeldscherm kwaliteit | Matig | |
Totale opslagcapaciteit | 64 GB | |
Introductiejaar | 2019 | |
Schermdiagonaal | 6,2 inch |
Volgens onze mobiele telefoonspecialist
Als jij het vooral belangrijk vindt hoe lang de batterij van je telefoon het volhoudt, ga dan voor de Motorola Moto G7 Power. Dankzij de enorme batterij van 5,000 mAh haal je gemakkelijk de 2 dagen. Is je telefoon toch bijna leeg? Dankzij de speciale Turbo Power oplader laadt je telefoon ook nog eens snel op. Zorgen over een lege batterij zijn dus verleden tijd. Dankzij 4 GB werkgeheugen schakel je bovendien snel tussen al je verschillende apps en reageert je telefoon bovendien lekker snel. Ook over opslagruimte hoef je je geen zorgen te maken: met 64 GB heeft de G7 Power 2 keer zoveel geheugen als vergelijkbare telefoons. Genoeg ruimte voor je muziek, foto's en de nieuwste apps. De meegeleverde back cover biedt beperkte bescherming. Schaf een ander hoesje aan om je smartphone te beschermen tegen valschade.
5 sterren
74
4 sterren
28
3 sterren
2
2 sterren
2
1 ster
0
Kwaliteit foto's
Gebruiksgemak
Batterijduur
Snelheid
Schermkwaliteit
Prijs-kwaliteitverhouding
Geen minpunten
Wesley
26 juli 2019
Aangeschaft voor mijn zoon van 9 die er vooral spelletjes op doet. Alleen de resolutie vond hij wat minder, hoewel je daar bij lang niet elk spel wat van merkt. Verder doet ie gewoon alles wat je van een modern toestel kan verwachten en dat voor een zeer scherpe prijs!
Joost Adolfs
10 maart 2019
Bevalt prima. In vergelijking met andere toestellen veel waar voor je geld. Scherm is misschien niet het beste, maar ik heb geen vergelijkingsmateriaal...voor mij is dit meer dan goed.
Youri Albinus
23 april 2019
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken (zoals een kapot scherm na vallen)
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je mobiele telefoon toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
77,-
eenmalig3 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
115,-
eenmaligZekerheidspakket - maandelijks opzegbaar
3,39
per maandZekerheidspakket met diefstaldekking - maandelijks opzegbaar
4,13
per maandArtikelnummer | 825937 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | PAE90024NL | |
Merk | Motorola | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Type mobiele telefoon | Smartphone | |
|---|---|---|
Aanbevolen voor gebruik | Bellen en Whatsapp, Internet, social media & eenvoudige spelletjes |
Introductiejaar | 2019 | |
|---|---|---|
Introductiemaand | Februari | |
Besturingssysteem | Android | |
Android One | ||
Android versie bij introductie | Android 9.0 Pie | |
Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | Februari 2021 | |
Beoordeling resterende beveiligingsupdates | Standaard | |
Beoordeling updatebeleid | Matig |
Formaat mobiele telefoon | Heel groot | |
|---|---|---|
Hoogte | 15,94 cm | |
Breedte | 7,6 cm | |
Diepte | 0,93 cm | |
Gewicht | 193 g | |
Kleur | Zwart | |
Waterbestendig | ||
Schokbestendig | ||
Geluidsweergave | Mono |
Snelheidsklasse | Standaard | |
|---|---|---|
Processor | Qualcomm Snapdragon 632 | |
Kloksnelheid primaire processor | 1,8 GHz | |
Aantal primaire processor kernen | Octa core (8) | |
Totale opslagcapaciteit | 64 GB | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 4 GB | |
Geheugenkaartlezer | ||
Type geheugenkaart | Micro SD | |
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 256 GB |
SIM-lock vrij | ||
|---|---|---|
Dual SIM | ||
Inhoud simtray | 2 Simkaartsloten en een slot voor een geheugenkaart | |
Samsung regiolock |
Camerakwaliteit | Matig | |
|---|---|---|
Ingebouwde camera | ||
Totaal aantal megapixels | 12 MP | |
Autofocus | ||
Type autofocus | Contrast detection | |
Videofunctie | ||
Video Opname kwaliteit | 4K @ 30 FPS | |
Achterkant flitser | ||
Type lens | Standaard | |
Type beeldstabilisatie | Geen beeldstabilisatie | |
Diafragma | 2 | |
Type flitser | Single LED | |
HDR ondersteuning camera | ||
Type beeldsensor | 1/2.3" | |
Tweede camera achterkant | ||
Derde camera achterkant | ||
Vierde camera achterkant | ||
Vijfde camera aan achterkant |
Voorkant Camera | ||
|---|---|---|
Type camera voorkant | Inkeping in scherm | |
Aantal megapixels camera voorkant | 8 MP | |
Vast diafragma camera voorkant | 2,2 | |
Type beeldstabilisatie camera voorkant | Geen beeldstabilisatie | |
Voorkant flitser | ||
Tweede camera voorkant |
Schermdiagonaal | 6,2 inch | |
|---|---|---|
Screen-to-body-ratio | 79,53 % | |
Beeldscherm kwaliteit | Matig | |
Opvouwbaar | ||
Verversingssnelheid | 60 Hz | |
Resolutie hoogte | 1520 pixels | |
Resolutie breedte | 720 pixels | |
Pixel-dichtheid | 294 ppi | |
Notificatieled | ||
Touchscreen | ||
Scherpte | HD Ready (720p) | |
Schermtype | IPS - LCD | |
Krasbestendig | ||
HDR ondersteuning |
Batterijduur volgens klanten | Uitstekend | |
|---|---|---|
Accu/batterijcapaciteit | 5000 mAh | |
Snelladen functionaliteit | ||
Type snelladen | Motorola TurboPower 30, Quick Charge 2.0 | |
Vermogen bedraad snelladen | 15 W | |
Draadloos opladen | ||
Verwisselbare accu/batterij |
Internetverbinding opties | 4G | |
|---|---|---|
Wifi ingebouwd | ||
Wifi standaarden | Wireless B, Wireless G, Wireless N | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 4.2 | |
NFC | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Lightning aansluiting | ||
Geschikt voor Samsung DeX |
Home button | ||
|---|---|---|
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Plaatsing vingerafdruksensor | Onder het scherm | |
Gezichtsherkenning | ||
Versnellingsmeter | ||
Lichtsensor | ||
Kompas | ||
Stappenteller | ||
GPS-sensor |