Samsung WW80T956ASE QuickDrive AddWash
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Verzeker je wasmachine
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Beschermd bij verkeerd gebruik (zoals steentjes in de trommel)
Hoe verzeker ik mijn wasmachine?
Voeg eerst je wasmachine toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
4 jaar Zekerheidspakket
107,-
eenmalig5 jaar Zekerheidspakket
154,-
eenmalig
Samsung: 3 jaar extra garantie
Wanneer je de Samsung WW80T956ASE QuickDrive AddWash aanschaft, kun je 3 jaar extra garantie aanvragen bij Samsung. Tot 6 maanden na aankoop kun je jouw actieproduct aanmelden voor de actie van Samsung. Bekijk de actiehandleiding (pdf) voor meer informatie.
Specificaties
Product
Artikelnummer | 870124 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | WW80T956ASE/S2 | |
Merk | Samsung | |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis | |
Oude apparaat gratis retour |
Algemene kenmerken
Type wasmachine | Voorlader | |
|---|---|---|
Vulgewicht | 8 kg | |
Geluidsniveau centrifugeren | 72 dB | |
Algemene wasprogramma's | Fijne was, Katoen, Korte was, Synthetisch, Wol | |
Wasprogramma's specifiek voor | Allergieën, Babykleding, Beddengoed, Jeans, Outdoorkleding, Overhemden, Sportkleding, Vlekken | |
Duur wascyclus | 199 min | |
Restvochtpercentage | 44 % | |
Warmwateraansluiting | ||
Diameter vulopening | 30 cm | |
Wasvoorkeuren | Delicate stoffen, Gevoelige huid, Kleurbehoud, Sportkleding, Vermindert slijtage | |
Als beste getest | ||
Te koop met ecocheques |
Functionele kenmerken
Tussentijds was toevoegen | ||
|---|---|---|
Wifi ingebouwd | ||
Startuitstel | ||
Eindsignaal | ||
Type eindsignaal | Akoestisch, Optisch | |
Resttijdindicatie | ||
Display | ||
Touchscreen | ||
Taal bedieningspaneel | Nederlands, Symbolen | |
Trommelverlichting | ||
Kinderbeveiliging | ||
Product lijn | Quick wash | |
Merkspecifieke functies | Samsung AI Control, Samsung Addwash, Samsung EcoBubble, Samsung QuickDrive |
Wasfuncties
Waskwaliteit | Middenklasse | |
|---|---|---|
Kleding beschermende trommel | ||
Beladingssensor | ||
Extra spoelfunctie | ||
4D wassen | ||
Automatische wasmiddeldosering | ||
Stoomfunctie | ||
Soort stoomfunctie | Hygiënisch stomen | |
Soort snelwasprogramma | Halve was schoon binnen een uur |
Water en energie consumptie
Energieklasse | A | |
|---|---|---|
Energiebesparing over levensduur | 290 euro | |
Energieverbruik per jaar | 103 kWh | |
Energiekosten per jaar | 41,2 euro | |
Automatisch uitschakelen | ||
Waterverbruik per jaar | 10560 l | |
Waterverbruik kosten per jaar | 14,78 euro |
Materiaal kwaliteit en beveiliging
Bouwkwaliteit | Topklasse | |
|---|---|---|
Materiaal behuizing | Metaal | |
Materiaal trommel | RVS | |
Materiaal kuip | Poliplex | |
Materiaal scharnier | Metaal | |
Koolborstelloze motor | ||
Type aandrijving | Via aandrijfriem | |
Trommelreiniging | ||
Balanssysteem | ||
Zelfreinigende wasmiddellade | ||
Waterbeveiliging | ||
Type waterbeveiliging | Bodemsensor, Overloopbeveiliging, Slangbeveiliging | |
Klasse waterbeveiliging | Veiligst |
Fysieke eigenschappen
Diepte | 68 cm | |
|---|---|---|
Breedte | 60 cm | |
Hoogte | 85 cm | |
Gewicht | 79 kg | |
Standaard draairichting deur | Links | |
Glazen deur | ||
Kleur | Wit | |
Hoogte zonder bovenblad | 81 cm | |
Plaatsing apparaat | Vrijstaand | |
Afkoppelbare afvoerslang | ||
Afkoppelbare aanvoerslang |
Energietoevoer
Stroombron | ||
|---|---|---|
Type stroomvoorziening | Netstroom | |
Kabellengte | 1,5 m | |
Aansluitwaarde | 2000 W |
Slimme eigenschappen
Bediening via app | ||
|---|---|---|
Bediening via Android app | ||
Bediening via Apple app | ||
Bediening via Windows app | ||
Compatibel met smartphone / apps | ||
Geschikt voor Gratis Wassen |