HP E24i G4
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Kies je monitor:
HP E24i
Kies je monitor
Bekijk hiernaast alternatieven
Kies je monitor:
HP E24i
Kies je monitor
Scherpte | WUXGA | |
|---|---|---|
Curved | ||
Beeldverhouding | Standaard (16:9) | |
Verversingssnelheid | 60 Hz | |
Reactietijd | 5 ms | |
Paneeltype | IPS paneel | |
Kleurdiepte | <17 miljoen kleuren (<8 bit) | |
Ingebouwde luidsprekers |
Volgens onze monitorspecialist
Een WUXGA monitor heeft meer verticale schermruimte, waardoor je beter overzicht houdt over je werk.
Op het IPS paneel geniet je van heldere kleuren vanuit iedere kijkhoek.
Je stelt de hoogte van het scherm in, zodat je geen last van nek- of rugklachten krijgt.
Je ziet niet ieder detail scherp door de WUXGA kwaliteit.
Je koppelt geen tweede beeldscherm of randapparatuur aan de monitor door het ontbreken van een usb C dock.
5 sterren
3
4 sterren
2
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
Installatiegemak
Gebruiksgemak
Beeldkwaliteit
Prijs-kwaliteitverhouding
Design
Goede beeldkwaliteit en mooi design
Wilma
18 mei 2021
Het scherm was heel makkelijk te installeren, zeer tevreden van het gebruik.
Evelien Peeters
18 mei 2021
Plug and play (lees: work)
Tom Haesebrouck
19 mei 2021
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je monitor toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
3 jaar Zekerheidspakket
35,99
eenmalig5 jaar Zekerheidspakket
64,-
eenmaligArtikelnummer | 875476 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | 9VJ40AA#ABB | |
Merk | HP | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Schermdiagonaal monitor | Middelgroot (23 - 25 inch) | |
|---|---|---|
Aanbevolen beeldresolutie | 1920 x 1200 | |
Scherpte | WUXGA | |
Beeldverhouding | Standaard (16:9) | |
Verversingssnelheid | 60 Hz | |
Reactietijd | 5 ms | |
Paneeltype | IPS paneel | |
Helderheid | 250 cd/m2 | |
Local dimming | ||
HDR ondersteuning | ||
Contrastverhouding | 1000 | |
Touchscreen | ||
Reflectie scherm | Anti reflecterend | |
Bluelight filter | ||
Trillingsvrije technologie | ||
Kleurruimte | sRGB | |
Kleurdiepte | <17 miljoen kleuren (<8 bit) | |
Adaptive Sync | ||
Resolutie breedte | 1920 pixels | |
Resolutie hoogte | 1200 pixels | |
Type anti-reflectie | Anti glare | |
Kijkhoek horizontaal | 178 ° |
Hoogte | 50,96 cm | |
|---|---|---|
Breedte | 53,2 cm | |
Diepte | 20,69 cm | |
Gewicht | 5,7 kg | |
Kleur | Zwart | |
Inclusief standaard | ||
Materiaal | Kunststof | |
Kabelmanagement | ||
Uitstraling | Neutraal | |
Curved |
Aantal HDMI poorten | 1 | |
|---|---|---|
Aantal Female HDMI type A 1.4 poort | 1 | |
Aantal Female standaard DisplayPort 1.2 poort | 1 | |
Aantal female standaard usb-A poorten | 4 | |
Versie female standaard usb-A poort | 3.2 | |
Aantal female standaard usb-B (3.0 form) poorten | 1 | |
Aantal female standaard VGA poort | 1 | |
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Standaard usb-B (3.0 form) | |
Aantal usb-aansluitingen | 4 | |
Geschikt voor Daisy Chaining |
Standaard meegeleverd | DisplayPort kabel, HDMI-kabel | |
|---|---|---|
Standaard niet meegeleverd | USB-C kabel |
In hoogte verstelbaar | ||
|---|---|---|
Kantelbaar | ||
Draaibare voet | ||
Pivot-functie | ||
VESA beugelmogelijkheid | ||
VESA standaard | 100 mm x 100 mm |
Energieklasse | D | |
|---|---|---|
Energieverbruik standby | 0,5 W | |
Energieverbruik actief | 36 W | |
Energieverbruik per 1000h | 15 kWh | |
Energieverbruik per jaar | 21,9 kWh | |
Energiekosten per jaar | 8,76 euro |
Ingebouwde luidsprekers | ||
|---|---|---|
Webcam | ||
Splitscreen | ||
Kensington slot | ||
Als beste getest |
Aanbevolen voor gebruik | Films kijken in Full HD, Internet, e-mail en tekstverwerken |
|---|