Asus Vivobook Go 14 E1404FA-NK004W
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Bekijk hiernaast alternatieven
Schermdiagonaal | 14 inch | |
|---|---|---|
Processor | AMD Ryzen 5 | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 8 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB | |
Videokaart chipset | AMD Radeon Graphics | |
Aanbevolen voor gebruik laptops | Films en series streamen, Internet, email en tekstverwerken, Onderweg, Studie | |
Paneeltype | IPS paneel | |
Beeldscherm kwaliteit laptops | Basisklasse |
Volgens onze laptopspecialist
Met de Asus Vivobook Go 14 E1404FA-NK004W heb je een 14 inch laptop voor thuisgebruik en fotobewerking. Zo ga je aan de slag met programma's als Word, Excel en PowerPoint en bewerk je foto's in Adobe Photoshop of Indesign. Door het formaat van 14 inch neem je de laptop gemakkelijk mee in je tas. Daarnaast weegt deze Vivobook maar 1,38 kilogram, wat je gerust een lichtgewicht mag noemen. Ga je aan de slag met cijfers? Gebruik dan het NumberPad, een numeriek toetsenbord en rekenmachine die je in het touchpad van de laptop vindt. Verder is deze Asus militair getest. Maak je dus geen zorgen wanneer je een glas drinken over de laptop morst, of wanneer hij van het bureau valt. Klaar met bellen? Dan schuif je het privacy klepje voor de camera en voorkom je dat iemand ongewenst meekijkt.
Ontvang een dag na aankoop een e-mail met een persoonlijke vouchercode voor 1 jaar gratis Norton 360 Deluxe antivirus.
5 sterren
3
4 sterren
3
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
Degelijkheid
Gebruiksgemak
Batterijduur
Snelheid
Design
Prima kleine laptop voor vergaderingen.
Bobby
11 juni 2024
Werkt snel en ziet rr mooi uit
Ans
21 februari 2024
Doet wat het doen moet
R.Crevecoeur
17 december 2023
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken (zoals een omgestoten glas water)
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je laptop toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar Zekerheidspakket
39,99
eenmalig2 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
52,-
eenmaligZekerheidspakket - maandelijks opzegbaar
3,93
per maandZekerheidspakket met diefstaldekking - maandelijks opzegbaar
4,54
per maandBij aankoop van een laptop of desktop krijg je gratis 1 jaar Norton 360 Deluxe cadeau. Een dag na aankoop ontvang je een e-mail met een persoonlijke vouchercode. Bekijk de actievoorwaarden voor meer informatie.
Artikelnummer | 927088 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | 90NB0ZS1-M009Y0 | |
Merk | ASUS | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Besturingssysteem | Windows | |
|---|---|---|
Schermdiagonaal | 14 inch | |
Processor | AMD Ryzen 5 | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 8 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB | |
Videokaart chipset | AMD Radeon Graphics | |
Touchscreen | ||
Aanbevolen voor gebruik laptops | Films en series streamen, Internet, email en tekstverwerken, Onderweg, Studie | |
Snelheidsklasse laptops | Basisklasse | |
Bouwkwaliteit laptops | Basisklasse | |
Beeldscherm kwaliteit laptops | Basisklasse |
Paneeltype | IPS paneel | |
|---|---|---|
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Resolutie breedte | 1920 pixels | |
Resolutie hoogte | 1080 pixels | |
Verversingssnelheid | 60 Hz | |
Reflectie scherm | Anti reflecterend | |
Adaptive Sync | ||
Helderheid | 250 cd/m2 |
Processor cijfer | 7520U | |
|---|---|---|
Processorgeneratie | 7000 series | |
Processor codenaam | Mendocino | |
Processor kernen | Quad core (4) | |
Kloksnelheid | 2,8 GHz | |
Turbo snelheid | 4,3 GHz | |
Cachegeheugen | 4 MB |
Samenstelling geheugen | 1 x 8 GB | |
|---|---|---|
Geheugenslot 1 | 8 GB | |
Totaal aantal RAM geheugensloten | 1 |
Type opslag | SSD | |
|---|---|---|
Opslagcapaciteit van SSD | 256 GB | |
Type harde schijf | NVMe |
Soort videokaart | Shared |
|---|
Versie van Windows OS | Windows 11 Home | |
|---|---|---|
Taal besturingssysteem | Meerdere talen in te stellen |
Model laptop | Laptop | |
|---|---|---|
Kleur | Zilver | |
Materiaal | Kunststof | |
Hoogte | 1,79 cm | |
Breedte | 32,45 cm | |
Diepte | 21,39 cm | |
Gewicht | 1,38 kg |
Mobiele dataconnectie | Geen | |
|---|---|---|
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless B (Wifi 1), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 4.1 |
Usb-aansluiting | ||
|---|---|---|
Aantal usb-aansluitingen | 3 | |
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C | |
Protocol Female usb-C poort | USB | |
Usb versie Female usb-C poort | 3.0 | |
Aantal female standaard usb-A poorten | 2 | |
Versie female standaard usb-A poort | 2.0, 3.0 | |
Aantal usb 3.0 Female usb-C poort | 1 | |
HDMI-aansluiting | ||
Aantal HDMI poorten | 1 | |
Versie female HDMI Type A poort | 1.4 | |
DisplayPort-aansluiting | ||
VGA-aansluiting | ||
Thunderbolt-aansluiting | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Geheugenkaartlezer |
Toetsenbordindeling | QWERTY | |
|---|---|---|
Fysieke toetsenbordindeling | ANSI | |
Numeriek toetsenblok | ||
Morsbestendig | ||
Verlicht toetsenbord | ||
Mechanische toetsen | ||
Programmeerbare toetsen |
Ingebouwde microfoon | ||
|---|---|---|
Aantal speakers | 2 | |
Geluidsweergave | Stereo | |
Merk van ingebouwde computer luidsprekers | Sonic Master |
Ingebouwde camera | ||
|---|---|---|
Beeld-definitie webcams | HD Ready (720p) |
Accu/batterij technologie | Lithium-ion | |
|---|---|---|
Maximale accu/batterijduur | 7 uur | |
Type stroomconnector input (vrouwelijk) | Ander merk/product specifiek |
Fabrieksgarantie |
|---|
TPM (Trusted platform module) | ||
|---|---|---|
Type TPM | Firmware TPM | |
Kensington slot | ||
Windows Hello | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Veiligheidsklasse laptops | Basisklasse |
Aantal vervangbare RAM geheugensloten | 0 | |
|---|---|---|
Aantal vrije RAM geheugensloten | 0 |
Extra geïnstalleerde software |
|---|