Samsung Galaxy Book4 Ultra NP960XGL-XG1NL
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Bekijk hiernaast alternatieven
Bij aankoop van een laptop of desktop krijg je gratis 1 jaar Norton 360 Deluxe cadeau. Een dag na aankoop ontvang je een e-mail met een persoonlijke vouchercode. Bekijk de actievoorwaarden voor meer informatie.
Artikelnummer | 943985 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | NP960XGL-XG1NL | |
Merk | Samsung | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Schermdiagonaal | 16 inch | |
|---|---|---|
Beeldscherm kwaliteit laptops | Topklasse | |
Touchscreen | ||
Paneeltype | AMOLED | |
Scherpte | WQXGA+ | |
Resolutie breedte | 2880 pixels | |
Resolutie hoogte | 1800 pixels | |
Verversingssnelheid | 120 Hz | |
Reflectie scherm | Glanzend | |
Adaptive Sync | ||
Helderheid | 500 cd/m2 | |
Blauw licht filter | ||
HDR ondersteuning | ||
Type HDR | DisplayHDR 500 True Black |
Processor | Intel Core Ultra 9 | |
|---|---|---|
Processor cijfer | 185H | |
Processorgeneratie | Ultra Series 1 | |
Processor codenaam | Meteor Lake | |
Processor kernen | Hexadeca core (16) | |
Kloksnelheid | 2,3 GHz | |
Turbo snelheid | 5,1 GHz | |
Cachegeheugen | 24 MB | |
Snelheidsklasse laptops | Topklasse | |
Intel Evo laptop |
Neural Processing Unit (NPU) | Intel AI Boost | |
|---|---|---|
TOPs | 11 | |
Microsoft Copilot+ PC | Nee |
Intern werkgeheugen (RAM) | 32 GB | |
|---|---|---|
Samenstelling geheugen | 1 x 32 GB | |
Geheugenslot 1 | 32 GB | |
Totaal aantal RAM geheugensloten | 1 |
Totale opslagcapaciteit | 1 TB | |
|---|---|---|
Type opslag | SSD | |
Opslagcapaciteit van SSD | 1000 GB | |
Type harde schijf | NVMe |
Videokaart chipset | NVIDIA Geforce RTX 4070 | |
|---|---|---|
Merk videokaart | Intel | |
Soort videokaart | Dedicated | |
Werkgeheugen van videokaart | 8 GB |
Besturingssysteem | Windows | |
|---|---|---|
Versie van Windows OS | Windows 11 Home | |
Taal besturingssysteem | Meerdere talen in te stellen |
Aanbevolen voor gebruik laptops | Foto's bewerken, Muziekproductie en DJ'en, Software ontwikkeling, Studie, Video's bewerken |
|---|
Bouwkwaliteit laptops | Middenklasse | |
|---|---|---|
Model laptop | Laptop | |
Kleur | Grijs | |
Materiaal | Kunststof, Metaal | |
Type metaal | Aluminium | |
Materiaal bovenkant laptop | Metaal | |
Materiaal toetsenbord omhulsing laptop | Metaal | |
Materiaal onderkant laptop | Metaal | |
Hoogte | 1,65 cm | |
Breedte | 35,54 cm | |
Diepte | 25,04 cm | |
Gewicht | 1,86 kg |
Mobiele dataconnectie | Geen | |
|---|---|---|
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless B (Wifi 1), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.3 |
Usb-aansluiting | ||
|---|---|---|
Aantal usb-aansluitingen | 3 | |
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C | |
Protocol Female usb-C poort | Thunderbolt Alternatieve Modus, USB, USB elektriciteit | |
Usb versie Female usb-C poort | 4.0 | |
Video output via usb C mogelijk | Ja | |
Aantal female standaard usb-A poorten | 1 | |
Versie female standaard usb-A poort | 3.0 | |
HDMI-aansluiting | ||
Aantal HDMI poorten | 1 | |
Versie female HDMI Type A poort | 2.1 | |
DisplayPort-aansluiting | ||
VGA-aansluiting | ||
Netwerkaansluiting | ||
Thunderbolt-aansluiting | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Geheugenkaartlezer |
Toetsenbordindeling | QWERTY | |
|---|---|---|
Fysieke toetsenbordindeling | ANSI | |
Numeriek toetsenblok | ||
Morsbestendig | ||
Verlicht toetsenbord | ||
Kleuren toetsenbord verlichting | Wit | |
Mechanische toetsen | ||
Programmeerbare toetsen |
Ingebouwde microfoon | ||
|---|---|---|
Aantal speakers | 4 | |
Geluidsweergave | Stereo | |
Merk van ingebouwde computer luidsprekers | AKG |
Ingebouwde camera | ||
|---|---|---|
Beeld-definitie webcams | Full HD (1080p) | |
Cameraschuifje |
Batterij capaciteit laptop | 76 Wh | |
|---|---|---|
Accu/batterij technologie | Lithium-ion | |
Type stroomconnector input (vrouwelijk) | USB Type C | |
Laptop wattage | 75 W | |
Oplader meegeleverd | ||
Vermogen oplader | 140 W |
Fabrieksgarantie |
|---|
TPM (Trusted platform module) | ||
|---|---|---|
Type TPM | Firmware TPM | |
Kensington slot | ||
Windows Hello | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Infrarood camera | ||
Veiligheidsklasse laptops | Basisklasse |
Extra geïnstalleerde software | ||
|---|---|---|
ISV certificatie |
Schermdiagonaal | 16 inch | |
|---|---|---|
Processor | Intel Core Ultra 9 | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 32 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 1 TB | |
Videokaart chipset | NVIDIA Geforce RTX 4070 | |
Aanbevolen voor gebruik laptops | Foto's bewerken, Muziekproductie en DJ'en, Software ontwikkeling, Studie, Video's bewerken | |
Paneeltype | AMOLED | |
Beeldscherm kwaliteit laptops | Topklasse |
Volgens onze laptopspecialist
Je geniet van realistische, rijkere kleuren en beter contrast door het AMOLED scherm.
Swipe meldingen weg en maak via het touchscreen snel aantekeningen.
Je voert zware taken uit, bewerkt grote grafische designs met AI en geniet van een lange batterijduur door de Intel Core Ultra 9 processor.
Je neemt deze laptop door het middelgropte formaat minder makkelijk mee dan een kleinere laptop.
94,99
Degelijkheid
Gebruiksgemak
Batterijduur
Snelheid
Design
Veel power en snelheid, heel mooi design. Ben overgestapt van Apple powerbook naar deze. Geen spijt van. :-)
Pieter-Jan
7 februari 2025