LG GSLC41EPPE
Kies je koelkast
Waterreservoir
|
Zwart
Kies je koelkast
Kies je kleur: Zwart
Bezorgd tot de drempel van je woning
We bezorgen dit apparaat op de begane grond. Of we brengen ‘m met de lift naar de verdieping van jouw appartement. Het verpakkingsmateriaal nemen we weer mee.
Gratis oude product meenemen
We nemen je oude apparaat voor je mee, als hij klaar staat bij je voordeur. Gaat het om een Amerikaanse koelkast? Door de omvang en het gewicht kunnen we deze alleen meenemen vanaf de begane grond.
Verzeker je koelkast
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Hoe verzeker ik mijn koelkast?
Voeg eerst je koelkast toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
4 jaar Zekerheidspakket
82,-
eenmalig5 jaar Zekerheidspakket
114,-
eenmalig
Specificaties
Product
Artikelnummer | 953494 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | GSLC41EPPE | |
Merk | LG | |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis | |
Oude apparaat gratis retour |
Algemene kenmerken
Plaatsing apparaat | Vrijstaand | |
|---|---|---|
Model koelkast/vriezer | Amerikaans | |
Collectie kleur | Zwart staal | |
Maximaal geluidsniveau | 36 dB | |
Inverter compressor | ||
Afgedekte condensor | ||
Display | ||
Materiaal deur | Metaal met coating | |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Afmetingen en gewicht
Hoogte | 179 cm | |
|---|---|---|
Breedte | 91,5 cm | |
Diepte | 73,5 cm | |
Gewicht | 105 kg | |
Kabellengte | 2 m |
Fysieke eigenschappen
Netto inhoud | 641 l | |
|---|---|---|
Draairichting deur | Links en rechts | |
Omdraaibare deur | ||
Geschikt voor schuur of garage | Nee, niet geschikt | |
Minimale omgevingstemperatuur | 16 °C | |
Maximale omgevingstemperatuur | 43 °C | |
Dispenser | ||
Watertoevoer | Waterreservoir |
Koelkenmerken
Netto inhoud koelgedeelte | 420 l | |
|---|---|---|
Super koelen | ||
Luchtcirculatie | ||
Weergave binnentemperatuur | ||
Temperatuurregeling | Digitaal: temperatuurkeuze |
Vrieskenmerken
Vriesgedeelte | ||
|---|---|---|
Anti-ijsvorming | No Frost (nooit ontdooien) | |
Netto inhoud vriesgedeelte | 221 l | |
Plaats vriesgedeelte | Links | |
Aantal vriesvakken | 6 | |
Supervriezen |
Indeling van de koelkast
Aantal plateaus | 6 | |
|---|---|---|
Aantal groentelades | 2 | |
Flessenrek |
Energieverbruik en energiekosten
Energieklasse | E | |
|---|---|---|
Energieverbruik per jaar | 350 kWh | |
Energiekosten per jaar | 105 euro |