Samsung Galaxy Tab S9 11 inch 256 GB Wifi en 5G Zwart + Beschermpakket
- Weet als eerste wanneer dit product op voorraad is
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken (zoals een val van de bank)
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je tablet toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal. De verzekering dekt alleen de tablet. De meegeleverde accessoires zijn niet gedekt.
2 jaar Zekerheidspakket
128,-
eenmalig2 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
144,-
eenmaligZekerheidspakket - maandelijks opzegbaar
7,32
per maandZekerheidspakket met diefstaldekking - maandelijks opzegbaar
8,19
per maandArtikelnummer | 931930 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | SM-X716BZAEEUB | |
Merk | Samsung | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Formaat tablet | Middelgroot | |
|---|---|---|
Diepte | 0,59 cm | |
Breedte | 25,43 cm | |
Hoogte | 16,58 cm | |
Kleur | Zwart | |
Materiaal | Metaal |
Kindermodus beschikbaar | ||
|---|---|---|
Kindertablet | ||
Aanbevolen voor gebruik | Films, series & gaming, Studie & zakelijk, Zakelijk gebruik | |
Samsung Enterprise Edition |
Beeldscherm kwaliteit | Uitstekend | |
|---|---|---|
Schermdiagonaal | 11 inch | |
Screen-to-body-ratio | 84,71 % | |
Scherpte | WQXGA | |
Resolutie hoogte | 1600 pixels | |
Resolutie breedte | 2560 pixels | |
Pixel-dichtheid | 275 ppi | |
Helderheid | 420 cd/m2 | |
HDR ondersteuning | ||
Type HDR | HDR10+ | |
Krasbestendig | ||
Paneeltype | AMOLED | |
Beeldverhouding horizontaal | 16 | |
Beeldverhouding verticaal | 10 | |
Scherm technologieën | Wide Color Display (P3) | |
Verversingssnelheid | 120 Hz |
Wifi ingebouwd | ||
|---|---|---|
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless AXE (Wifi 6E), Wireless B (Wifi 1), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Internetverbinding opties | 5G en wifi | |
SIM-kaartslot | ||
Type SIM-kaartslot | Nano sim | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.3 | |
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Lightning aansluiting | ||
Geschikt voor Samsung DeX | ||
SAT-category | Nog niet bekend |
Introductiejaar | 2023 | |
|---|---|---|
Introductiemaand | Augustus | |
Toegang tot Google Play Store | ||
Besturingssysteem | Android | |
Android versie bij introductie | Android 13 | |
Update mogelijk naar Android versie | Nog geen update mogelijk | |
Nieuwste Android versie | ||
Verwachte aantal resterende Android updates | 4 | |
Beoordeling resterende Android updates | Goed | |
Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elk kwartaal | |
Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | Augustus 2028 | |
Beoordeling resterende beveiligingsupdates | Uitstekend | |
Beoordeling updatebeleid | Zeer goed |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB | |
|---|---|---|
Geheugenkaartlezer | ||
Type geheugenkaart | Micro SD | |
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 1000 GB | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 12 GB |
Snelheidsklasse | Uitstekend | |
|---|---|---|
Processor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 | |
Processor kernen | Octa core (8) | |
Kloksnelheid | 3,36 GHz | |
Turbo snelheid | 3,36 GHz |
Autofocus | ||
|---|---|---|
Voorkant Camera | ||
Aantal megapixels camera voorkant | 12 MP | |
Tweede camera achterkant |
Accu/batterijcapaciteit | 8400 mAh | |
|---|---|---|
Geschikt voor snelladen | ||
Geschikt voor type snelladen | Samsung Super Fast Charge |
Ingebouwde luidsprekers | ||
|---|---|---|
Geluidsweergave | Stereo | |
Aantal speakers | 4 |
Versnellingsmeter | ||
|---|---|---|
GPS-sensor | ||
Lichtsensor | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Gezichtsherkenning |
Waterbestendig | ||
|---|---|---|
IP-certificering | IP68 | |
Schokbestendig |
Artikelnummer | 937012 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | BBSTBC001 | |
Merk | BlueBuilt | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Universele toepassing | ||
|---|---|---|
Geschikt voor model | Samsung Galaxy Tab S10 FE, Samsung Galaxy Tab S10 Lite, Samsung Galaxy Tab S9, Samsung Galaxy Tab S9 FE | |
Gemaakt voor merk | Samsung | |
Geschikt voor schermformaat | 11 inch |
Model case | Book case | |
|---|---|---|
Materiaal | Kunststof | |
Kleur | Zwart |
Beschermingskwaliteit | Goed | |
|---|---|---|
Mate van bescherming | Volledige bescherming | |
Valbescherming | ||
Schokbestendig |
Auto-wake functie | ||
|---|---|---|
Magneet sluiting | ||
Standaard | ||
Type plaatsing | Horizontaal | |
Handvat aanwezig | ||
Penhouder ingebouwd |
Fysiek toetsenbord |
|---|
Artikelnummer | 932275 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | BBSTS9001 | |
Merk | BlueBuilt | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
Geschikt voor model | Samsung Galaxy S11, Samsung Galaxy Tab S10 FE, Samsung Galaxy Tab S10 Lite, Samsung Galaxy Tab S9, Samsung Galaxy Tab S9 FE | |
|---|---|---|
Gemaakt voor merk | Samsung | |
Model screenprotector | Voorkant | |
Aantal screenprotectors | 1 | |
Geschikt voor schermformaat | 11 inch | |
Materiaal screenprotector | Glas | |
Mate van bescherming - screenprotectors | Hoog | |
Reflectie scherm | Glanzend |
Volgens onze tabletspecialist
Bescherm je tablet tegen krassen en vuil met de tablet hoes en screenprotector.
Je zit gerust bij het zwembad of op het strand met de waterbestendige Tab S9.
Je bewerkt gemakkelijk foto's of vat je geschreven tekst snel samen met Galaxy AI.
Werk met minder schermruimte aan je documenten dan op een grotere Tab S9 Plus of S9 Ultra.
Om overal online te blijven via 5G heb je een simkaart of e-sim met mobiel internetabonnement nodig.
5 sterren
0
4 sterren
0
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0