ASUS Expertbook Copilot+PC P5405CSA-NZ0174X QWERTY
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Bekijk hiernaast alternatieven
Schermdiagonaal | 14 inch | |
|---|---|---|
Processor | Intel Core Ultra 5 | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB | |
Videokaart chipset | Intel Arc Graphics | |
Aanbevolen voor gebruik laptops | Films en series streamen, Foto's bewerken, Internet, email en tekstverwerken, Onderweg, Spreadsheets en presentaties, Studie, Zakelijk gebruik | |
Paneeltype | IPS paneel | |
Beeldscherm kwaliteit laptops | Topklasse |
Volgens onze laptopspecialist
Met de AI functies van Copilot+ werk je creatief met AI bij beeldbewerking, werk je sneller en geniet je van een langere batterijduur.
Je werkt soepel in lichte programma's, bewerkt foto's met AI en geniet van een lange batterijduur door de Intel Core Ultra 5 processor.
Je wisselt soepel tussen programma's zonder haperingen met 16 gigabyte werkgeheugen.
Kies een Intel Core (i)7, Ultra 7 of AMD Ryzen (AI) 7 processor als je in zware programma's wilt werken.
Door het werkgeheugen van 16 gigabyte loopt de laptop sneller vast als je veel zware programma’s tegelijk opent.
5 sterren
4
4 sterren
2
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
Degelijkheid
Gebruiksgemak
Batterijduur
Snelheid
Design
De ASUS Expertbook P5405CSA-NZ0195X is een krachtige en lichte 14 inch laptop. Ik werk soepel in meerdere zware programma's tegelijk. Ook werk ik sneller door de krachtige AI functies en gebruik ik Copilot.
Klein formaat en stevige behuizing Door het kleine formaat neemt de laptop weinig ruimte in beslag en blijft mijn bureau netjes opgeruimd. Daarnaast valt mij het lage gewicht op. Deze laptop weegt maar 1,29 kilogram, waardoor ik de laptop amper in mijn tas voel. Dat is handig, want ik reis elke week minimaal 3 keer heen en weer naar kantoor. De aluminium behuizing voelt stevig aan. Dit geeft mij de zekerheid dat de laptop niet meteen kapot is wanneer deze per ongeluk op de grond valt.
Krachtige onderdelen Deze Expertbook heeft een krachtige Intel Core Ultra Core 7 processor en 32 gigabyte werkgeheugen. Met AI herken ik snel patronen in spreadsheets met miljoenen regels. Ook ga ik makkelijk aan de slag met Cocreator. Tijdens het werken krijg ik verschillende suggesties voor aanpassingen, wat helpt bij het bewerken van foto's en video's. Naast de kracht van de processor testte ik ook het werkgeheugen. Ik open ongeveer 50 tabbladen, allemaal met verschillende informatie. Zelfs onder deze druk had de Expertbook geen last van vertragingen.
Scherp, kleurrijk en vloeiend beeldscherm Ik vind een 14 inch scherm aan de kleine kant voor zwaar, grafisch ontwerpen. Voor foto- en videobewerking is het scherm prima. Dit scherm heeft namelijk een quad hd resolutie en 100 procent sRGB dekking in het kleurprofiel. Daardoor zie ik kleuren realistisch. Zo zie ik bij een zonsondergang de verschillende roodtinten goed op de foto. Ook bewerk ik soepel video's. Het scherm heeft een verversingssnelheid van 144 hertz, wat ik ook meteen merk. Alle beelden verschijnen vloeiend op het scherm. Daardoor pas ik makkelijk kleine details aan in snel bewegende beelden.
Goede beveiliging voor je bestanden De Expertbook zit in de topklasse als het gaat om beveiliging. In de aan-en-uit-knop zit een vingerafdrukscanner, waarmee ik snel en veilig inlog. Ook log ik makkelijk in met gezichtsherkenning via Windows Hello. Verder heeft deze Expertbook een ingebouwde discrete TPM chip. Die geeft meer beveiliging, wat ik fijn vind voor de documenten op mijn laptop.
Giorgos. Laptop specialist.
22 april 2025
Mijn favoriete deel van deze laptop is het beeldscherm. De kleuren zijn prachtig en het beeldscherm kan heel helder ingesteld worden. Daardoor was het best leuk om wat foto's op deze laptop te bewerken. De laptop is ontzettend licht waardoor je hem met gemak overal mee naar toe neemt. Onder de kap zijn de prestaties echt niet te min. De laptop voldoende om alle dagelijkse taken te voltooien en met de grafische kaart kan je best wat simpele spelletjes spelen. Je kan hier absoluut geen zware games op spelen maar ik heb zo nu en dan wat simpele spelletjes prima kunnen spelen. Het toetsenbord heeft achtergrondverlichting en die kan je met knopjes gemakkelijk feller of minder fel zetten. Bij het eerste gebruik vond ik het onmogelijk om te ontdekken waar de vingerafdruksensor zat maar die zit verborgen in de aan/uit knop.
NilyReview
12 februari 2026
De ASUS ExpertBook P5405 heeft me positief verrast. Ondanks mijn aanvankelijke scepsis over de bouwkwaliteit, blijkt het een fijne laptop met premium materialen die tegen een stootje kan. De prestaties zijn uitstekend voor dagelijks gebruik en de batterij gaat moeiteloos uren mee. Ook de webcam is prima geschikt voor vergaderingen.
Toch zijn er minpunten: het toetsenbord voelt wat kwetsbaar aan en het scharnier is te slap afgesteld, waardoor het scherm bij beweging snel wegzakt. Zoek je echter een snelle en stevige laptop, dan is dit alsnog een sterke keuze.
Dijkhuizen
9 december 2025
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken (zoals een omgestoten glas water)
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je laptop toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar Zekerheidspakket
102,-
eenmalig2 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
130,-
eenmaligZekerheidspakket - maandelijks opzegbaar
9,99
per maandZekerheidspakket met diefstaldekking - maandelijks opzegbaar
11,53
per maandBen jij een zakelijke klant? Dan bieden we je graag extra services aan zoals:
Lees hier meer over Coolblue zakelijk of maak direct een zakelijk account aan.
Artikelnummer | 954637 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | 90NX0861-M00740 | |
Merk | ASUS | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Besturingssysteem | Windows | |
|---|---|---|
Schermdiagonaal | 14 inch | |
Processor | Intel Core Ultra 5 | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB | |
Videokaart chipset | Intel Arc Graphics | |
Touchscreen | ||
Aanbevolen voor gebruik laptops | Films en series streamen, Foto's bewerken, Internet, email en tekstverwerken, Onderweg, Spreadsheets en presentaties, Studie, Zakelijk gebruik | |
Snelheidsklasse laptops | Middenklasse | |
Bouwkwaliteit laptops | Topklasse | |
Beeldscherm kwaliteit laptops | Topklasse |
Paneeltype | IPS paneel | |
|---|---|---|
Scherpte | WQXGA+ | |
Resolutie breedte | 2560 pixels | |
Resolutie hoogte | 1600 pixels | |
Verversingssnelheid | 144 Hz | |
Reflectie scherm | Anti reflecterend | |
Kleurruimte | sRGB | |
Percentage kleurdekking sRGB | 100 % | |
Adaptive Sync | ||
Helderheid | 400 cd/m2 | |
HDR ondersteuning | ||
Blauw licht filter |
Processorgeneratie | Ultra Series 2 | |
|---|---|---|
Processor codenaam | Lunar Lake | |
Processor kernen | Octa core (8) | |
Kloksnelheid | 2,1 GHz | |
Turbo snelheid | 4,5 GHz | |
Cachegeheugen | 8 MB | |
Intel Evo laptop |
Neural Processing Unit (NPU) | Intel AI Boost | |
|---|---|---|
TOPs | 40 | |
Microsoft Copilot+ PC | Ja |
Maximaal intern geheugen | 16 GB | |
|---|---|---|
Samenstelling geheugen | 1 x 16 GB | |
Geheugenslot 1 | 16 GB | |
Totaal aantal RAM geheugensloten | 1 | |
Type geheugen (DDR-type) | DDR5 | |
Aantal vervangbare RAM geheugensloten | 0 | |
Aantal vrije RAM geheugensloten | 0 |
Type opslag | SSD | |
|---|---|---|
Opslagcapaciteit van SSD | 512 GB | |
Aantal vervangbare opslagsloten | 0 | |
Aantal vrije opslagsloten | 0 |
Merk videokaart | Intel | |
|---|---|---|
Soort videokaart | Hybride |
Versie van Windows OS | Windows 11 Pro | |
|---|---|---|
Taal besturingssysteem | Meerdere talen in te stellen |
Model laptop | Laptop | |
|---|---|---|
Kleur | Grijs | |
Materiaal | Metaal | |
Type metaal | Aluminium | |
Materiaal bovenkant laptop | Metaal | |
Materiaal toetsenbord omhulsing laptop | Metaal | |
Materiaal onderkant laptop | Metaal | |
Hoogte | 1,65 cm | |
Breedte | 31,2 cm | |
Diepte | 22,32 cm | |
Gewicht | 1,29 kg | |
Type militaire test | MIL-STD-810H | |
Militaire test behaald |
Mobiele dataconnectie | Geen | |
|---|---|---|
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless AXE (Wifi 6E), Wireless B (Wifi 1), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.3 |
Usb-aansluiting | ||
|---|---|---|
Aantal usb-aansluitingen | 4 | |
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C | |
Protocol Female usb-C poort | DisplayPort Alternatieve Modus, Thunderbolt Alternatieve Modus, USB, USB elektriciteit | |
Usb versie Female usb-C poort | 4.0 | |
Video output via usb C mogelijk | Ja | |
Aantal female standaard usb-A poorten | 2 | |
Versie female standaard usb-A poort | 3.1 | |
HDMI-aansluiting | ||
Aantal HDMI poorten | 1 | |
Versie female HDMI Type A poort | 2.1 | |
DisplayPort-aansluiting | ||
VGA-aansluiting | ||
Thunderbolt-aansluiting | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Geheugenkaartlezer |
Toetsenbordindeling | QWERTY | |
|---|---|---|
Fysieke toetsenbordindeling | ANSI | |
Numeriek toetsenblok | ||
Morsbestendig | ||
Verlicht toetsenbord | ||
Kleuren toetsenbord verlichting | Wit | |
Mechanische toetsen | ||
Programmeerbare toetsen | ||
Copilot toets |
Ingebouwde microfoon | ||
|---|---|---|
Aantal speakers | 2 | |
Geluidsweergave | Stereo | |
Merk van ingebouwde computer luidsprekers | Standaard luidsprekers |
Ingebouwde camera | ||
|---|---|---|
Beeld-definitie webcams | Full HD (1080p) | |
Cameraschuifje |
Batterij capaciteit laptop | 63 Wh | |
|---|---|---|
Accu/batterij technologie | Lithium-ion | |
Maximale accu/batterijduur | 6 uur | |
Type stroomconnector input (vrouwelijk) | USB Type C | |
Laptop wattage | 65 W | |
Oplader meegeleverd | ||
Vermogen oplader | 65 W |
Fabrieksgarantie |
|---|
TPM (Trusted platform module) | ||
|---|---|---|
Type TPM | Discrete TPM chip | |
Kensington slot | ||
Windows Hello | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Infrarood camera | ||
Veiligheidsklasse laptops | Topklasse | |
Ingebouwd privacy scherm |
Extra geïnstalleerde software |
|---|