iiyama ProLite XUB2497HSN-B2
Kies je monitor:
24 inch - Full hd - IPS - Verstelbaar - Usb C dock
Kies je monitor:
24 inch - Full hd - IPS - Verstelbaar - Usb C dock
Volgens onze monitorspecialist
Voer je dagelijkse werkzaamheden uit met de iiyama ProLite XUB2497HSN-B2 24 inch monitor. De ProLite XUB2497HSN-B2 heeft een IPS paneel, waardoor je natuurgetrouwe kleuren ervaart vanuit elke kijkhoek. Dit is handig als je met meerdere mensen werkt op de monitor. Dankzij 4 ingebouwde usb poorten verbind je al je usb apparaten en randapparatuur. Daarnaast heeft het beeldscherm een ingebouwd usb C dock. Deze aansluiting gebruik je voor stroomtoevoer en data overdracht. Ook kantel, draai of verstel je de monitor in hoogte voor een ergonomische zithouding. Dankzij de pivot functie draai je het scherm 90 graden, wat handig is tijdens het programmeren of bewerken van teksten. Maak je lange werkdagen? Dan zorgt het blauw licht filter ervoor dat je geen last krijgt van vermoeide of geïrriteerde ogen.
Scherpte | Full HD (1080p) | |
|---|---|---|
Curved | ||
Beeldverhouding | Standaard (16:9) | |
Verversingssnelheid | 100 Hz | |
Reactietijd | 1 ms | |
Paneeltype | IPS paneel | |
Kleurdiepte | <17 miljoen kleuren (<8 bit) | |
Ingebouwde luidsprekers |
5 sterren
11
4 sterren
14
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
Installatiegemak
Gebruiksgemak
Beeldkwaliteit
Prijs-kwaliteitverhouding
Design
Het beeldscherm ProLite XUB2493HS-B6 is goed, handig doordat die makkelijk in hoogte verstelbaar is, en ook best hoog kan, en kantelbaar voor/achter links/rechts is.
Evelien
16 april 2024
Mooi beeldscherm dat makkelijk is in montage en gebruik en een mooi design en goede beeldkwaliteit heeft. Allerlei functionaliteiten beschikbaar zoals blauwlichtfilter en aanpasbare helderheid en kleuren. Het geluid is iets minder maar is niet per se storend.
Sergei
31 oktober 2024
Had eerst een ander merk besteld (eindejaarsdeal). Kreeg het beeldscherm niet goed ingesteld en er zat ook wat kleurverloop/vignettering in. Meteen ingeruild voor deze , paar tientjes duurdere monitor en huppa, meteen goed. Erg blij mee. Over een paar dagen rustig eens wat testen met het menu. Dit is nu de 2e Iiyama bij ons thuis
Monique
24 december 2024
Huidig product
Â
Â
Â
Â
191,-
219,-
279,-
261,-
199,-
Full HD (1080p)
Quad HD (1440p)
Full HD (1080p)
Quad HD (1440p)
Full HD (1080p)
100 Hz
100 Hz
120 Hz
100 Hz
100 Hz
1 ms
4 ms
4 ms
1 ms
1 ms
<17 miljoen kleuren (<8 bit)
<17 miljoen kleuren (<8 bit)
17 miljoen kleuren (8 bit)
<17 miljoen kleuren (<8 bit)
<17 miljoen kleuren (<8 bit)
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je monitor toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
2 jaar Zekerheidspakket
13,99
eenmalig3 jaar Zekerheidspakket
21,99
eenmaligArtikelnummer | 956028 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | XUB2497HSN-B2 | |
Merk | iiyama | |
Garantie | 5 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Aanbevolen beeldresolutie | 1920 x 1080 | |
|---|---|---|
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Beeldverhouding | Standaard (16:9) | |
Verversingssnelheid | 100 Hz | |
Reactietijd | 1 ms | |
Paneeltype | IPS paneel | |
Local dimming | ||
HDR ondersteuning | ||
Contrastverhouding | 1300 | |
Touchscreen | ||
Reflectie scherm | Anti reflecterend | |
Bluelight filter | ||
Trillingsvrije technologie | ||
Kleurruimte | sRGB | |
Percentage kleurdekking sRGB | 99 % | |
Kleurdiepte | <17 miljoen kleuren (<8 bit) | |
Adaptive Sync | ||
Type adaptive sync | FreeSync | |
Resolutie breedte | 1920 pixels | |
Resolutie hoogte | 1080 pixels | |
Type anti-reflectie | Mat | |
Kijkhoek horizontaal | 178 ° |
Hoogte | 50 cm | |
|---|---|---|
Breedte | 53,85 cm | |
Diepte | 20,95 cm | |
Gewicht | 5,3 kg | |
Kleur | Zwart | |
Inclusief standaard | ||
Materiaal | Kunststof | |
Kabelmanagement | ||
Uitstraling | Neutraal, Zakelijk | |
Curved |
Aantal HDMI poorten | 1 | |
|---|---|---|
Aantal Female HDMI type A 1.4 poort | 1 | |
Aantal hoofdtelefoon aansluitingen | 1 | |
Type hoofdtelefoon aansluiting | 3.5 mm (TRS) | |
Aantal usb-c poorten | 2 | |
Aantal usb 3.0 Female usb-C poort | 2 | |
Aantal Female standaard DisplayPort 1.2 poort | 1 | |
Aantal female standaard usb-A poorten | 3 | |
Versie female standaard usb-A poort | 3.0 | |
Aantal female 3.5 mm TRS Audio Jack poort | 1 | |
Aantal female standaard VGA poort | 0 | |
Aantal Female RJ-45 poort | 1 | |
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C | |
Aantal usb-aansluitingen | 2 | |
Geschikt voor Daisy Chaining | ||
Usb-C dock | ||
Maximaal vermogen Usb-C dock | 65 W |
Standaard meegeleverd | HDMI-kabel, USB-C kabel | |
|---|---|---|
Standaard niet meegeleverd | Displayport kabel |
In hoogte verstelbaar | ||
|---|---|---|
Kantelbaar | ||
Draaibare voet | ||
Pivot-functie | ||
VESA beugelmogelijkheid | ||
VESA standaard | 100 mm x 100 mm |
Energieklasse | E | |
|---|---|---|
Energieverbruik standby | 0,5 W | |
Energieverbruik actief | 18 W | |
Energieverbruik per 1000h | 18 kWh | |
Energieverbruik per jaar | 26,28 kWh | |
Energiekosten per jaar | 10,51 euro |
Ingebouwde luidsprekers | ||
|---|---|---|
Geluidssysteem | Stereo | |
Splitscreen | ||
Kensington slot |
Aanbevolen voor gebruik | Films kijken in Full HD, Internet, e-mail en tekstverwerken, Kantoor werkzaamheden |
|---|