AgfaPhoto Vlogging Camera Bundel
Specificaties
Product
Artikelnummer | 958184 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | VLG4KOPT2 | |
Merk | Agfa | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Algemene eigenschappen
Type camera | Compactcamera | |
|---|---|---|
Geschikt voor type fotograaf | Beginner, Gevorderd | |
Gebruikssituatie camera | Filmen, Sportfotografie, Thuis voor familie & vrienden, Vakantie, Vloggen | |
Menutaal | Arabisch, Chinees, Deens, Duits, Engels, Fins, Frans, Grieks, Hindi, Hongaars, Italiaans, Japans, Meertalig, Nederlands, Noors, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Spaans, Tsjechisch, Turks, Zweeds | |
Bridge camera | ||
Als beste getest | ||
Formaat camera | Middel | |
Beeldkwaliteit | Goed |
Lens
Optische zoom | 5 | |
|---|---|---|
Digitale zoom | 8 | |
Maximale brandpuntsafstand | 6 mm | |
Minimale brandpuntsafstand | 48 mm | |
Groothoek | ||
Autofocus | ||
Type autofocus | Normale autofocus, Phase detection autofocus |
Sensor
Type beeldsensor | 1/2.3" | |
|---|---|---|
Cropfactor | 0 | |
Effectief aantal megapixels | 12 MP | |
ISO-gevoeligheid | 100 - 6400 | |
Beeldstabilisatie |
Beeld
Bestandsindeling foto's | JPEG | |
|---|---|---|
Bestandsindeling video | MPEG-4 | |
Bestandsindeling audio | wav | |
Type beelddefinitie ondersteuning | Full HD (1080p), HD ready (720p), Ultra HD (4K) | |
4K, frames per seconde | 15p, 24p, 25p, 30p | |
Full HD (1080p), frames per seconde | 100p, 120p, 15p, 240p, 24p, 25p, 30p, 48p, 50p, 60p, 90p, 96p | |
HD ready (720p), frames per seconde | 100p, 120p, 200p, 240p, 24p, 25p, 30p, 48p, 50p, 60p | |
Ultra HD, frames per second | 2,7K, 24p, 2,7K, 25p, 2,7K, 30p, 4K, 15p, 4K, 24p, 4K, 25p, 4k, 12p, 4k, 30p | |
Fotoresolutie breedte | 4000 pixels | |
Fotoresolutie hoogte | 3000 pixels |
Opslag
Type geheugenkaart | Micro SD | |
|---|---|---|
Versie microSD-geheugenkaart | MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC | |
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 32 GB |
Belichting
Interne flitser |
|---|
Scherm camera
Schermdiagonaal | 3 inch | |
|---|---|---|
Kantelbaar | ||
Touchscreen |
Viewfinder
Viewfinder |
|---|
Aansluitingen
Usb-aansluiting | ||
|---|---|---|
HDMI-aansluiting | ||
Microfoon aansluiting | ||
Type microfoonaansluiting | 3,5 mm jack | |
Accessoireschoen |
Connectiviteit
Wifi ingebouwd | ||
|---|---|---|
Bluetooth | ||
NFC | ||
GPS-sensor |
Voeding camera
Type stroomvoorziening | Accu / batterij | |
|---|---|---|
Accu/batterij technologie | Lithium-ion | |
Verwisselbare accu/batterij | ||
Accu/batterijcapaciteit | 1,3 Ah |
Fysieke eigenschappen
Gewicht | 980 g | |
|---|---|---|
Hoogte | 6,9 cm | |
Diepte | 7,5 cm | |
Breedte | 12,4 cm | |
Materiaal | Kunststof | |
Kleur | Zwart |
Bestendigheid
Waterbestendig | ||
|---|---|---|
Schokbestendig | ||
Stofbestendig |