Garmin Instinct E 45mm Zwart/Grijs
Kies je smartwatch
45 mm
|
Zwart
Verzeker je smartwatch
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Hoe verzeker ik mijn smartwatch?
Voeg eerst je smartwatch toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar Zekerheidspakket
18,99
eenmalig2 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
20,99
eenmaligZekerheidspakket - maandelijks opzegbaar
2,12
per maandZekerheidspakket met diefstaldekking - maandelijks opzegbaar
2,21
per maand
Contactloos betalen met Garmin Pay
Dankzij Garmin Pay is het mogelijk om met je Garmin Instinct E 45mm Zwart/Grijs contactloos te betalen. Zelfs zonder portemonnee of smartphone bij je te hebben. Meer weten over Garmin Pay en hoe je het installeert? Lees dan dit artikel.
Specificaties
Product
Artikelnummer | 959010 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | 010-02933-00 | |
Merk | Garmin | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Besturingssysteem
Compatibel met besturingssysteem | Android, iOS | |
|---|---|---|
Vereiste model iPhone | iPhone 8 of later | |
Vereiste Android versie smartphone | Android 9.0 of hoger | |
Besturingssysteem | Garmin OS | |
Introductiejaar | 2025 | |
Gegarandeerde ondersteuning met updates | Onbekend |
Fysieke eigenschappen
Kleur horlogekast | Zwart | |
|---|---|---|
Materiaal horlogekast | Kunststof | |
Vorm horlogekast | Rond | |
Hoogte | 45 mm | |
Breedte | 45 mm | |
Gewicht | 48 g | |
Formaat horlogekast | Groot | |
Aanbevolen voor polsomtrek | 17 - 19 cm | |
Totale opslagcapaciteit | 0,128 GB | |
Schokbestendig |
Eigenschappen band
Materiaal horlogeband | Siliconen | |
|---|---|---|
Kleur horlogeband | Zwart | |
Type sluiting | Gesp | |
Verwisselbare horlogeband | ||
Compatibiliteit horlogeband | Productspecifiek |
Schermeigenschappen
Schermtype | MIP | |
|---|---|---|
Altijd-aan display | ||
Data weergave | Digitaal | |
Touchscreen | ||
Kleurenscherm | ||
Aanpasbare wijzerplaat | ||
Type glas | Gehard glas |
Batterij
Accuduur in tijdmodus | 384 uur | |
|---|---|---|
Accuduur in sportmodus | 24 uur | |
Accu/batterijcapaciteit | 0,2 Ah | |
Energiebron zonne-energie | ||
Draadloos opladen |
Connectiviteit en slimme functies
Internetverbinding opties | Alleen wifi | |
|---|---|---|
Internet en bellen zonder smartphone | Nee | |
Bluetooth | ||
ANT+ | ||
Zelfstandige muziekspeler | ||
Muziekbediening | ||
Ingebouwde microfoon | ||
Ingebouwde speakers | ||
Gesproken aanwijzingen | ||
Belmogelijkheden | Alleen opnemen | |
Smart reply | ||
App installatie mogelijk | ||
Camerabediening | ||
NFC |
Dagelijkse activiteiten
Stappenteller | ||
|---|---|---|
Meet afstand | ||
Snelheidsmeter | ||
Calorieteller | ||
Meet genomen traptreden |
Hartslagmeting
Hartslagmeting | ||
|---|---|---|
Hartslagzones | ||
Type hartslagmeting | Optische hartslagmeting | |
Hartslagmeting onder water |
Gezondheidseigenschappen
Kwaliteit van gezondheidsmetingen | Goed | |
|---|---|---|
Huidtemperatuursensor | ||
Saturatiemeter | ||
Bloeddrukmeter | ||
EDA Sensor | ||
Slaapscore | ||
Gemiddelde hartslag tijdens slaap | ||
Meet herstel tijdens slaap | ||
Menstruatiecyclus volgen | ||
Zwangerschapsmonitoring |
Sporteigenschappen
Kwaliteit van sportmetingen | Uitstekend | |
|---|---|---|
Aanbevolen voor sport | Bergsport, Fietsen, Fitness, Hardlopen, Outdoor, Tennis, Wandelen, Watersport, Wintersport, Zwemmen | |
Handmatige trainingsprogramma's | ||
Fitnessleeftijd meten | ||
Hersteladvies | ||
Intervaltraining | ||
VO2 max meting | ||
Meet gemiddelde snelheid tijdens activiteit | ||
Rondeteller | ||
Raceprognose | ||
Meet staplengte | ||
Rencadans meten | ||
Meet zwemafstand | ||
Meet zwemsnelheid | ||
Zwembaantjes teller | ||
Koppeling met fitness apparaten mogelijk | ||
ATM score | 10 |
Gps
Ingebouwde GPS-ontvanger | ||
|---|---|---|
Satellietplaatsbepalingssysteem | GLONASS, GPS, Galileo |
Sensoren
Kompas | ||
|---|---|---|
Hoogtemeter | ||
Barometer | ||
Thermometer |
Overige functionaliteiten
Valdetectie | ||
|---|---|---|
Alarmfunctie | ||
Geofencing |