Motorola Moto G15 128GB Grijs 4G
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Bekijk hiernaast alternatieven
Formaat mobiele telefoon | Groot | |
|---|---|---|
Camerakwaliteit | Standaard | |
Snelheidsklasse | Standaard | |
Beeldscherm kwaliteit | Standaard | |
Totale opslagcapaciteit | 128 GB | |
Oplaadsnelheid | Langzaam | |
Introductiejaar | 2025 | |
Schermdiagonaal | 6,72 inch |
Volgens onze mobiele telefoonspecialist
5 sterren
0
4 sterren
1
3 sterren
0
2 sterren
1
1 ster
0
Kwaliteit foto's
Gebruiksgemak
Batterijduur
Snelheid
Schermkwaliteit
Prijs-kwaliteitverhouding
Gemakkelijk in gebruik en batterij gaat lang mee
Richard
2 november 2025
Ik had tijdelijk een nieuwe telefoon nodig terwijl mijn "echte" telefoon in reparatie was. Dan kies je natuurlijk voor een goedkope telefoon. Maar wat een oefening in frustratie is het om deze telefoon te gebruiken! Echt niet normaal hoe slecht alles werkt. Meerdere apps snel achter elkaar gebruiken en hopen dat de telefoon de state van apps in de achtergrond vasthoudt? Vergeet het maar, dit is gewoon terug naar 2009, voor multitasking een ding was. Als een app een beetje meer power vereist kun je hem niet gebruiken, of moet je in ieder geval rekening houden met een ontzettend irritante vertraging bij letterlijk elk element dat laadt of bij elke interactie. Android Auto? Bijna niet te doen. Een inputveld? Wacht maar een seconde voor het toetsenbord verschijnt, en dan nog een seconde voor je kunt beginnen met typen. Instellingen? Niet te vinden door alle kromme vertalingen van Motorola, en dat is na twintig seconden wachten op de resultaten van een simpele zoekopdracht in het settings menu.
Het enige goede nieuws is dat je screentime bij deze telefoon omlaag gaat omdat het zo'n hel is om hem te gebruiken dat je er vanzelf mee stopt. Ik zal in ieder geval blij zijn als mijn normale (midmarket) telefoon weer gerepareerd is.
Dit is gewoon zo'n slechte user experience dat het verboden zou moeten worden. Doe jezelf een plezier en koop gewoon een wat duurdere telefoon om jezelf veel ergernis te besparen.
Mike
16 maart 2026
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken (zoals een kapot scherm na vallen)
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je mobiele telefoon toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
51,-
eenmalig3 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
76,-
eenmaligZekerheidspakket - maandelijks opzegbaar
2,25
per maandZekerheidspakket met diefstaldekking - maandelijks opzegbaar
2,73
per maandArtikelnummer | 959071 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | PB6E0003SE | |
Merk | Motorola | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Type mobiele telefoon | Smartphone | |
|---|---|---|
Aanbevolen voor gebruik | Bellen en Whatsapp, Internet, social media & eenvoudige spelletjes | |
Bundel bevat | Geen accessoires | |
SAT-waarde en - categorie | 1,0 W/kg (C) |
Introductiejaar | 2025 | |
|---|---|---|
Introductiemaand | Januari | |
Besturingssysteem | Android | |
Android One | ||
Android versie bij introductie | Android 15 | |
Update mogelijk naar Android versie | Nog geen update mogelijk | |
Nieuwste Android versie | ||
Verwachte aantal resterende Android updates | 0 | |
Beoordeling resterende Android updates | Matig | |
Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elk kwartaal | |
Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | Januari 2027 | |
Beoordeling resterende beveiligingsupdates | Goed | |
Beoordeling updatebeleid | Matig |
Formaat mobiele telefoon | Groot | |
|---|---|---|
Hoogte | 16,57 cm | |
Breedte | 7,6 cm | |
Diepte | 0,82 cm | |
Gewicht | 190 g | |
Kleur | Grijs | |
IP-certificering | IP54 | |
Schokbestendig | ||
Geluidsweergave | Stereo | |
MagSafe magneet |
Snelheidsklasse | Standaard | |
|---|---|---|
Processor | MediaTek Helio G80 | |
Totale opslagcapaciteit | 128 GB | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 4 GB | |
Geheugenkaartlezer | ||
Type geheugenkaart | Micro SD | |
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 1024 GB |
SIM-lock vrij | ||
|---|---|---|
Dual SIM | ||
Inhoud simtray | 1 Simkaartslot en een slot voor simkaart of geheugenkaart |
Camerakwaliteit | Standaard | |
|---|---|---|
Aantal lenzen camera achterkant | 2 | |
Ingebouwde camera | ||
Totaal aantal megapixels | 50 MP | |
Autofocus | ||
Type autofocus | Phase detection autofocus | |
Videofunctie | ||
Video Opname kwaliteit | 1080p @ 30 FPS | |
Achterkant flitser | ||
Type lens | Standaard | |
Type beeldstabilisatie | Geen beeldstabilisatie | |
Diafragma | 1,8 | |
Type flitser | Single LED | |
HDR ondersteuning camera | ||
Type beeldsensor | 1/2.84'' | |
Tweede camera achterkant | ||
Type lens achterkant camera 2 | Groothoek | |
Aantal megapixels tweede camera achterkant | 5 MP | |
Vast diafragma tweede camera achterkant | 2,4 | |
Type beeldstabilisatie tweede camera achterkant | Geen beeldstabilisatie | |
Autofocus tweede camera achterkant | ||
Optische zoom functie tweede camera achterkant | ||
Derde camera achterkant | ||
Vierde camera achterkant | ||
Vijfde camera aan achterkant |
Voorkant Camera | ||
|---|---|---|
Type camera voorkant | In scherm | |
Aantal megapixels camera voorkant | 8 MP | |
Vast diafragma camera voorkant | 2 | |
Type beeldstabilisatie camera voorkant | Geen beeldstabilisatie | |
Voorkant flitser | ||
Tweede camera voorkant |
Schermdiagonaal | 6,72 inch | |
|---|---|---|
Screen-to-body-ratio | 86,6 % | |
Beeldscherm kwaliteit | Standaard | |
Opvouwbaar | ||
Verversingssnelheid | 60 Hz | |
Pixel-dichtheid | 392 ppi | |
Notificatieled | ||
Touchscreen | ||
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Schermtype | IPS - LCD | |
Krasbestendig | ||
Gorilla Glass | ||
Gorilla Glass Type | Gorilla Glass 3 | |
HDR ondersteuning | ||
Type HDR | HDR10 |
Accu/batterijcapaciteit | 5,2 Ah | |
|---|---|---|
Snelladen functionaliteit | ||
Type snelladen | Motorola TurboPower | |
Batterij opgeladen na 30 minuten | Tussen 21% en 30% | |
Oplaadsnelheid | Langzaam | |
Vermogen bedraad snelladen | 18 W | |
Draadloos opladen | ||
Andere apparaten draadloos opladen | ||
Verwisselbare accu/batterij |
Internetverbinding opties | 4G | |
|---|---|---|
Wifi ingebouwd | ||
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless B (Wifi 1), Wireless G (Wifi 3) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.4 | |
NFC | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Lightning aansluiting | ||
Geschikt voor Samsung DeX |
Home button | ||
|---|---|---|
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Plaatsing vingerafdruksensor | Zijkant | |
Gezichtsherkenning | ||
Versnellingsmeter | ||
Lichtsensor | ||
Kompas | ||
Stappenteller | ||
GPS-sensor |