wat een plezier
- dubbel scherm
- gemakkelijk te bedienen
- mooi design
- wel even wennen
erpsjosje
2 mei 2025
Volgens onze laptopspecialist
Met de ASUS Zenbook Duo OLED UX8406CA-PZ032W klap je het touchscreen 360 graden om en gebruik je de laptop ook als tablet. Zo maak je snelle aanpassingen met je vingers. Je gebruikt de 2 touchscreen schermen apart van elkaar of samen. Zo krijg je één groot scherm. Met de Intel Core Ultra 9 processor en 32 gigabyte DDR5 werk je in de zware programma's terwijl programma's op de achtergrond draaien. Bovendien verbetert en versnelt de AI technologie jouw werkzaamheden. Door het 3K OLED scherm mis je geen details en geniet je van scherpe beelden met realistische kleuren. Je hebt genoeg ruimte voor al je grote bestanden met 1 terabyte SSD. Door het 14 inch formaat neem je jouw laptop makkelijk mee en werk je zonder problemen door in de trein. Per ongeluk over je toetsenbord gemorst? Geen zorgen, deze laptop is militair getest en kan tegen een stootje.
Ontvang een dag na aankoop een e-mail met een persoonlijke vouchercode voor 1 jaar gratis Norton 360 Deluxe antivirus.
Schermdiagonaal | 14 inch | |
Processor | Intel Core Ultra 9 | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 32 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 1 TB | |
Videokaart chipset | Intel Arc Graphics | |
Aanbevolen voor gebruik laptops | Data science, Foto's bewerken, Software ontwikkeling, Studie, Video's bewerken | |
Paneeltype | OLED | |
Bouwkwaliteit laptops | Topklasse |
5 sterren
0
4 sterren
1
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
10 () | |
8,0 () | |
8,0 () | |
10 () | |
8,0 () |
erpsjosje
2 mei 2025
Wat een gemak een dubbel scherm, maar het is wel even wennen hoe je deze moet en kunt gebruiken, maar als je het door hebt dan gaat er een nieuwe wereld voor je open. Het installeren gaat goed en snel ook het verbinden met internet gaat soepel en het toetsenbord is ook goed te gebruiken.
erpsjosje
2 mei 2025
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken (zoals een omgestoten glas water)
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je laptop toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar Zekerheidspakket
2 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
3 jaar Zekerheidspakket
3 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
Bij aankoop van een laptop of desktop krijg je gratis 1 jaar Norton 360 Deluxe cadeau. Een dag na aankoop ontvang je een e-mail met een persoonlijke vouchercode. Bekijk de actievoorwaarden voor meer informatie.
Wanneer je een Microsoft 365 Personal of Microsoft 365 Family abonnement bij een laptop of desktop koopt, krijg je daar 3 maanden extra bij als onderdeel van Microsoft Extra Time. Kijk op deze pagina om te kijken hoe je deze 3 maanden extra krijgt.
Huidig product
Intel Core Ultra 9
Intel Core Ultra 9
Intel Core Ultra 9
Intel Core Ultra 7
Intel Core Ultra 9
32 GB
64 GB
32 GB
16 GB
32 GB
OLED
MiniLED
MiniLED
AMOLED
OLED
Nee
Ja
Ja
Ja
Ja
Artikelnummer | 959661 | |
Fabrikantcode | 90NB14X1-M007J0 | |
Merk | ASUS | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Besturingssysteem | Windows | |
Schermdiagonaal | 14 inch | |
Processor | Intel Core Ultra 9 | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 32 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 1 TB | |
Videokaart chipset | Intel Arc Graphics | |
Touchscreen | ||
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C | |
Aanbevolen voor gebruik laptops | Data science, Foto's bewerken, Software ontwikkeling, Studie, Video's bewerken | |
Snelheidsklasse laptops | Topklasse | |
Bouwkwaliteit laptops | Topklasse | |
Beeldscherm kwaliteit laptops | Topklasse |
Schermdiagonaal | 14 inch | |
Scherpte | WQXGA+ | |
Resolutie breedte | 2880 pixels | |
Resolutie hoogte | 1800 pixels | |
Verversingssnelheid | 120 Hz | |
Touchscreen | ||
Reflectie scherm | Glanzend | |
Paneeltype | OLED | |
Kleurruimte | DCI-P3 | |
Percentage kleurdekking DCI-P3 | 100 % | |
Beeldscherm kwaliteit laptops | Topklasse | |
Adaptive Sync | ||
Helderheid | 400 cd/m2 | |
HDR ondersteuning | ||
Type HDR | DisplayHDR 500 True Black | |
Blauw licht filter |
Processor | Intel Core Ultra 9 | |
Processor cijfer | 285H | |
Processorgeneratie | Ultra Series 2 | |
Processor kernen | Hexadeca core (16) | |
Processor codenaam | Arrow Lake | |
Kloksnelheid | 2,9 GHz | |
Turbo snelheid | 5,4 GHz | |
Cachegeheugen | 24 MB | |
Intel Evo laptop |
Neural Processing Unit (NPU) | Intel AI Boost | |
TOPs | 13 | |
Microsoft Copilot+ PC | Nee |
Intern werkgeheugen (RAM) | 32 GB | |
Maximaal intern geheugen | 32 GB | |
Samenstelling geheugen | 1 x 32 GB | |
Geheugenslot 1 | 32 GB | |
Totaal aantal RAM geheugensloten | 1 | |
Type geheugen (DDR-type) | DDR5 |
Type opslag | SSD | |
Totale opslagcapaciteit | 1 TB | |
Opslagcapaciteit van SSD | 1 TB | |
Type harde schijf | M.2 |
Merk videokaart | Intel | |
Videokaart chipset | Intel Arc Graphics | |
Soort videokaart | Hybride |
Besturingssysteem | Windows | |
Versie van Windows OS | Windows 11 Home |
Model laptop | Laptop | |
Kleur | Grijs | |
Materiaal | Metaal | |
Type metaal | Magnesiumlegering | |
Materiaal bovenkant laptop | Metaal | |
Materiaal toetsenbord omhulsing laptop | Metaal | |
Materiaal onderkant laptop | Metaal | |
Hoogte | 1,4 cm | |
Breedte | 31,3 cm | |
Diepte | 21,7 cm | |
Gewicht | 1,6 kg | |
Bouwkwaliteit laptops | Topklasse | |
Type militaire test | MIL-STD-810H | |
Militaire test behaald |
Mobiele dataconnectie | Geen | |
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless AXE (Wifi 6E), Wireless B (Wifi 1), Wireless BE (Wifi 7), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.4 |
Usb-aansluiting | ||
Aantal usb-aansluitingen | 3 | |
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C | |
Protocol Female usb-C poort | DisplayPort Alternatieve Modus, Thunderbolt Alternatieve Modus, USB, USB elektriciteit | |
Usb versie Female usb-C poort | 4.0 | |
Video output via usb C mogelijk | Ja | |
Aantal female standaard usb-A poorten | 1 | |
Versie female standaard usb-A poort | 3.0 | |
HDMI-aansluiting | ||
Aantal HDMI poorten | 1 | |
Versie female HDMI Type A poort | 2.1 | |
DisplayPort-aansluiting | ||
VGA-aansluiting | ||
Thunderbolt-aansluiting | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Geheugenkaartlezer |
Toetsenbordindeling | QWERTY | |
Fysieke toetsenbordindeling | ANSI | |
Numeriek toetsenblok | ||
Morsbestendig | ||
Verlicht toetsenbord | ||
Mechanische toetsen | ||
Programmeerbare toetsen | ||
Copilot toets |
Ingebouwde microfoon | ||
Aantal speakers | 2 | |
Geluidsweergave | Stereo | |
Merk van ingebouwde computer luidsprekers | Standaard luidsprekers |
Ingebouwde camera | ||
Beeld-definitie webcams | Full HD (1080p) | |
Cameraschuifje |
Batterij capaciteit laptop | 75 Wh | |
Accu/batterij technologie | Lithium-ion | |
Maximale accu/batterijduur | 7,5 uur | |
Vermogen oplader | 65 W | |
Laptop wattage | 65 W |
Fabrieksgarantie |
TPM (Trusted platform module) | ||
Type TPM | Firmware TPM | |
Kensington slot | ||
Windows Hello | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Veiligheidsklasse laptops | Basisklasse |
Aantal vervangbare RAM geheugensloten | 0 | |
Aantal vrije RAM geheugensloten | 0 |
Extra geïnstalleerde software |