MSI Stealth A16 AI+ A3XWHG-010NL
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Bekijk hiernaast alternatieven
Bij aankoop van een laptop of desktop krijg je gratis 1 jaar Norton 360 Deluxe cadeau. Een dag na aankoop ontvang je een e-mail met een persoonlijke vouchercode. Bekijk de actievoorwaarden voor meer informatie.
Artikelnummer | 961341 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | 9S7-15FL35-010 | |
Merk | MSI | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Schermdiagonaal | 16 inch | |
|---|---|---|
Touchscreen | ||
Paneeltype | OLED | |
Scherpte | WXGA | |
Resolutie breedte | 2560 pixels | |
Resolutie hoogte | 1600 pixels | |
Verversingssnelheid | 240 Hz | |
Reflectie scherm | Glanzend | |
Kleurruimte | DCI-P3, sRGB | |
Percentage kleurdekking DCI-P3 | 100 % | |
Percentage kleurdekking sRGB | 100 % | |
Adaptive Sync | ||
Type adaptive sync | G-Sync, G-Sync Compatible, G-Sync Ultimate | |
Helderheid | 600 cd/m2 | |
Blauw licht filter | ||
HDR ondersteuning | ||
Type HDR | DisplayHDR 600 |
Processor | AMD Ryzen AI 9 | |
|---|---|---|
Processor cijfer | HX 370 | |
Processorgeneratie | AI 300 Series | |
Processor codenaam | Strix Point | |
Processor kernen | Dodeca core (12) | |
Threads | 24 | |
Kloksnelheid | 2 GHz | |
Turbo snelheid | 5,1 GHz | |
Cachegeheugen | 24 MB | |
Snelheidsklasse laptops | Best |
Neural Processing Unit (NPU) | AMD Ryzen AI | |
|---|---|---|
TOPs | 50 | |
Microsoft Copilot+ PC | Ja |
Intern werkgeheugen (RAM) | 32 GB | |
|---|---|---|
Samenstelling geheugen | 1 x 32 GB | |
Geheugenslot 1 | 32 GB | |
Totaal aantal RAM geheugensloten | 1 | |
Maximaal intern geheugen | 32 GB | |
Type geheugen (DDR-type) | DDR5 | |
Geheugensnelheid | 7500 MHz | |
Aantal vervangbare RAM geheugensloten | 0 | |
Aantal vrije RAM geheugensloten | 0 | |
Totale Grafische Kracht | 105 W |
Totale opslagcapaciteit | 2 TB | |
|---|---|---|
Type opslag | SSD | |
Opslagcapaciteit van SSD | 2 TB | |
Type harde schijf | NVMe | |
Aantal vervangbare opslagsloten | 1 | |
Aantal vrije opslagsloten | 0 | |
Interne opslag uitbreidbaar tot | 2048 GB |
Videokaart chipset | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | |
|---|---|---|
Merk videokaart | NVIDIA | |
Soort videokaart | Dedicated | |
Werkgeheugen van videokaart | 12 GB |
Besturingssysteem | Windows | |
|---|---|---|
Versie van Windows OS | Windows 11 Home | |
Taal besturingssysteem | Meerdere talen in te stellen |
Aanbevolen voor gebruik laptops | 3D modellen renderen, Foto's bewerken, Gaming, Muziekproductie en DJ'en, Software ontwikkeling, Video's bewerken |
|---|
Bouwkwaliteit laptops | Topklasse | |
|---|---|---|
Model laptop | Laptop | |
Kleur | Zwart | |
Materiaal | Kunststof, Metaal | |
Type metaal | Aluminium, Magnesiumlegering | |
Materiaal bovenkant laptop | Metaal | |
Materiaal toetsenbord omhulsing laptop | Metaal | |
Materiaal onderkant laptop | Metaal | |
Hoogte | 1,99 cm | |
Breedte | 35,6 cm | |
Diepte | 25,9 cm | |
Gewicht | 2,1 kg |
Mobiele dataconnectie | Geen | |
|---|---|---|
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless AXE (Wifi 6E), Wireless B (Wifi 1), Wireless BE (Wifi 7), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.4 |
Usb-aansluiting | ||
|---|---|---|
Aantal usb-aansluitingen | 3 | |
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C | |
Protocol Female usb-C poort | DisplayPort Alternatieve Modus, Thunderbolt Alternatieve Modus, USB, USB elektriciteit | |
Usb versie Female usb-C poort | 4.0 | |
Video output via usb C mogelijk | Ja | |
Aantal female standaard usb-A poorten | 2 | |
Versie female standaard usb-A poort | 3.1 | |
Aantal usb 3.1 Female usb-C poort | 1 | |
HDMI-aansluiting | ||
Aantal HDMI poorten | 1 | |
Versie female HDMI Type A poort | 2.1 | |
DisplayPort-aansluiting | ||
VGA-aansluiting | ||
Netwerkaansluiting | ||
Aantal ethernet poorten | 1 | |
Thunderbolt-aansluiting | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Geheugenkaartlezer |
Toetsenbordindeling | QWERTY | |
|---|---|---|
Fysieke toetsenbordindeling | ANSI | |
Numeriek toetsenblok | ||
Morsbestendig | ||
Verlicht toetsenbord | ||
Kleuren toetsenbord verlichting | Multicolor | |
Mechanische toetsen | ||
Programmeerbare toetsen | ||
Copilot toets |
Ingebouwde microfoon | ||
|---|---|---|
Aantal speakers | 6 | |
Geluidsweergave | Stereo | |
Merk van ingebouwde computer luidsprekers | Dynaudio |
Ingebouwde camera | ||
|---|---|---|
Beeld-definitie webcams | Full HD (1080p) | |
Cameraschuifje |
Batterij capaciteit laptop | 99,9 Wh | |
|---|---|---|
Accu/batterij technologie | Lithium-polymeer | |
Type stroomconnector input (vrouwelijk) | Ander merk/product specifiek | |
Laptop wattage | 240 W | |
Oplader meegeleverd | ||
Oplaadkabel meegeleverd | ||
Vermogen oplader | 240 W |
Fabrieksgarantie |
|---|
TPM (Trusted platform module) | ||
|---|---|---|
Type TPM | Firmware TPM | |
Kensington slot | ||
Windows Hello | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Infrarood camera | ||
Veiligheidsklasse laptops | Middenklasse |
Extra geïnstalleerde software | ||
|---|---|---|
ISV certificatie |
Onze digitale specialist helpt je, maar kan zich net als een mens soms vergissen.
Volgens onze laptopspecialist
Met de RTX 5070 Ti videokaart speel je alle games in full hd en lichte en middelzware games in quad hd, zonder DLSS ondersteuning.
Je bewerkt grote videobestanden, streamt professionele content via Twitch en bewerkt 3D ontwerpen met de AMD Ryzen AI 9 processor.
Met 32 gigabyte aan werkgeheugen stream je gameplay in 4K en draai je de zwaarste programma's.
Je hebt een RTX 5080 videokaart nodig als je games in quad hd wil spelen, of lichte en middelzware games in 4K met DLSS ondersteuning aan.
Het scherm is niet groot genoeg als je veel overzicht over je game wil.
5 sterren
0
4 sterren
0
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0