HP OmniBook X Flip Copilot+ PC 16-as0950nd
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Bekijk hiernaast alternatieven
Deze laptop is een Microsoft Copilot+ PC. Daardoor gebruik je handige AI functies van Microsoft, zoals Cocreator, Herinneringen of Live Captions. Wat je allemaal met een Microsoft Copilot+ PC doet, lees je hier. Sommige Copilot+ PC-ervaringen vereisen gratis updates. Zie deze pagina voor de nieuwste informatie.
Bij aankoop van een laptop of desktop krijg je gratis 1 jaar Norton 360 Deluxe cadeau. Een dag na aankoop ontvang je een e-mail met een persoonlijke vouchercode. Bekijk de actievoorwaarden voor meer informatie.
Artikelnummer | 962451 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | BN0N0EA#ABH | |
Merk | HP | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Schermdiagonaal | 16 inch | |
|---|---|---|
Beeldscherm kwaliteit laptops | Middenklasse | |
Touchscreen | ||
Paneeltype | IPS paneel | |
Scherpte | 2K | |
Resolutie breedte | 1920 pixels | |
Resolutie hoogte | 1200 pixels | |
Verversingssnelheid | 60 Hz | |
Reflectie scherm | Glanzend | |
Kleurruimte | sRGB | |
Percentage kleurdekking sRGB | 62,5 % | |
Adaptive Sync | ||
Helderheid | 400 cd/m2 | |
Blauw licht filter | ||
HDR ondersteuning |
Processor | Intel Core Ultra 5 | |
|---|---|---|
Processor cijfer | 226V | |
Processorgeneratie | Ultra Series 2 | |
Processor codenaam | Lunar Lake | |
Processor kernen | Octa core (8) | |
Kloksnelheid | 2,1 GHz | |
Turbo snelheid | 4,5 GHz | |
Cachegeheugen | 8 MB | |
Snelheidsklasse laptops | Goed | |
Intel Evo laptop |
Neural Processing Unit (NPU) | Intel AI Boost | |
|---|---|---|
TOPs | 40 | |
Microsoft Copilot+ PC | Ja |
Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB | |
|---|---|---|
Samenstelling geheugen | 1 x 16 GB | |
Geheugenslot 1 | 16 GB | |
Totaal aantal RAM geheugensloten | 1 | |
Maximaal intern geheugen | 16 GB | |
Type geheugen (DDR-type) | DDR5 | |
Geheugensnelheid | 8533 MHz | |
Aantal vervangbare RAM geheugensloten | 0 | |
Aantal vrije RAM geheugensloten | 0 |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB | |
|---|---|---|
Type opslag | SSD | |
Opslagcapaciteit van SSD | 512 GB | |
Type harde schijf | NVMe | |
Aantal vervangbare opslagsloten | 0 | |
Aantal vrije opslagsloten | 0 |
Videokaart chipset | Intel Arc Graphics | |
|---|---|---|
Merk videokaart | Intel | |
Soort videokaart | Hybride |
Besturingssysteem | Windows | |
|---|---|---|
Versie van Windows OS | Windows 11 Home | |
Taal besturingssysteem | Meerdere talen in te stellen |
Aanbevolen voor gebruik laptops | Films en series streamen, Foto's bewerken, Internet, email en tekstverwerken, Spreadsheets en presentaties, Studie |
|---|
Bouwkwaliteit laptops | Topklasse | |
|---|---|---|
Model laptop | 2-in-1 | |
Kleur | Zilver | |
Materiaal | Kunststof, Metaal | |
Type metaal | Aluminium | |
Materiaal bovenkant laptop | Kunststof, Metaal | |
Materiaal toetsenbord omhulsing laptop | Kunststof, Metaal | |
Materiaal onderkant laptop | Kunststof, Metaal | |
Hoogte | 1,53 cm | |
Breedte | 35,6 cm | |
Diepte | 24,55 cm | |
Gewicht | 1,88 kg |
Mobiele dataconnectie | Geen | |
|---|---|---|
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless AXE (Wifi 6E), Wireless B (Wifi 1), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.3 |
Usb-aansluiting | ||
|---|---|---|
Aantal usb-aansluitingen | 4 | |
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C | |
Protocol Female usb-C poort | DisplayPort Alternatieve Modus, Thunderbolt Alternatieve Modus, USB, USB elektriciteit | |
Usb versie Female usb-C poort | 3.1, 4.0 | |
Video output via usb C mogelijk | Ja | |
Aantal female standaard usb-A poorten | 2 | |
Versie female standaard usb-A poort | 3.1 | |
Aantal usb 3.1 Female usb-C poort | 1 | |
HDMI-aansluiting | ||
Aantal HDMI poorten | 1 | |
Versie female HDMI Type A poort | 2.1 | |
DisplayPort-aansluiting | ||
VGA-aansluiting | ||
Netwerkaansluiting | ||
Thunderbolt-aansluiting | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Geheugenkaartlezer |
Toetsenbordindeling | QWERTY | |
|---|---|---|
Fysieke toetsenbordindeling | ANSI | |
Numeriek toetsenblok | ||
Morsbestendig | ||
Verlicht toetsenbord | ||
Kleuren toetsenbord verlichting | Wit | |
Mechanische toetsen | ||
Programmeerbare toetsen | ||
Copilot toets |
Ingebouwde microfoon | ||
|---|---|---|
Aantal speakers | 2 | |
Geluidsweergave | Stereo | |
Merk van ingebouwde computer luidsprekers | Poly Studio |
Ingebouwde camera | ||
|---|---|---|
Beeld-definitie webcams | 5MP (1920p) | |
Cameraschuifje |
Batterij capaciteit laptop | 68 Wh | |
|---|---|---|
Accu/batterij technologie | Lithium-ion | |
Type stroomconnector input (vrouwelijk) | USB Type C | |
Laptop wattage | 65 W | |
Oplader meegeleverd | ||
Oplaadkabel meegeleverd | ||
Vermogen oplader | 65 W |
Fabrieksgarantie |
|---|
TPM (Trusted platform module) | ||
|---|---|---|
Type TPM | Firmware TPM | |
Kensington slot | ||
Windows Hello | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Infrarood camera | ||
Veiligheidsklasse laptops | Basisklasse | |
Ingebouwd privacy scherm |
Extra geïnstalleerde software | ||
|---|---|---|
ISV certificatie |
Schermdiagonaal | 16 inch | |
|---|---|---|
Processor | Intel Core Ultra 5 | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB | |
Videokaart chipset | Intel Arc Graphics | |
Aanbevolen voor gebruik laptops | Films en series streamen, Foto's bewerken, Internet, email en tekstverwerken, Spreadsheets en presentaties, Studie | |
Paneeltype | IPS paneel | |
Beeldscherm kwaliteit laptops | Middenklasse |
Volgens onze laptopspecialist
Tover de laptop snel om tot een tablet, zodat je makkelijk schetsen en aantekeningen maakt op het touchscreen.
Voer soepel lichte taken zoals fotobewerking en tekstverwerking met AI uit en geniet van een langere batterijduur dankzij de Intel Core Ultra 5 processor.
Gebruik handige AI functies zoals Cocreate met deze Copilot+ PC.
Je laptop hapert sneller als je zware taken uitvoert, daar heb je een krachtigere processor voor nodig.
Kies een topklasse beeldschermkwaliteit als je alle details haarscherp en realistisch op het scherm wilt zien.
94,99
Degelijkheid
Gebruiksgemak
Batterijduur
Snelheid
Design
De laptop ziet er strak uit en heeft als groot voordeel het volledig omklappen en gebruiken als tablet door middel van het touchscreen. Dit werkt allemaal top. Bij alledaags gebruik is het lekker stil en het grote scherm is mooi. Wel is de laptop redelijk zwaar, wat je wel gaat merken in je rugtas, waar ie net aan inpast. Ondanks de grootte is er geen numpad en ook een ethernet aansluiting ontbreekt, waardoor je op altijd op wifi aangewezen bent. Al met al wel een fijne degelijke laptop. Wel aan de prijs, maar door de tablet functie dat wel waard.
Roel
15 mei 2026
De HP OmniBook X Flip 16 inch aangeschaft voor de studie van mijn zoon. Ik zat zelf heel erg op tegen de installatie omdat ik niet heel handig ben met laptops, computers etc maar stap voor stap werd ik door de stappen heen begeleid. Het is een hele fijn laptop waar word, excel etc allemaal al standaard opzitten dit hoef je dan ook niet nog eens apart aan te schaffen. Mijn zoon geeft ook aan dat de batterij enorm lang mee gaat en de snelheid heel goed is. Kortom enorm tevreden zijn we beide met deze flip laptop van HP.
Joyzzh
3 mei 2026
Groot beeldscherm en fijn toetsenbord
Patricia de Koning
25 juli 2026