ASUS Vivobook S16 OLED Copilot+PC M5606WA-MX121W
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Bekijk hiernaast alternatieven
Bij aankoop van een laptop of desktop krijg je gratis 1 jaar Norton 360 Deluxe cadeau. Een dag na aankoop ontvang je een e-mail met een persoonlijke vouchercode. Bekijk de actievoorwaarden voor meer informatie.
Artikelnummer | 963586 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | 90NB14B2-M00A20 | |
Merk | ASUS | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Schermdiagonaal | 16 inch | |
|---|---|---|
Beeldscherm kwaliteit laptops | Topklasse | |
Touchscreen | ||
Paneeltype | OLED | |
Scherpte | 3.2K | |
Resolutie breedte | 3200 pixels | |
Resolutie hoogte | 2000 pixels | |
Verversingssnelheid | 120 Hz | |
Reflectie scherm | Glanzend | |
Kleurruimte | DCI-P3 | |
Percentage kleurdekking DCI-P3 | 100 % | |
Adaptive Sync | ||
Helderheid | 600 cd/m2 | |
Blauw licht filter | ||
HDR ondersteuning | ||
Type HDR | DisplayHDR 500 True Black |
Processor | AMD Ryzen AI 9 | |
|---|---|---|
Processor cijfer | 365 | |
Processorgeneratie | AI 300 Series | |
Processor codenaam | Strix Point | |
Processor kernen | Deca core (10) | |
Kloksnelheid | 4 GHz | |
Turbo snelheid | 5,2 GHz | |
Cachegeheugen | 34 MB | |
Snelheidsklasse laptops | Best |
Neural Processing Unit (NPU) | AMD Ryzen AI | |
|---|---|---|
TOPs | 50 | |
Microsoft Copilot+ PC | Ja |
Intern werkgeheugen (RAM) | 32 GB | |
|---|---|---|
Samenstelling geheugen | 1 x 32 GB | |
Geheugenslot 1 | 32 GB | |
Totaal aantal RAM geheugensloten | 1 | |
Maximaal intern geheugen | 32 GB | |
Type geheugen (DDR-type) | DDR5 | |
Aantal vervangbare RAM geheugensloten | 0 | |
Aantal vrije RAM geheugensloten | 0 |
Totale opslagcapaciteit | 1 TB | |
|---|---|---|
Type opslag | SSD | |
Opslagcapaciteit van SSD | 1000 GB | |
Type harde schijf | NVMe | |
Aantal vervangbare opslagsloten | 1 | |
Aantal vrije opslagsloten | 0 |
Videokaart chipset | AMD Radeon 880M | |
|---|---|---|
Merk videokaart | AMD | |
Soort videokaart | Shared |
Besturingssysteem | Windows | |
|---|---|---|
Versie van Windows OS | Windows 11 Home | |
Taal besturingssysteem | Meerdere talen in te stellen |
Aanbevolen voor gebruik laptops | Foto's bewerken, Muziekproductie en DJ'en, Software ontwikkeling, Video's bewerken |
|---|
Bouwkwaliteit laptops | Middenklasse | |
|---|---|---|
Model laptop | Laptop | |
Kleur | Zwart | |
Materiaal | Metaal | |
Type metaal | Aluminium | |
Materiaal bovenkant laptop | Metaal | |
Materiaal toetsenbord omhulsing laptop | Kunststof | |
Materiaal onderkant laptop | Kunststof | |
Hoogte | 1,59 cm | |
Breedte | 35,36 cm | |
Diepte | 24,69 cm | |
Gewicht | 1,5 kg | |
Type militaire test | MIL-STD-810H | |
Militaire test behaald |
Mobiele dataconnectie | Geen | |
|---|---|---|
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless AXE (Wifi 6E), Wireless B (Wifi 1), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.3 |
Usb-aansluiting | ||
|---|---|---|
Aantal usb-aansluitingen | 4 | |
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C | |
Protocol Female usb-C poort | DisplayPort Alternatieve Modus, USB, USB elektriciteit | |
Usb versie Female usb-C poort | 3.0, 4.0 | |
Video output via usb C mogelijk | Ja | |
Aantal female standaard usb-A poorten | 2 | |
Versie female standaard usb-A poort | 3.0 | |
Aantal usb 3.0 Female usb-C poort | 2 | |
HDMI-aansluiting | ||
Aantal HDMI poorten | 1 | |
Versie female HDMI Type A poort | 2.1 | |
DisplayPort-aansluiting | ||
VGA-aansluiting | ||
Netwerkaansluiting | ||
Thunderbolt-aansluiting | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Geheugenkaartlezer |
Toetsenbordindeling | QWERTY | |
|---|---|---|
Fysieke toetsenbordindeling | ANSI | |
Numeriek toetsenblok | ||
Morsbestendig | ||
Verlicht toetsenbord | ||
Kleuren toetsenbord verlichting | RGB | |
Mechanische toetsen | ||
Programmeerbare toetsen | ||
Copilot toets |
Ingebouwde microfoon | ||
|---|---|---|
Aantal speakers | 2 | |
Geluidsweergave | Stereo | |
Merk van ingebouwde computer luidsprekers | Standaard luidsprekers |
Ingebouwde camera | ||
|---|---|---|
Beeld-definitie webcams | Full HD (1080p) | |
Cameraschuifje |
Batterij capaciteit laptop | 75 Wh | |
|---|---|---|
Accu/batterij technologie | Lithium-ion | |
Type stroomconnector input (vrouwelijk) | Ander merk/product specifiek | |
Laptop wattage | 75 W | |
Oplader meegeleverd | ||
Oplaadkabel meegeleverd | ||
Vermogen oplader | 90 W |
Fabrieksgarantie |
|---|
TPM (Trusted platform module) | ||
|---|---|---|
Type TPM | Firmware TPM | |
Kensington slot | ||
Windows Hello | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Infrarood camera | ||
Veiligheidsklasse laptops | Basisklasse | |
Ingebouwd privacy scherm |
Extra geïnstalleerde software | ||
|---|---|---|
ISV certificatie |
Onze digitale specialist helpt je, maar kan zich net als een mens soms vergissen.
Volgens onze laptopspecialist
Met de AI functies van Copilot+ werk je creatief met AI bij beeldbewerking, werk je sneller en geniet je van een langere batterijduur.
Geniet van realistische, rijkere kleuren door het OLED scherm.
Voer zware taken uit, bewerk grote grafische designs met AI en geniet van een lange batterijduur door de AMD Ryzen AI 9 processor.
De laptop heeft geen dedicated videokaart, waardoor beelden en grafische designs trager renderen.
Je neemt deze laptop door het middelgrote formaat minder makkelijk mee dan een kleinere laptop.
94,99
Degelijkheid
Gebruiksgemak
Batterijduur
Snelheid
Design
De eerste indruk van deze laptop is meer dan prima, bij het unboxen valt al meteen het strakke design op met mooi gegraveerde letters op de buitenkant. Ook is hij redelijk licht qua gewicht, daardoor makkelijk mee te nemen. Qua prestaties is het echt een beest. Een 4K film speelt hij zonder haperen af en 1 van nieuwste games (Call of Duty Vanguard) kan je zonder problemen op de hoogste resolutie spelen, zijn weinig laptops die dat kunnen, buiten echte game laptops. Het toetsenbord en touchpad zijn comfortabel en doen wat ze moeten doen. Ondanks het vrij grote touchpad, zit die niet in de weg bij het typen. Ook heeft het touchpad een scala aan vingerbewegingen die je kan uitvoeren om bepaalde acties te doen, ook wel handig. De achtergrondverlichting van het toetsenbord is ook zeer prettig, maar niet te fel. De batterijduur is lekker lang, ook tijdens het gamen of film/streamen gaat hij een mooie poos mee. De aansluitingen op de laptop zijn minimaal, maar net aan genoeg. En tegenwoordig gaan een boel verbindingen ook via de lucht (bluetooth en WiFi), maar het enige wat er wel op had gemogen, is een geheugenkaartslot. Wat het beeldscherm betreft, dit hebben ze bij Asus weer goed voor mekaar, het 16" OLED beeldscherm is fantastisch mooi en super om naar te kijken, tevens ontzettend zacht voor de ogen. De kleuren spatten van het scherm! En ook een voordeel dat het scherm ietsje groter is dan de standaard laptop schermen. Al met al is dit een zeer krachtige en stijlvolle laptop, die makkelijk mobiel is, maar wel een tikkie aan de prijs is.
ThePino
14 oktober 2025
Mooie laptop, maar voor iemand die toch nog niet blind kan typen en dus moet zien wat er op de toetsen staat is dit soms minder te lezen. Het is namelijk wit op licht grijze toetsen.
Ruud
12 februari 2026
Wat een fijne laptop! De ASUS Vivobook S16 heeft me echt positief verrast. Zodra je hem oppakt merk je dat hij licht is, maar toch stevig aanvoelt. Het OLED-scherm is werkelijk prachtig, kleuren spatten van het scherm en het beeld blijft vloeiend, zelfs bij scrollen of video’s kijken. De snelheid is uitstekend. Ik gebruik hem dagelijks voor werk, fotobewerking en wat lichte games, en dat gaat allemaal zonder moeite. Het toetsenbord typt heerlijk en het grote touchpad werkt precies en soepel. De batterijduur is ruim voldoende voor een lange dag en het opladen gaat razendsnel. Fijn ook dat er genoeg aansluitingen zijn, inclusief HDMI en USB-C. Kortom: een laptop die er niet alleen goed uitziet, maar ook echt topprestaties levert.
Maarten
12 oktober 2025